13/07/2021 12:05
《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表
H股與A股公司股價對照表 時間12:05
=================
公司名稱 H股編號 A股編號 H股半日收 A股半日收 溢價
(港元) (人民幣)(A對H股)
----------------------------------------
第一拖拉機股(00038/滬601038) 4﹒48 14﹒77 295﹒3%
東北電氣 (00042/深000585) 0﹒66 1﹒73 214﹒3%
四川成渝高速(00107/滬601107) 1﹒76 3﹒05 107﹒8%
青島啤酒股份(00168/滬600600) 77﹒20100﹒01 55﹒3%
江蘇寧滬高速(00177/滬600377) 8﹒41 9﹒49 35﹒3%
京城機電股份(00187/滬600860) 2﹒12 5﹒82 229﹒2%
中船防務 (00317/滬600685) 7﹒09 20﹒44 245﹒7%
馬鞍山鋼鐵股(00323/滬600808) 3﹒25 4﹒12 52﹒0%
上海石油化工(00338/滬600688) 1﹒81 3﹒86 155﹒7%
鞍鋼股份 (00347/深000898) 5﹒07 4﹒55 7﹒6%
江西銅業股份(00358/滬600362) 16﹒44 24﹒29 77﹒2%
中國石油化工(00386/滬600028) 3﹒73 4﹒19 34﹒7%
中國中鐵 (00390/滬601390) 3﹒97 5﹒28 59﹒5%
廣深鐵路股份(00525/滬601333) 1﹒44 2﹒08 73﹒2%
深圳高速公路(00548/滬600548) 7﹒33 8﹒61 40﹒8%
南京熊貓電子(00553/滬600775) 3﹒84 6﹒80 112﹒3%
鄭煤機 (00564/滬601717) 9﹒85 11﹒50 40﹒0%
山東墨龍 (00568/深002490) 5﹒91 5﹒23 6﹒1%
北京北辰實業(00588/滬601588) 1﹒42 2﹒31 95﹒1%
中國外運 (00598/滬601598) 3﹒33 5﹒42 95﹒2%
中國東方航空(00670/滬600115) 3﹒12 4﹒84 86﹒0%
山東新華製藥(00719/深000756) 4﹒05 8﹒39 148﹒4%
中國國航 (00753/滬601111) 5﹒48 7﹒41 62﹒1%
中興通訊 (00763/深000063) 25﹒10 35﹒50 69﹒6%
新華文軒 (00811/滬601811) 5﹒47 8﹒80 92﹒9%
中國石油股份(00857/滬601857) 3﹒43 4﹒92 72﹒0%
白雲山 (00874/滬600332) 23﹒20 32﹒66 68﹒8%
東江環保 (00895/深002672) 4﹒40 7﹒67 109﹒0%
華能國際電力(00902/滬600011) 2﹒68 3﹒96 77﹒2%
海螺水泥 (00914/滬600585) 39﹒25 39﹒24 19﹒9%
海信家電 (00921/深000921) 10﹒08 13﹒18 56﹒8%
建設銀行 (00939/滬601939) 5﹒56 6﹒36 37﹒2%
新天綠色能源(00956/滬600956) 4﹒14 12﹒46 260﹒9%
中芯國際 (00981/滬688981) 22﹒95 56﹒79 196﹒7%
大唐發電 (00991/滬601991) 1﹒19 2﹒55 156﹒9%
安徽皖通高速(00995/滬600012) 4﹒93 6﹒29 53﹒0%
中信銀行 (00998/滬601998) 3﹒67 5﹒08 66﹒0%
中石化油服 (01033/滬600871) 0﹒72 2﹒10 249﹒7%
重慶鋼鐵股份(01053/滬601005) 2﹒04 2﹒71 59﹒3%
中國南方航空(01055/滬600029) 4﹒63 5﹒85 51﹒5%
浙江世寶 (01057/深002703) 2﹒18 5﹒88 223﹒4%
天津創業環保(01065/滬600874) 3﹒25 6﹒09 124﹒7%
華電國際電力(01071/滬600027) 2﹒14 3﹒41 91﹒1%
東方電氣 (01072/滬600875) 6﹒13 10﹒97 114﹒6%
中國神華 (01088/滬601088) 14﹒86 17﹒71 42﹒9%
洛陽玻璃股份(01108/滬600876) 14﹒30 24﹒63 106﹒5%
中遠海能 (01138/滬600026) 3﹒52 6﹒35 116﹒3%
中聯重科 (01157/深000157) 7﹒38 8﹒35 35﹒7%
兗州煤業股份(01171/滬600188) 10﹒58 15﹒19 72﹒1%
中國鐵建 (01186/滬601186) 5﹒08 7﹒38 74﹒2%
比亞迪股份 (01211/深002594)234﹒80264﹒18 34﹒9%
農業銀行 (01288/滬601288) 2﹒67 3﹒03 36﹒1%
綠色動力環保(01330/滬601330) 3﹒61 8﹒91 195﹒9%
新華保險 (01336/滬601336) 23﹒65 44﹒65 126﹒4%
中國人民保險(01339/滬601319) 2﹒55 5﹒82 173﹒7%
復旦張江 (01349/滬688505) 5﹒18 17﹒09 295﹒6%
中州證券 (01375/滬601375) 1﹒44 4﹒51 275﹒5%
工商銀行 (01398/滬601398) 4﹒46 4﹒75 27﹒7%
國聯證券 (01456/滬601456) 3﹒73 14﹒13 354﹒2%
麗珠醫藥 (01513/深000513) 32﹒10 43﹒43 62﹒2%
紅星美凱龍 (01528/滬601828) 5﹒73 11﹒94 149﹒9%
莊園牧場 (01533/深002910) 6﹒53 11﹒12 104﹒2%
中國中冶 (01618/滬601618) 1﹒93 3﹒25 101﹒9%
大眾公用 (01635/滬600635) 1﹒95 3﹒54 117﹒7%
郵儲銀行 (01658/滬601658) 5﹒09 4﹒77 12﹒4%
中國中車 (01766/滬601766) 3﹒39 6﹒01 112﹒6%
贛鋒鋰業 (01772/深002460)143﹒70164﹒87 37﹒6%
廣發証券 (01776/深000776) 10﹒04 14﹒51 73﹒3%
山東黃金 (01787/滬600547) 13﹒42 18﹒70 67﹒1%
中國交通建設(01800/滬601800) 3﹒71 6﹒44 108﹒1%
晨鳴紙業 (01812/深000488) 4﹒78 8﹒52 113﹒7%
中廣核電力 (01816/深003816) 1﹒71 2﹒61 83﹒0%
中集車輛 (01839/深301039) 6﹒82 13﹒56 138﹒4%
君實生物 (01877/滬688180) 58﹒75 75﹒02 53﹒1%
中煤能源 (01898/滬601898) 4﹒60 6﹒97 81﹒7%
中遠海控 (01919/滬601919) 14﹒96 30﹒60 145﹒3%
重慶銀行 (01963/滬601963) 4﹒99 10﹒12 143﹒2%
民生銀行 (01988/滬600016) 3﹒73 4﹒35 39﹒8%
金隅集團 (02009/滬601992) 1﹒46 2﹒57 111﹒1%
浙商銀行 (02016/滬601916) 3﹒96 3﹒97 20﹒2%
中集集團 (02039/深000039) 16﹒52 17﹒17 24﹒6%
中鋁國際 (02068/滬601068) 1﹒56 3﹒83 194﹒4%
復星醫藥 (02196/滬600196) 55﹒10 63﹒85 38﹒9%
萬科企業 (02202/深000002) 23﹒05 23﹒88 24﹒2%
金風科技 (02208/深002202) 12﹒44 12﹒86 24﹒0%
安德利果汁 (02218/滬605198) 6﹒56 23﹒16 323﹒3%
廣汽集團 (02238/滬601238) 7﹒74 15﹒72 143﹒5%
中國平安 (02318/滬601318) 71﹒60 59﹒72 0﹒0%
長城汽車 (02333/滬601633) 28﹒65 47﹒90 100﹒5%
濰柴動力 (02338/深000338) 17﹒14 17﹒25 20﹒7%
藥明康德 (02359/滬603259)178﹒50156﹒62 5﹒2%
中國鋁業 (02600/滬601600) 4﹒70 5﹒75 46﹒7%
中國太保 (02601/滬601601) 22﹒90 27﹒82 45﹒7%
上海醫藥 (02607/滬601607) 15﹒58 20﹒20 55﹒5%
國泰君安 (02611/滬601211) 10﹒20 16﹒81 97﹒6%
中國人壽 (02628/滬601628) 13﹒96 31﹒99 174﹒8%
上海電氣 (02727/滬601727) 1﹒89 4﹒04 156﹒3%
中遠海發 (02866/滬601866) 1﹒67 3﹒96 184﹒3%
遼港股份 (02880/滬601880) 0﹒77 1﹒70 164﹒7%
中海油田服務(02883/滬601808) 6﹒57 14﹒12 157﹒7%
紫金礦業 (02899/滬601899) 10﹒88 10﹒11 11﹒4%
交通銀行 (03328/滬601328) 4﹒63 4﹒50 16﹒5%
泰格醫藥 (03347/深300347)176﹒40179﹒90 22﹒3%
秦港股份 (03369/滬601326) 1﹒27 2﹒63 148﹒3%
福耀玻璃 (03606/滬600660) 52﹒20 54﹒31 24﹒8%
重慶農村商業(03618/滬601077) 3﹒05 3﹒94 54﹒9%
康龍化成 (03759/深300759)194﹒50223﹒40 37﹒7%
青島銀行 (03866/深002948) 4﹒59 4﹒90 28﹒0%
中金公司 (03908/滬601995) 20﹒45 57﹒57 237﹒5%
東方證券 (03958/滬600958) 5﹒78 10﹒72 122﹒4%
招商銀行 (03968/滬600036) 62﹒85 50﹒11 -4﹒4%
中國通號 (03969/滬688009) 2﹒75 5﹒63 145﹒5%
中國銀行 (03988/滬601988) 2﹒77 3﹒05 32﹒0%
洛陽鉬業 (03993/滬603993) 5﹒48 6﹒45 41﹒1%
中信証券 (06030/滬600030) 17﹒74 23﹒76 60﹒6%
中信建投証券(06066/滬601066) 8﹒78 29﹒30 300﹒1%
招商證券 (06099/滬600999) 11﹒26 18﹒44 96﹒4%
拉夏貝爾 (06116/滬603157) 0﹒68 2﹒94 418﹒4%
昭衍新藥 (06127/滬603127)114﹒70177﹒47 85﹒5%
光大證券 (06178/滬601788) 6﹒28 16﹒07 206﹒8%
康希諾生物 (06185/滬688185)319﹒20674﹒27 153﹒3%
鄭州銀行 (06196/深002936) 1﹒93 3﹒60 123﹒7%
青島港 (06198/滬601298) 4﹒20 6﹒11 74﹒4%
海爾智家 (06690/滬600690) 28﹒40 26﹒77 13﹒0%
申萬宏源 (06806/深000166) 2﹒07 4﹒51 161﹒2%
中國光大銀行(06818/滬601818) 2﹒82 3﹒65 55﹒2%
昊海生物科技(06826/滬688366)105﹒30255﹒99 191﹒5%
海通證券 (06837/滬600837) 6﹒58 11﹒71 113﹒4%
福萊特玻璃 (06865/滬601865) 34﹒00 41﹒68 47﹒0%
長飛光纖光纜(06869/滬601869) 9﹒40 23﹒88 204﹒6%
中國銀河 (06881/滬601881) 4﹒32 10﹒10 180﹒3%
HTSC (06886/滬601688) 10﹒90 15﹒51 70﹒6%
海普瑞 (09989/深002399) 10﹒38 15﹒33 77﹒1%
----------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒834
上述報價只供參考用
=================
公司名稱 H股編號 A股編號 H股半日收 A股半日收 溢價
(港元) (人民幣)(A對H股)
----------------------------------------
第一拖拉機股(00038/滬601038) 4﹒48 14﹒77 295﹒3%
東北電氣 (00042/深000585) 0﹒66 1﹒73 214﹒3%
四川成渝高速(00107/滬601107) 1﹒76 3﹒05 107﹒8%
青島啤酒股份(00168/滬600600) 77﹒20100﹒01 55﹒3%
江蘇寧滬高速(00177/滬600377) 8﹒41 9﹒49 35﹒3%
京城機電股份(00187/滬600860) 2﹒12 5﹒82 229﹒2%
中船防務 (00317/滬600685) 7﹒09 20﹒44 245﹒7%
馬鞍山鋼鐵股(00323/滬600808) 3﹒25 4﹒12 52﹒0%
上海石油化工(00338/滬600688) 1﹒81 3﹒86 155﹒7%
鞍鋼股份 (00347/深000898) 5﹒07 4﹒55 7﹒6%
江西銅業股份(00358/滬600362) 16﹒44 24﹒29 77﹒2%
中國石油化工(00386/滬600028) 3﹒73 4﹒19 34﹒7%
中國中鐵 (00390/滬601390) 3﹒97 5﹒28 59﹒5%
廣深鐵路股份(00525/滬601333) 1﹒44 2﹒08 73﹒2%
深圳高速公路(00548/滬600548) 7﹒33 8﹒61 40﹒8%
南京熊貓電子(00553/滬600775) 3﹒84 6﹒80 112﹒3%
鄭煤機 (00564/滬601717) 9﹒85 11﹒50 40﹒0%
山東墨龍 (00568/深002490) 5﹒91 5﹒23 6﹒1%
北京北辰實業(00588/滬601588) 1﹒42 2﹒31 95﹒1%
中國外運 (00598/滬601598) 3﹒33 5﹒42 95﹒2%
中國東方航空(00670/滬600115) 3﹒12 4﹒84 86﹒0%
山東新華製藥(00719/深000756) 4﹒05 8﹒39 148﹒4%
中國國航 (00753/滬601111) 5﹒48 7﹒41 62﹒1%
中興通訊 (00763/深000063) 25﹒10 35﹒50 69﹒6%
新華文軒 (00811/滬601811) 5﹒47 8﹒80 92﹒9%
中國石油股份(00857/滬601857) 3﹒43 4﹒92 72﹒0%
白雲山 (00874/滬600332) 23﹒20 32﹒66 68﹒8%
東江環保 (00895/深002672) 4﹒40 7﹒67 109﹒0%
華能國際電力(00902/滬600011) 2﹒68 3﹒96 77﹒2%
海螺水泥 (00914/滬600585) 39﹒25 39﹒24 19﹒9%
海信家電 (00921/深000921) 10﹒08 13﹒18 56﹒8%
建設銀行 (00939/滬601939) 5﹒56 6﹒36 37﹒2%
新天綠色能源(00956/滬600956) 4﹒14 12﹒46 260﹒9%
中芯國際 (00981/滬688981) 22﹒95 56﹒79 196﹒7%
大唐發電 (00991/滬601991) 1﹒19 2﹒55 156﹒9%
安徽皖通高速(00995/滬600012) 4﹒93 6﹒29 53﹒0%
中信銀行 (00998/滬601998) 3﹒67 5﹒08 66﹒0%
中石化油服 (01033/滬600871) 0﹒72 2﹒10 249﹒7%
重慶鋼鐵股份(01053/滬601005) 2﹒04 2﹒71 59﹒3%
中國南方航空(01055/滬600029) 4﹒63 5﹒85 51﹒5%
浙江世寶 (01057/深002703) 2﹒18 5﹒88 223﹒4%
天津創業環保(01065/滬600874) 3﹒25 6﹒09 124﹒7%
華電國際電力(01071/滬600027) 2﹒14 3﹒41 91﹒1%
東方電氣 (01072/滬600875) 6﹒13 10﹒97 114﹒6%
中國神華 (01088/滬601088) 14﹒86 17﹒71 42﹒9%
洛陽玻璃股份(01108/滬600876) 14﹒30 24﹒63 106﹒5%
中遠海能 (01138/滬600026) 3﹒52 6﹒35 116﹒3%
中聯重科 (01157/深000157) 7﹒38 8﹒35 35﹒7%
兗州煤業股份(01171/滬600188) 10﹒58 15﹒19 72﹒1%
中國鐵建 (01186/滬601186) 5﹒08 7﹒38 74﹒2%
比亞迪股份 (01211/深002594)234﹒80264﹒18 34﹒9%
農業銀行 (01288/滬601288) 2﹒67 3﹒03 36﹒1%
綠色動力環保(01330/滬601330) 3﹒61 8﹒91 195﹒9%
新華保險 (01336/滬601336) 23﹒65 44﹒65 126﹒4%
中國人民保險(01339/滬601319) 2﹒55 5﹒82 173﹒7%
復旦張江 (01349/滬688505) 5﹒18 17﹒09 295﹒6%
中州證券 (01375/滬601375) 1﹒44 4﹒51 275﹒5%
工商銀行 (01398/滬601398) 4﹒46 4﹒75 27﹒7%
國聯證券 (01456/滬601456) 3﹒73 14﹒13 354﹒2%
麗珠醫藥 (01513/深000513) 32﹒10 43﹒43 62﹒2%
紅星美凱龍 (01528/滬601828) 5﹒73 11﹒94 149﹒9%
莊園牧場 (01533/深002910) 6﹒53 11﹒12 104﹒2%
中國中冶 (01618/滬601618) 1﹒93 3﹒25 101﹒9%
大眾公用 (01635/滬600635) 1﹒95 3﹒54 117﹒7%
郵儲銀行 (01658/滬601658) 5﹒09 4﹒77 12﹒4%
中國中車 (01766/滬601766) 3﹒39 6﹒01 112﹒6%
贛鋒鋰業 (01772/深002460)143﹒70164﹒87 37﹒6%
廣發証券 (01776/深000776) 10﹒04 14﹒51 73﹒3%
山東黃金 (01787/滬600547) 13﹒42 18﹒70 67﹒1%
中國交通建設(01800/滬601800) 3﹒71 6﹒44 108﹒1%
晨鳴紙業 (01812/深000488) 4﹒78 8﹒52 113﹒7%
中廣核電力 (01816/深003816) 1﹒71 2﹒61 83﹒0%
中集車輛 (01839/深301039) 6﹒82 13﹒56 138﹒4%
君實生物 (01877/滬688180) 58﹒75 75﹒02 53﹒1%
中煤能源 (01898/滬601898) 4﹒60 6﹒97 81﹒7%
中遠海控 (01919/滬601919) 14﹒96 30﹒60 145﹒3%
重慶銀行 (01963/滬601963) 4﹒99 10﹒12 143﹒2%
民生銀行 (01988/滬600016) 3﹒73 4﹒35 39﹒8%
金隅集團 (02009/滬601992) 1﹒46 2﹒57 111﹒1%
浙商銀行 (02016/滬601916) 3﹒96 3﹒97 20﹒2%
中集集團 (02039/深000039) 16﹒52 17﹒17 24﹒6%
中鋁國際 (02068/滬601068) 1﹒56 3﹒83 194﹒4%
復星醫藥 (02196/滬600196) 55﹒10 63﹒85 38﹒9%
萬科企業 (02202/深000002) 23﹒05 23﹒88 24﹒2%
金風科技 (02208/深002202) 12﹒44 12﹒86 24﹒0%
安德利果汁 (02218/滬605198) 6﹒56 23﹒16 323﹒3%
廣汽集團 (02238/滬601238) 7﹒74 15﹒72 143﹒5%
中國平安 (02318/滬601318) 71﹒60 59﹒72 0﹒0%
長城汽車 (02333/滬601633) 28﹒65 47﹒90 100﹒5%
濰柴動力 (02338/深000338) 17﹒14 17﹒25 20﹒7%
藥明康德 (02359/滬603259)178﹒50156﹒62 5﹒2%
中國鋁業 (02600/滬601600) 4﹒70 5﹒75 46﹒7%
中國太保 (02601/滬601601) 22﹒90 27﹒82 45﹒7%
上海醫藥 (02607/滬601607) 15﹒58 20﹒20 55﹒5%
國泰君安 (02611/滬601211) 10﹒20 16﹒81 97﹒6%
中國人壽 (02628/滬601628) 13﹒96 31﹒99 174﹒8%
上海電氣 (02727/滬601727) 1﹒89 4﹒04 156﹒3%
中遠海發 (02866/滬601866) 1﹒67 3﹒96 184﹒3%
遼港股份 (02880/滬601880) 0﹒77 1﹒70 164﹒7%
中海油田服務(02883/滬601808) 6﹒57 14﹒12 157﹒7%
紫金礦業 (02899/滬601899) 10﹒88 10﹒11 11﹒4%
交通銀行 (03328/滬601328) 4﹒63 4﹒50 16﹒5%
泰格醫藥 (03347/深300347)176﹒40179﹒90 22﹒3%
秦港股份 (03369/滬601326) 1﹒27 2﹒63 148﹒3%
福耀玻璃 (03606/滬600660) 52﹒20 54﹒31 24﹒8%
重慶農村商業(03618/滬601077) 3﹒05 3﹒94 54﹒9%
康龍化成 (03759/深300759)194﹒50223﹒40 37﹒7%
青島銀行 (03866/深002948) 4﹒59 4﹒90 28﹒0%
中金公司 (03908/滬601995) 20﹒45 57﹒57 237﹒5%
東方證券 (03958/滬600958) 5﹒78 10﹒72 122﹒4%
招商銀行 (03968/滬600036) 62﹒85 50﹒11 -4﹒4%
中國通號 (03969/滬688009) 2﹒75 5﹒63 145﹒5%
中國銀行 (03988/滬601988) 2﹒77 3﹒05 32﹒0%
洛陽鉬業 (03993/滬603993) 5﹒48 6﹒45 41﹒1%
中信証券 (06030/滬600030) 17﹒74 23﹒76 60﹒6%
中信建投証券(06066/滬601066) 8﹒78 29﹒30 300﹒1%
招商證券 (06099/滬600999) 11﹒26 18﹒44 96﹒4%
拉夏貝爾 (06116/滬603157) 0﹒68 2﹒94 418﹒4%
昭衍新藥 (06127/滬603127)114﹒70177﹒47 85﹒5%
光大證券 (06178/滬601788) 6﹒28 16﹒07 206﹒8%
康希諾生物 (06185/滬688185)319﹒20674﹒27 153﹒3%
鄭州銀行 (06196/深002936) 1﹒93 3﹒60 123﹒7%
青島港 (06198/滬601298) 4﹒20 6﹒11 74﹒4%
海爾智家 (06690/滬600690) 28﹒40 26﹒77 13﹒0%
申萬宏源 (06806/深000166) 2﹒07 4﹒51 161﹒2%
中國光大銀行(06818/滬601818) 2﹒82 3﹒65 55﹒2%
昊海生物科技(06826/滬688366)105﹒30255﹒99 191﹒5%
海通證券 (06837/滬600837) 6﹒58 11﹒71 113﹒4%
福萊特玻璃 (06865/滬601865) 34﹒00 41﹒68 47﹒0%
長飛光纖光纜(06869/滬601869) 9﹒40 23﹒88 204﹒6%
中國銀河 (06881/滬601881) 4﹒32 10﹒10 180﹒3%
HTSC (06886/滬601688) 10﹒90 15﹒51 70﹒6%
海普瑞 (09989/深002399) 10﹒38 15﹒33 77﹒1%
----------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒834
上述報價只供參考用
《說說心理話》心理急救II:幾個徵兆辨認身邊人需要心理支援!點樣對情緒進行急救、自我照顧?專家分享穩定情緒小練習► 即睇