13/09/2024 08:00
《港滬深通》港股總市值30.2萬億元,滬深62.9萬億人民幣
根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(12日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
註:香港交易所的元之單位為港元,上海及深圳交易所的元之單位為人民幣。
《經濟通通訊社13日專訊》
香港交易所 | 上海交易所 | 深圳交易所 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
主板 | 創業板 | A股 | B股 | A股 | B股 | |
上市公司 (家) | 2299 | 323 | 1690 | 43 | 2835 | 40 |
H股總數 (隻) | 332 | 17 | - | - | - | - |
上市非H股內 地企業(隻) | 1058 | 59 | - | - | - | - |
上市證券 (隻) | 13142 | 323 | - | - | - | - |
總市值 (億元) | 301869 | 440 | 378460 | 841 | 249231 | 433 |
流通市值 (億元) | - | - | 363538 | 614 | 212683 | 431 |
平均PE (倍) | 10.55 | 20.25 | 11.00 | 6.49 | 18.36 | 6.28 |
成交 百萬元 | 91724 | 432781 | 297140 |
《經濟通通訊社13日專訊》
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情