30/08/2024 13:05
《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表
公司名稱 | H股編號/A股編號 | H股報價 (港幣) | A股報價 (人民幣) | 溢價 (A對H股) |
---|---|---|---|---|
第一拖拉機股 | (00038/滬601038) | 7.90 | 15.47 | 114.2% |
四川成渝高速 | (00107/滬601107) | 3.18 | 4.79 | 64.8% |
青島啤酒股份 | (00168/滬600600) | 45.85 | 59.20 | 41.3% |
江蘇寧滬高速 | (00177/滬600377) | 7.75 | 13.71 | 93.5% |
京城機電股份 | (00187/滬600860) | 2.06 | 8.05 | 327.5% |
中船防務 | (00317/滬600685) | 14.26 | 25.45 | 95.3% |
馬鞍山鋼鐵股 | (00323/滬600808) | 1.04 | 1.89 | 98.8% |
上海石油化工 | (00338/滬600688) | 1.05 | 2.66 | 177.2% |
鞍鋼股份 | (00347/深000898) | 1.13 | 2.04 | 97.5% |
江西銅業股份 | (00358/滬600362) | 13.26 | 20.40 | 68.3% |
中國石油化工 | (00386/滬600028) | 5.30 | 6.79 | 40.2% |
中國中鐵 | (00390/滬601390) | 3.65 | 5.78 | 73.3% |
廣深鐵路股份 | (00525/滬601333) | 2.14 | 3.29 | 68.2% |
深圳高速公路 | (00548/滬600548) | 6.76 | 9.28 | 50.2% |
南京熊貓電子 | (00553/滬600775) | 2.33 | 7.53 | 253.6% |
鄭煤機 | (00564/滬601717) | 9.20 | 11.90 | 41.5% |
山東墨龍 | (00568/深002490) | 0.83 | 2.05 | 170.2% |
北京北辰實業 | (00588/滬601588) | 0.62 | 1.35 | 138.2% |
中國外運 | (00598/滬601598) | 3.60 | 4.65 | 41.3% |
中國東方航空 | (00670/滬600115) | 2.03 | 3.79 | 104.3% |
山東新華製藥 | (00719/深000756) | 5.36 | 14.85 | 203.1% |
中國電信 | (00728/滬601728) | 4.74 | 6.08 | 40.3% |
中國國航 | (00753/滬601111) | 3.37 | 6.94 | 125.3% |
中興通訊 | (00763/深000063) | 15.88 | 24.99 | 72.2% |
新華文軒 | (00811/滬601811) | 9.58 | 14.52 | 65.8% |
中國石油股份 | (00857/滬601857) | 7.08 | 8.99 | 38.9% |
白雲山 | (00874/滬600332) | 19.56 | 28.76 | 60.9% |
中國海洋石油 | (00883/滬600938) | 21.55 | 29.28 | 48.7% |
東江環保 | (00895/深002672) | 1.46 | 3.39 | 154.0% |
華能國際電力 | (00902/滬600011) | 4.49 | 6.95 | 69.4% |
海螺水泥 | (00914/滬600585) | 16.98 | 21.01 | 35.4% |
龍源電力 | (00916/深001289) | 6.11 | 15.12 | 170.7% |
海信家電 | (00921/深000921) | 20.50 | 24.51 | 30.8% |
建設銀行 | (00939/滬601939) | 5.51 | 7.61 | 51.1% |
中國移動 | (00941/滬600941) | 75.95 | 104.88 | 51.1% |
新天綠色能源 | (00956/滬600956) | 3.32 | 7.06 | 132.7% |
中芯國際 | (00981/滬688981) | 17.18 | 48.14 | 206.6% |
大唐發電 | (00991/滬601991) | 1.51 | 2.73 | 97.8% |
安徽皖通高速 | (00995/滬600012) | 9.32 | 15.00 | 76.1% |
中信銀行 | (00998/滬601998) | 4.57 | 6.24 | 49.4% |
中石化油服 | (01033/滬600871) | 0.53 | 1.87 | 286.0% |
重慶鋼鐵股份 | (01053/滬601005) | 0.61 | 1.06 | 90.1% |
中國南方航空 | (01055/滬600029) | 2.75 | 5.69 | 126.4% |
浙江世寶 | (01057/深002703) | 2.16 | 10.80 | 447.0% |
天津創業環保 | (01065/滬600874) | 2.92 | 5.10 | 91.1% |
華電國際電力 | (01071/滬600027) | 4.15 | 5.56 | 46.6% |
東方電氣 | (01072/滬600875) | 8.89 | 13.69 | 68.5% |
中國神華 | (01088/滬601088) | 33.90 | 40.68 | 31.3% |
凱盛新能 | (01108/滬600876) | 3.94 | 8.42 | 133.8% |
中遠海能 | (01138/滬600026) | 8.58 | 14.71 | 87.6% |
中聯重科 | (01157/深000157) | 4.18 | 6.35 | 66.2% |
兗礦能源 | (01171/滬600188) | 10.14 | 14.22 | 53.4% |
中國鐵建 | (01186/滬601186) | 5.01 | 7.87 | 71.9% |
比亞迪股份 | (01211/深002594) | 243.00 | 248.88 | 12.1% |
農業銀行 | (01288/滬601288) | 3.46 | 4.58 | 44.8% |
綠色動力環保 | (01330/滬601330) | 3.00 | 5.60 | 104.2% |
新華保險 | (01336/滬601336) | 17.46 | 32.70 | 104.9% |
中國人民保險 | (01339/滬601319) | 2.96 | 5.98 | 121.0% |
華虹半導體 | (01347/滬688347) | 17.44 | 31.12 | 95.2% |
復旦張江 | (01349/滬688505) | 1.83 | 6.68 | 299.4% |
中州證券 | (01375/滬601375) | 1.07 | 3.50 | 257.9% |
上海復旦 | (01385/滬688385) | 11.00 | 27.81 | 176.6% |
工商銀行 | (01398/滬601398) | 4.48 | 6.05 | 47.8% |
國聯證券 | (01456/滬601456) | 2.89 | 9.67 | 266.1% |
麗珠醫藥 | (01513/深000513) | 24.90 | 35.90 | 57.7% |
紅星美凱龍 | (01528/滬601828) | 1.11 | 2.27 | 123.7% |
中國中冶 | (01618/滬601618) | 1.40 | 2.97 | 132.1% |
大眾公用 | (01635/滬600635) | 1.26 | 3.03 | 163.1% |
郵儲銀行 | (01658/滬601658) | 4.16 | 4.78 | 25.7% |
中國中車 | (01766/滬601766) | 4.82 | 7.16 | 62.5% |
贛鋒鋰業 | (01772/深002460) | 18.48 | 27.53 | 63.0% |
廣發証券 | (01776/深000776) | 6.42 | 11.81 | 101.3% |
山東黃金 | (01787/滬600547) | 15.18 | 26.83 | 93.4% |
中國交通建設 | (01800/滬601800) | 4.79 | 8.47 | 93.5% |
晨鳴紙業 | (01812/深000488) | 1.58 | 3.55 | 145.8% |
中廣核電力 | (01816/深003816) | 3.22 | 4.79 | 62.8% |
春立醫療 | (01858/滬688236) | 7.40 | 12.14 | 79.5% |
君實生物 | (01877/滬688180) | 11.98 | 26.51 | 142.1% |
中國中免 | (01880/滬601888) | 47.50 | 61.46 | 41.6% |
中煤能源 | (01898/滬601898) | 9.28 | 13.31 | 56.9% |
中遠海控 | (01919/滬601919) | 10.92 | 12.63 | 26.5% |
重慶銀行 | (01963/滬601963) | 4.98 | 6.86 | 50.7% |
民生銀行 | (01988/滬600016) | 2.80 | 3.45 | 34.8% |
金隅集團 | (02009/滬601992) | 0.57 | 1.35 | 159.1% |
浙商銀行 | (02016/滬601916) | 2.08 | 2.65 | 39.4% |
中集集團 | (02039/深000039) | 5.76 | 7.59 | 44.2% |
中鋁國際 | (02068/滬601068) | 1.60 | 3.97 | 171.5% |
復星醫藥 | (02196/滬600196) | 12.56 | 22.70 | 97.7% |
萬科企業 | (02202/深000002) | 4.13 | 6.69 | 77.2% |
金風科技 | (02208/深002202) | 4.64 | 8.37 | 97.4% |
安德利果汁 | (02218/滬605198) | 8.36 | 21.54 | 181.9% |
廣汽集團 | (02238/滬601238) | 2.53 | 7.41 | 220.4% |
中國平安 | (02318/滬601318) | 37.80 | 43.90 | 27.1% |
長城汽車 | (02333/滬601633) | 11.34 | 23.19 | 123.7% |
濰柴動力 | (02338/深000338) | 12.06 | 13.06 | 18.5% |
藥明康德 | (02359/滬603259) | 35.25 | 39.45 | 22.4% |
億華通 | (02402/滬688339) | 24.10 | 21.55 | -2.2% |
中國鋁業 | (02600/滬601600) | 4.88 | 6.80 | 52.5% |
中國太保 | (02601/滬601601) | 20.15 | 29.42 | 59.7% |
上海醫藥 | (02607/滬601607) | 11.02 | 18.79 | 86.6% |
國泰君安 | (02611/滬601211) | 8.41 | 14.60 | 89.9% |
中國人壽 | (02628/滬601628) | 11.86 | 32.87 | 203.2% |
上海電氣 | (02727/滬601727) | 1.50 | 3.65 | 166.2% |
中遠海發 | (02866/滬601866) | 0.96 | 2.34 | 166.7% |
遼港股份 | (02880/滬601880) | 0.62 | 1.24 | 118.8% |
中海油田服務 | (02883/滬601808) | 7.40 | 14.85 | 119.6% |
紫金礦業 | (02899/滬601899) | 16.04 | 15.94 | 8.7% |
交通銀行 | (03328/滬601328) | 5.71 | 7.25 | 38.9% |
泰格醫藥 | (03347/深300347) | 30.00 | 51.39 | 87.4% |
秦港股份 | (03369/滬601326) | 2.19 | 3.37 | 68.4% |
福耀玻璃 | (03606/滬600660) | 45.25 | 48.02 | 16.1% |
重慶農村商業 | (03618/滬601077) | 3.92 | 5.13 | 43.2% |
弘業期貨 | (03678/深001236) | 1.45 | 7.38 | 456.9% |
康龍化成 | (03759/深300759) | 8.97 | 20.16 | 145.9% |
青島銀行 | (03866/深002948) | 2.44 | 3.34 | 49.8% |
時代電氣 | (03898/滬688187) | 27.60 | 47.00 | 86.3% |
中金公司 | (03908/滬601995) | 8.53 | 28.69 | 268.0% |
東方證券 | (03958/滬600958) | 3.33 | 8.45 | 177.6% |
招商銀行 | (03968/滬600036) | 32.35 | 32.41 | 9.6% |
中國通號 | (03969/滬688009) | 2.86 | 5.26 | 101.2% |
中國銀行 | (03988/滬601988) | 3.52 | 4.86 | 51.1% |
洛陽鉬業 | (03993/滬603993) | 6.40 | 7.44 | 27.2% |
中國能源建設 | (03996/滬601868) | 0.82 | 2.13 | 184.2% |
中信証券 | (06030/滬600030) | 11.94 | 19.28 | 76.7% |
中信建投証券 | (06066/滬601066) | 5.35 | 19.29 | 294.5% |
招商證券 | (06099/滬600999) | 6.05 | 14.56 | 163.3% |
昭衍新藥 | (06127/滬603127) | 7.42 | 14.19 | 109.2% |
百濟神州 | (06160/滬688235) | 118.80 | 146.81 | 35.2% |
光大證券 | (06178/滬601788) | 5.17 | 14.76 | 212.4% |
康希諾生物 | (06185/滬688185) | 18.42 | 41.05 | 143.8% |
鄭州銀行 | (06196/深002936) | 0.76 | 1.74 | 150.5% |
青島港 | (06198/滬601298) | 5.70 | 9.16 | 75.8% |
華新水泥 | (06655/滬600801) | 6.91 | 10.76 | 70.4% |
金力永磁 | (06680/深300748) | 5.46 | 10.79 | 116.2% |
海爾智家 | (06690/滬600690) | 24.05 | 24.66 | 12.2% |
申萬宏源 | (06806/深000166) | 1.51 | 4.53 | 228.2% |
中國光大銀行 | (06818/滬601818) | 2.38 | 3.07 | 41.1% |
凱萊英 | (06821/深002821) | 41.60 | 64.33 | 69.2% |
昊海生物科技 | (06826/滬688366) | 31.75 | 62.31 | 114.7% |
海通證券 | (06837/滬600837) | 3.52 | 8.63 | 168.2% |
福萊特玻璃 | (06865/滬601865) | 10.98 | 17.04 | 69.8% |
長飛光纖光纜 | (06869/滬601869) | 8.12 | 23.20 | 212.6% |
中國銀河 | (06881/滬601881) | 4.20 | 11.13 | 189.9% |
HTSC | (06886/滬601688) | 8.73 | 12.66 | 58.7% |
天齊鋰業 | (09696/深002466) | 20.35 | 26.55 | 42.7% |
諾誠健華 | (09969/滬688428) | 4.98 | 10.42 | 128.9% |
海普瑞 | (09989/深002399) | 3.43 | 9.86 | 214.5% |
榮昌生物 | (09995/滬688331) | 12.50 | 25.63 | 124.3% |
上述報價只供參考用
樂本健【雙11感謝祭】雙重優惠、多買多賞► 了解詳情