| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 07709 | XL二南方海力士 +2x 创1个月低 | SK hynix Inc(韩国交易所:000660) | HKD 44.800 | -20.680% | 79.24亿 | 396.70亿 | -23.34% | 详情 | 报价 | |
| 07747 | XL二南三星 +2x 创1个月低 | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | HKD 67.200 | -19.036% | 34.35亿 | 107.52亿 | -23.35% | 详情 | 报价 | |
| 07226 | XL二南方恒科 +2x | 恒生科技指数 | HKD 3.312 | -8.861% | 17.39亿 | 122.86亿 | -9.04% | 详情 | 报价 | |
| 07552 | XI二南方恒科 -2x | 恒生科技指数 | HKD 1.768 | +8.466% | 13.70亿 | 28.02亿 | +8.53% | 详情 | 报价 | |
| 07500 | FI二南方恒指 -2x | 恒生指数 | HKD 1.824 | +3.872% | 4.79亿 | 26.62亿 | +3.75% | 详情 | 报价 | |
| 07200 | FL二南方恒指 +2x | 恒生指数 | HKD 5.310 | -4.065% | 2.95亿 | 33.26亿 | -3.93% | 详情 | 报价 | |
| 07347 | XI二南三星 -2x 创1个月高 | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | HKD 1.672 | +24.036% | 1.12亿 | 3.48亿 | +26.38% | 详情 | 报价 | |
| 07234 | XL二博时中创业 +2x 创1个月低 | 中国创业板指数(港币)(CNH) | HKD 8.920 | -15.370% | 7.26千万 | 1.29亿 | -15.78% | 详情 | 报价 | |
| 07568 | FI二南方纳指 -2x 创1个月高 | 纳斯达克100指数 | HKD 2.492 | +5.952% | 3.06千万 | 15.17亿 | +3.75% | 详情 | 报价 | |
| 07299 | FL二南方黄金 +2x | Solactive Gold 1-Day Rolling Futures Index | HKD 20.280 | -1.744% | 3.02千万 | 12.70亿 | +0.39% | 详情 | 报价 | |
| 07233 | XL二南方沪深三 +2x 创1个月低 | 沪深300指数 | HKD 4.600 | -7.071% | 1.72千万 | 3.00亿 | -7.44% | 详情 | 报价 | |
| 07515 | FI二南方日经 -2x 创1个月高 | 日经平均指数 | HKD 14.690 | +7.070% | 1.46千万 | 2.37亿 | +8.26% | 详情 | 报价 | |
| 07588 | FI二南方国指 -2x | 恒生中国企业指数 | HKD 1.656 | +4.943% | 1.37千万 | 8.08千万 | +4.74% | 详情 | 报价 | |
| 07266 | FL二南方纳指 +2x 创1个月低 | 纳斯达克100指数 | HKD 38.160 | -5.778% | 1.20千万 | 1.53亿 | -3.66% | 详情 | 报价 | |
| 07288 | FL二南方国指 +2x | 恒生中国企业指数 | HKD 2.730 | -6.186% | 8.24百万 | 2.38亿 | -4.55% | 详情 | 报价 | |
| 07261 | FL二华夏纳一百 +2x 创1个月低 | 纳斯达克100指数 | HKD 50.440 | -5.896% | 6.53百万 | 6.05千万 | -3.29% | 详情 | 报价 | |
| 07300 | FI南方恒指 -1x | 恒生指数 | HKD 3.472 | +2.118% | 5.58百万 | 1.08亿 | +2.00% | 详情 | 报价 | |
| 07522 | FI二华夏纳一百 -2x 创1个月高 | 纳斯达克100指数 | HKD 3.860 | +6.044% | 4.05百万 | 2.01亿 | +3.65% | 详情 | 报价 | |
| 07262 | FL二南方日经 +2x 创1个月低 | 日经平均指数 | HKD 169.000 | -7.701% | 3.68百万 | 1.27亿 | -8.75% | 详情 | 报价 | |
| 09747 | XL二南三星-U +2x 创1个月低 | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | USD 8.580 | -18.286% | 2.37百万 | 13.73亿 | -23.28% | 详情 | 报价 | |
| 07399 | XI二南策略 -2x | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | HKD 57.220 | +11.323% | 2.30百万 | 3.73千万 | +7.01% | 详情 | 报价 | |
| 07788 | XL二南英伟 +2x | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | HKD 148.550 | -8.865% | 2.13百万 | 7.39千万 | -6.24% | 详情 | 报价 | |
| 07311 | XI二南CO -2x | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | HKD 11.440 | +10.425% | 1.80百万 | 1.32千万 | +5.25% | 详情 | 报价 | |
| 07388 | XI二南英伟 -2x | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | HKD 13.770 | +8.768% | 1.80百万 | 3.66千万 | +6.00% | 详情 | 报价 | |
| 07766 | XL二南特斯 +2x | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | HKD 100.800 | -4.906% | 1.20百万 | 8.52千万 | -3.69% | 详情 | 报价 | |
| 07799 | XL二南策略 +2x | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | HKD 2.014 | -11.121% | 97.08万 | 2.98千万 | -7.57% | 详情 | 报价 | |
| 07366 | XI二南特斯 -2x | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | HKD 9.745 | +4.560% | 94.18万 | 5.04千万 | +3.44% | 详情 | 报价 | |
| 07711 | XL二南CO +2x | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | HKD 21.100 | -9.752% | 61.10万 | 3.72千万 | -4.89% | 详情 | 报价 | |
| 07376 | FI南方比特币 -1x | 虚拟货币-标普比特币期货指数 | HKD 5.860 | +2.269% | 39.02万 | 3.52千万 | +2.18% | 详情 | 报价 | |
| 09388 | XI二南英伟-U -2x 创1个月低 | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | USD 1.754 | +9.215% | 8.23万 | 4.66百万 | +5.85% | 详情 | 报价 | |
| 09399 | XI二南策略-U -2x | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | USD 7.270 | +11.674% | 6.88万 | 4.74百万 | +6.58% | 详情 | 报价 | |
| 09311 | XI二南CO-U -2x | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | USD 1.450 | +9.517% | 3.02万 | 1.67百万 | +4.54% | 详情 | 报价 | |
| 09788 | XL二南英伟-U +2x | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | USD 18.950 | -9.069% | 1.78万 | 9.43百万 | -6.23% | 详情 | 报价 | |
| 07777 | XL二南巴郡 +2x | Berkshire Hathaway Inc Class B(纽交所:BRK.B) | HKD 55.340 | +2.141% | 9,946.80 | 2.43千万 | +0.25% | 详情 | 报价 | |
| 09799 | XL二南策略-U +2x | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | USD 0.258 | -10.727% | 9,205.00 | 3.82百万 | -7.19% | 详情 | 报价 | |
| 09777 | XL二南巴郡-U +2x | Berkshire Hathaway Inc Class B(纽交所:BRK.B) | USD 7.045 | +1.806% | 70.10 | 3.10百万 | +0.04% | 详情 | 报价 | |
| 09366 | XI二南特斯-U -2x 创52周低 | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | USD 1.236 | +4.392% | 0.000 | 6.39百万 | +2.83% | 详情 | 报价 | |
| 09711 | XL二南CO-U +2x 创52周低 | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | USD 2.692 | -9.725% | 0.000 | 4.74百万 | -4.88% | 详情 | 报价 | |
| 09766 | XL二南特斯-U +2x 创52周低 | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | USD 12.920 | -4.508% | 0.000 | 1.09千万 | -3.23% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 17/07/2026 16:40 |
| 回报之价格表现不含派息,资料更新时间为 16/07/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |