| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率![]() | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||
| 688287 | *ST观典防务 | 6.140 | +0.040 | +0.656% | 1.52千万 | 22.60亿 | -- | ||||||
| 603268 | *ST松发股份 | 86.880 | +0.590 | +0.684% | 1.61亿 | 107.15亿 | -- | ||||||
| 603825 | ST华扬联众 | 9.210 | +0.080 | +0.876% | 2.75千万 | 23.13亿 | -- | ||||||
| 600130 | *ST波导股份 | 4.180 | +0.040 | +0.966% | 4.40千万 | 31.05亿 | 418 | ||||||
| 688053 | ST思科瑞 | 38.500 | +0.400 | +1.050% | 1.28亿 | 38.10亿 | -- | 沪股通 # | |||||
| 603595 | ST东尼电子 | 17.190 | +0.230 | +1.356% | 7.71千万 | 39.42亿 | 343.8 | 沪股通 | |||||
| 600624 | ST复旦复华 | 5.400 | +0.110 | +2.079% | 6.67千万 | 35.94亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 603377 | ST东方时尚 | 3.910 | +0.110 | +2.895% | 3.31千万 | 27.17亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 603822 | ST嘉澳环保 | 97.200 | +2.940 | +3.119% | 1.42亿 | 72.42亿 | -- | ||||||
| 603389 | *ST亚振家居 | 44.900 | +1.400 | +3.218% | 8.67千万 | 114.30亿 | -- | ||||||
| 688511 | *ST天微电子 | 28.460 | +0.990 | +3.604% | 6.15千万 | 28.25亿 | -- | ||||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | 5.000 | +0.180 | +3.734% | 2.27千万 | 21.15亿 | -- | ||||||
| 600228 | *ST返利科技 | 5.800 | +0.220 | +3.943% | 1.16亿 | 23.21亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600599 | *ST熊猫金控 | 11.000 | +0.520 | +4.962% | 3.11千万 | 17.40亿 | -- | ||||||
| 600355 | *ST精伦电子 | 2.320 | +0.110 | +4.977% | 5.87千万 | 10.88亿 | -- | ||||||
| 603828 | ST柯利达 | 8.210 | +0.390 | +4.987% | 2.71千万 | 46.60亿 | 821 | ||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 5.220 | +0.250 | +5.030% | 1.28千万 | 34.77亿 | -- | ||||||
| 603007 | *ST花王股份 | 5.570 | +0.270 | +5.094% | 4.03百万 | 26.49亿 | -- | 沪股通 | |||||
| |||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 29/12/2025 13:40 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |