30/12/2024 16:10
《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表
H股與A股公司股價對照表
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒13 15﹒13 129﹒2%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒48 5﹒19 61﹒1%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 54﹒75 79﹒00 55﹒8%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒57 15﹒19 91﹒4%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒92 9﹒88 265﹒4%
美的集團 (00300╱深000333) 74﹒95 75﹒32 8﹒5%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒30 24﹒30 132﹒2%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒47 3﹒17 132﹒9%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒21 3﹒07 174﹒0%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒49 2﹒45 77﹒6%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒54 21﹒14 82﹒1%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒38 6﹒72 65﹒7%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒97 6﹒52 77﹒4%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒14 3﹒48 75﹒6%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒40 13﹒15 91﹒9%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒49 10﹒36 220﹒6%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒30 13﹒18 38﹒2%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒21 2﹒67 138﹒3%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒78 1﹒91 164﹒4%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒64 5﹒41 60﹒5%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒57 4﹒08 71﹒4%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒84 16﹒46 204﹒4%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒88 7﹒26 60﹒7%
中國國航 (00753╱滬601111) 5﹒25 8﹒05 65﹒6%
中興通訊 (00763╱深000063) 25﹒10 40﹒80 75﹒5%
新華文軒 (00811╱滬601811) 11﹒78 16﹒18 48﹒3%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒04 9﹒00 60﹒9%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒14 28﹒80 71﹒5%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒86 29﹒50 68﹒9%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒86 4﹒31 150﹒2%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒25 6﹒84 73﹒8%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒68 23﹒99 31﹒6%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒48 16﹒03 167﹒1%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒50 29﹒64 30﹒6%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒44 8﹒80 47﹒6%
中國移動 (00941╱滬600941) 76﹒15 116﹒36 65﹒0%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒63 7﹒56 124﹒9%
中芯國際 (00981╱滬688981) 32﹒60 99﹒29 228﹒9%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒45 2﹒89 115﹒2%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒64 17﹒19 74﹒5%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒37 7﹒06 42﹒0%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒65 2﹒09 247﹒2%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒90 1﹒49 78﹒8%
中國南方航空(01055╱滬600029) 4﹒08 6﹒58 74﹒2%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒94 11﹒73 330﹒9%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒30 6﹒07 98﹒6%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒94 5﹒64 54﹒6%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒75 16﹒04 77﹒7%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒60 42﹒78 41﹒7%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒77 9﹒75 179﹒3%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒18 11﹒95 108﹒8%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒57 7﹒17 39﹒0%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒79 14﹒18 74﹒2%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒76 9﹒35 75﹒3%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 268﹒20 284﹒99 14﹒8%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒42 5﹒37 31﹒2%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒59 6﹒68 100﹒9%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒05 51﹒99 133﹒4%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒87 7﹒81 117﹒9%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 22﹒65 49﹒30 135﹒1%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒46 7﹒89 246﹒4%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒71 4﹒53 186﹒1%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒50 40﹒92 185﹒1%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒17 6﹒95 45﹒2%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒63 14﹒00 226﹒5%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 27﹒50 38﹒18 49﹒9%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒80 3﹒29 97﹒4%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒65 3﹒37 120﹒6%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒19 4﹒60 126﹒8%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒57 5﹒70 34﹒7%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒84 8﹒37 86﹒8%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒55 36﹒38 91﹒2%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒68 16﹒90 70﹒9%
山東黃金 (01787╱滬600547) 12﹒56 22﹒97 97﹒5%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒50 10﹒73 110﹒7%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒27 3﹒09 162﹒8%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒78 4﹒13 60﹒4%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒55 13﹒22 67﹒0%
君實生物 (01877╱滬688180) 11﹒76 28﹒01 157﹒2%
中國中免 (01880╱滬601888) 53﹒10 68﹒26 38﹒8%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒04 12﹒10 44﹒5%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒96 15﹒70 30﹒8%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 6﹒11 9﹒41 66﹒3%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒44 4﹒19 31﹒5%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒79 1﹒82 148﹒8%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒21 2﹒97 45﹒1%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒46 7﹒91 56﹒4%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒87 4﹒48 158﹒7%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒04 25﹒28 94﹒4%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒31 7﹒36 49﹒7%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒57 10﹒51 72﹒8%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 9﹒65 28﹒12 214﹒7%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒50 9﹒74 200﹒5%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒35 53﹒90 25﹒6%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒20 26﹒41 116﹒1%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒82 13﹒90 27﹒0%
藥明康德 (02359╱滬603259) 56﹒60 56﹒10 7﹒0%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒10 24﹒25 30﹒3%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 5﹒09 10﹒84 130﹒0%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒53 7﹒48 78﹒3%
中國太保 (02601╱滬601601) 25﹒40 34﹒63 47﹒2%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒62 21﹒04 80﹒0%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒34 19﹒17 82﹒6%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒78 43﹒03 214﹒4%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒79 8﹒02 210﹒4%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒04 2﹒65 175﹒2%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒72 1﹒70 155﹒0%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒88 15﹒14 137﹒6%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒26 15﹒54 17﹒7%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒40 7﹒82 32﹒0%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 31﹒10 56﹒21 95﹒2%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒00 3﹒40 83﹒6%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 55﹒15 62﹒14 21﹒7%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒61 6﹒07 42﹒2%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒74 10﹒15 300﹒0%
康龍化成 (03759╱深300759) 14﹒10 26﹒48 102﹒8%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒90 3﹒94 46﹒7%
時代電氣 (03898╱滬688187) 32﹒05 47﹒82 61﹒1%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒14 35﹒26 189﹒8%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒22 11﹒15 130﹒7%
招商銀行 (03968╱滬600036) 39﹒65 39﹒62 7﹒9%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒40 6﹒26 98﹒8%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒95 5﹒53 51﹒2%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒25 6﹒81 40﹒1%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒01 2﹒33 149﹒1%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒70 30﹒51 51﹒8%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒96 26﹒97 192﹒4%
招商證券 (06099╱滬600999) 16﹒34 19﹒84 31﹒1%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒28 17﹒15 99﹒6%
百濟神州 (06160╱滬688235) 109﹒20 160﹒44 58﹒7%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒16 19﹒31 155﹒6%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 31﹒85 62﹒65 112﹒4%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒04 2﹒16 124﹒3%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒23 8﹒93 54﹒8%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒75 12﹒18 69﹒7%
金力永磁 (06680╱深300748) 7﹒98 18﹒43 149﹒4%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒80 28﹒24 13﹒8%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒38 5﹒59 153﹒6%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 3﹒03 3﹒91 39﹒4%
凱萊英 (06821╱深002821) 52﹒20 78﹒55 62﹒5%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 26﹒80 61﹒08 146﹒1%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒84 11﹒41 80﹒1%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒08 20﹒31 98﹒0%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 13﹒34 31﹒78 157﹒3%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒26 15﹒92 136﹒8%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒22 18﹒25 49﹒1%
順豐控股 (06936╱深002352) 33﹒85 40﹒87 30﹒4%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒35 34﹒38 52﹒5%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒05 12﹒69 126﹒5%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒00 10﹒93 195﹒1%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 14﹒26 30﹒70 132﹒5%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒926
上述報價只供參考用
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒13 15﹒13 129﹒2%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒48 5﹒19 61﹒1%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 54﹒75 79﹒00 55﹒8%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒57 15﹒19 91﹒4%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒92 9﹒88 265﹒4%
美的集團 (00300╱深000333) 74﹒95 75﹒32 8﹒5%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒30 24﹒30 132﹒2%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒47 3﹒17 132﹒9%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒21 3﹒07 174﹒0%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒49 2﹒45 77﹒6%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒54 21﹒14 82﹒1%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒38 6﹒72 65﹒7%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒97 6﹒52 77﹒4%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒14 3﹒48 75﹒6%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒40 13﹒15 91﹒9%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒49 10﹒36 220﹒6%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒30 13﹒18 38﹒2%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒21 2﹒67 138﹒3%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒78 1﹒91 164﹒4%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒64 5﹒41 60﹒5%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒57 4﹒08 71﹒4%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒84 16﹒46 204﹒4%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒88 7﹒26 60﹒7%
中國國航 (00753╱滬601111) 5﹒25 8﹒05 65﹒6%
中興通訊 (00763╱深000063) 25﹒10 40﹒80 75﹒5%
新華文軒 (00811╱滬601811) 11﹒78 16﹒18 48﹒3%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒04 9﹒00 60﹒9%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒14 28﹒80 71﹒5%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒86 29﹒50 68﹒9%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒86 4﹒31 150﹒2%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒25 6﹒84 73﹒8%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒68 23﹒99 31﹒6%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒48 16﹒03 167﹒1%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒50 29﹒64 30﹒6%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒44 8﹒80 47﹒6%
中國移動 (00941╱滬600941) 76﹒15 116﹒36 65﹒0%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒63 7﹒56 124﹒9%
中芯國際 (00981╱滬688981) 32﹒60 99﹒29 228﹒9%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒45 2﹒89 115﹒2%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒64 17﹒19 74﹒5%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒37 7﹒06 42﹒0%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒65 2﹒09 247﹒2%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒90 1﹒49 78﹒8%
中國南方航空(01055╱滬600029) 4﹒08 6﹒58 74﹒2%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒94 11﹒73 330﹒9%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒30 6﹒07 98﹒6%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒94 5﹒64 54﹒6%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒75 16﹒04 77﹒7%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒60 42﹒78 41﹒7%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒77 9﹒75 179﹒3%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒18 11﹒95 108﹒8%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒57 7﹒17 39﹒0%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒79 14﹒18 74﹒2%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒76 9﹒35 75﹒3%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 268﹒20 284﹒99 14﹒8%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒42 5﹒37 31﹒2%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒59 6﹒68 100﹒9%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒05 51﹒99 133﹒4%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒87 7﹒81 117﹒9%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 22﹒65 49﹒30 135﹒1%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒46 7﹒89 246﹒4%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒71 4﹒53 186﹒1%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒50 40﹒92 185﹒1%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒17 6﹒95 45﹒2%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒63 14﹒00 226﹒5%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 27﹒50 38﹒18 49﹒9%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒80 3﹒29 97﹒4%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒65 3﹒37 120﹒6%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒19 4﹒60 126﹒8%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒57 5﹒70 34﹒7%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒84 8﹒37 86﹒8%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒55 36﹒38 91﹒2%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒68 16﹒90 70﹒9%
山東黃金 (01787╱滬600547) 12﹒56 22﹒97 97﹒5%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒50 10﹒73 110﹒7%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒27 3﹒09 162﹒8%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒78 4﹒13 60﹒4%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒55 13﹒22 67﹒0%
君實生物 (01877╱滬688180) 11﹒76 28﹒01 157﹒2%
中國中免 (01880╱滬601888) 53﹒10 68﹒26 38﹒8%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒04 12﹒10 44﹒5%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒96 15﹒70 30﹒8%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 6﹒11 9﹒41 66﹒3%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒44 4﹒19 31﹒5%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒79 1﹒82 148﹒8%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒21 2﹒97 45﹒1%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒46 7﹒91 56﹒4%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒87 4﹒48 158﹒7%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒04 25﹒28 94﹒4%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒31 7﹒36 49﹒7%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒57 10﹒51 72﹒8%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 9﹒65 28﹒12 214﹒7%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒50 9﹒74 200﹒5%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒35 53﹒90 25﹒6%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒20 26﹒41 116﹒1%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒82 13﹒90 27﹒0%
藥明康德 (02359╱滬603259) 56﹒60 56﹒10 7﹒0%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒10 24﹒25 30﹒3%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 5﹒09 10﹒84 130﹒0%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒53 7﹒48 78﹒3%
中國太保 (02601╱滬601601) 25﹒40 34﹒63 47﹒2%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒62 21﹒04 80﹒0%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒34 19﹒17 82﹒6%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒78 43﹒03 214﹒4%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒79 8﹒02 210﹒4%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒04 2﹒65 175﹒2%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒72 1﹒70 155﹒0%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒88 15﹒14 137﹒6%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒26 15﹒54 17﹒7%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒40 7﹒82 32﹒0%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 31﹒10 56﹒21 95﹒2%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒00 3﹒40 83﹒6%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 55﹒15 62﹒14 21﹒7%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒61 6﹒07 42﹒2%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒74 10﹒15 300﹒0%
康龍化成 (03759╱深300759) 14﹒10 26﹒48 102﹒8%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒90 3﹒94 46﹒7%
時代電氣 (03898╱滬688187) 32﹒05 47﹒82 61﹒1%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒14 35﹒26 189﹒8%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒22 11﹒15 130﹒7%
招商銀行 (03968╱滬600036) 39﹒65 39﹒62 7﹒9%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒40 6﹒26 98﹒8%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒95 5﹒53 51﹒2%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒25 6﹒81 40﹒1%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒01 2﹒33 149﹒1%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒70 30﹒51 51﹒8%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒96 26﹒97 192﹒4%
招商證券 (06099╱滬600999) 16﹒34 19﹒84 31﹒1%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒28 17﹒15 99﹒6%
百濟神州 (06160╱滬688235) 109﹒20 160﹒44 58﹒7%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒16 19﹒31 155﹒6%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 31﹒85 62﹒65 112﹒4%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒04 2﹒16 124﹒3%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒23 8﹒93 54﹒8%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒75 12﹒18 69﹒7%
金力永磁 (06680╱深300748) 7﹒98 18﹒43 149﹒4%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒80 28﹒24 13﹒8%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒38 5﹒59 153﹒6%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 3﹒03 3﹒91 39﹒4%
凱萊英 (06821╱深002821) 52﹒20 78﹒55 62﹒5%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 26﹒80 61﹒08 146﹒1%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒84 11﹒41 80﹒1%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒08 20﹒31 98﹒0%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 13﹒34 31﹒78 157﹒3%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒26 15﹒92 136﹒8%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒22 18﹒25 49﹒1%
順豐控股 (06936╱深002352) 33﹒85 40﹒87 30﹒4%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒35 34﹒38 52﹒5%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒05 12﹒69 126﹒5%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒00 10﹒93 195﹒1%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 14﹒26 30﹒70 132﹒5%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒926
上述報價只供參考用
【你點睇】卓林普經優才計劃成為香港居民,桌總冀當局放寬16歲以下青少年進入桌球室限制助年輕人接觸桌球,你是否認同?► 立即投票