26/11/2024 12:05
《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表
H股與A股公司股價對照表
時間12:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股半日收 A股半日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒13 15﹒35 133﹒0%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒13 5﹒16 78﹒4%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 48﹒60 70﹒95 58﹒0%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒78 13﹒55 88﹒5%
京城機電股份(00187╱滬600860) 3﹒00 10﹒39 274﹒8%
美的集團 (00300╱深000333) 70﹒90 71﹒01 8﹒4%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒36 24﹒34 154﹒3%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒16 2﹒36 120﹒2%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒15 2﹒99 181﹒4%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒40 2﹒39 84﹒8%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒60 21﹒18 81﹒9%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒15 6﹒35 65﹒6%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒72 6﹒39 85﹒9%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒06 3﹒34 75﹒5%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 6﹒99 11﹒22 73﹒7%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒71 12﹒10 253﹒0%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒54 12﹒29 39﹒4%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒24 2﹒62 128﹒7%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒81 1﹒95 160﹒5%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒27 5﹒15 70﹒4%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒44 4﹒07 80﹒5%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒80 16﹒22 202﹒7%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒51 6﹒46 55﹒0%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒94 8﹒10 77﹒5%
中興通訊 (00763╱深000063) 18﹒66 30﹒67 77﹒9%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒37 14﹒04 62﹒2%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒54 7﹒97 55﹒7%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒98 28﹒34 70﹒6%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 17﹒16 26﹒05 64﹒3%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒02 4﹒80 157﹒2%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒09 6﹒91 82﹒8%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒50 25﹒38 34﹒0%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒40 17﹒03 188﹒0%
海信家電 (00921╱深000921) 22﹒60 28﹒21 35﹒1%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒84 7﹒99 48﹒1%
中國移動 (00941╱滬600941) 71﹒35 105﹒32 59﹒8%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒37 7﹒67 146﹒3%
中芯國際 (00981╱滬688981) 24﹒90 85﹒90 273﹒4%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒40 2﹒79 115﹒7%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 8﹒90 14﹒47 76﹒0%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒98 6﹒70 45﹒6%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒65 2﹒05 241﹒3%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒93 1﹒49 73﹒4%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒75 6﹒65 91﹒9%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒06 12﹒53 343﹒2%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒15 5﹒92 103﹒4%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒49 5﹒35 65﹒9%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒20 15﹒06 77﹒2%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒65 39﹒95 32﹒4%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒00 10﹒22 176﹒5%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒43 12﹒60 112﹒1%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒14 6﹒93 45﹒9%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒05 14﹒77 76﹒6%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒31 9﹒17 86﹒9%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 256﹒80 283﹒36 19﹒4%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒91 4﹒82 33﹒4%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒23 6﹒38 113﹒8%
新華保險 (01336╱滬601336) 22﹒80 46﹒32 119﹒9%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒70 7﹒07 106﹒8%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 19﹒88 46﹒66 154﹒0%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒57 8﹒41 254﹒2%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒62 4﹒41 194﹒6%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒20 38﹒90 196﹒5%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒59 6﹒16 45﹒2%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒21 11﹒93 206﹒7%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒55 36﹒83 56﹒0%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒92 3﹒51 97﹒8%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒62 3﹒30 120﹒5%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒93 4﹒11 130﹒5%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒52 5﹒33 27﹒6%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒60 7﹒86 84﹒9%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 23﹒95 40﹒69 83﹒9%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒58 16﹒13 65﹒0%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒50 24﹒49 96﹒3%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒06 10﹒40 122﹒4%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒27 3﹒09 163﹒3%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒62 3﹒91 61﹒5%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒04 13﹒91 87﹒2%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒34 29﹒31 157﹒1%
中國中免 (01880╱滬601888) 50﹒25 68﹒30 47﹒1%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒40 12﹒75 46﹒8%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒10 13﹒78 34﹒4%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒73 9﹒09 71﹒7%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒05 3﹒94 39﹒8%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒79 1﹒87 156﹒2%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒14 2﹒86 44﹒6%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒60 8﹒16 57﹒7%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒02 4﹒74 154﹒0%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒10 26﹒38 102﹒5%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒15 8﹒45 48﹒7%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒51 10﹒53 75﹒1%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒09 27﹒91 273﹒4%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒03 8﹒62 207﹒9%
中國平安 (02318╱滬601318) 44﹒70 53﹒04 28﹒4%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒50 26﹒34 128﹒1%
濰柴動力 (02338╱深000338) 10﹒90 13﹒20 31﹒1%
藥明康德 (02359╱滬603259) 45﹒95 49﹒28 16﹒1%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒32 24﹒60 37﹒8%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 6﹒62 12﹒22 99﹒8%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒85 7﹒63 70﹒3%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒05 33﹒61 51﹒2%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒86 22﹒09 85﹒9%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒30 18﹒98 81﹒8%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒30 41﹒40 213﹒3%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒96 9﹒11 233﹒1%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 2﹒58 173﹒7%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒70 1﹒56 141﹒2%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒91 14﹒96 134﹒3%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒96 15﹒60 12﹒9%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒77 7﹒30 36﹒9%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒75 61﹒57 103﹒5%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒87 3﹒41 97﹒4%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 52﹒95 56﹒17 14﹒8%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒15 5﹒54 44﹒5%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒67 10﹒57 328﹒4%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒20 26﹒92 120﹒7%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒67 3﹒65 47﹒9%
時代電氣 (03898╱滬688187) 27﹒70 45﹒76 78﹒8%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒12 34﹒71 186﹒3%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒90 10﹒43 130﹒4%
招商銀行 (03968╱滬600036) 34﹒65 36﹒45 13﹒8%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒08 6﹒37 123﹒8%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒62 4﹒99 49﹒2%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒75 7﹒35 38﹒3%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒98 2﹒31 155﹒1%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒35 29﹒92 51﹒7%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒12 26﹒96 188﹒3%
招商證券 (06099╱滬600999) 13﹒68 19﹒03 50﹒5%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒32 17﹒63 104﹒7%
百濟神州 (06160╱滬688235) 113﹒20 166﹒72 59﹒4%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒76 20﹒20 181﹒7%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 27﹒65 64﹒95 154﹒2%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒99 2﹒10 129﹒6%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒50 8﹒74 72﹒0%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒50 13﹒00 87﹒6%
金力永磁 (06680╱深300748) 9﹒26 20﹒06 134﹒4%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒15 28﹒47 17﹒8%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒36 5﹒29 142﹒6%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒70 3﹒59 43﹒9%
凱萊英 (06821╱深002821) 52﹒70 82﹒40 69﹒2%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 27﹒30 62﹒90 149﹒4%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒70 11﹒29 82﹒4%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒22 24﹒94 120﹒9%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒10 28﹒29 175﹒8%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒83 15﹒00 137﹒7%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒04 17﹒56 45﹒7%
順豐控股 (06936╱深002352) - 41﹒87 -
天齊鋰業 (09696╱深002466) 26﹒95 38﹒87 56﹒1%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒08 12﹒92 130﹒0%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒03 11﹒02 195﹒9%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 17﹒08 35﹒37 124﹒1%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒924
上述報價只供參考用
時間12:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股半日收 A股半日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒13 15﹒35 133﹒0%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒13 5﹒16 78﹒4%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 48﹒60 70﹒95 58﹒0%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒78 13﹒55 88﹒5%
京城機電股份(00187╱滬600860) 3﹒00 10﹒39 274﹒8%
美的集團 (00300╱深000333) 70﹒90 71﹒01 8﹒4%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒36 24﹒34 154﹒3%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒16 2﹒36 120﹒2%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒15 2﹒99 181﹒4%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒40 2﹒39 84﹒8%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒60 21﹒18 81﹒9%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒15 6﹒35 65﹒6%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒72 6﹒39 85﹒9%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒06 3﹒34 75﹒5%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 6﹒99 11﹒22 73﹒7%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒71 12﹒10 253﹒0%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒54 12﹒29 39﹒4%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒24 2﹒62 128﹒7%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒81 1﹒95 160﹒5%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒27 5﹒15 70﹒4%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒44 4﹒07 80﹒5%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒80 16﹒22 202﹒7%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒51 6﹒46 55﹒0%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒94 8﹒10 77﹒5%
中興通訊 (00763╱深000063) 18﹒66 30﹒67 77﹒9%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒37 14﹒04 62﹒2%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒54 7﹒97 55﹒7%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒98 28﹒34 70﹒6%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 17﹒16 26﹒05 64﹒3%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒02 4﹒80 157﹒2%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒09 6﹒91 82﹒8%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒50 25﹒38 34﹒0%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒40 17﹒03 188﹒0%
海信家電 (00921╱深000921) 22﹒60 28﹒21 35﹒1%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒84 7﹒99 48﹒1%
中國移動 (00941╱滬600941) 71﹒35 105﹒32 59﹒8%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒37 7﹒67 146﹒3%
中芯國際 (00981╱滬688981) 24﹒90 85﹒90 273﹒4%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒40 2﹒79 115﹒7%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 8﹒90 14﹒47 76﹒0%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒98 6﹒70 45﹒6%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒65 2﹒05 241﹒3%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒93 1﹒49 73﹒4%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒75 6﹒65 91﹒9%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒06 12﹒53 343﹒2%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒15 5﹒92 103﹒4%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒49 5﹒35 65﹒9%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒20 15﹒06 77﹒2%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒65 39﹒95 32﹒4%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒00 10﹒22 176﹒5%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒43 12﹒60 112﹒1%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒14 6﹒93 45﹒9%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒05 14﹒77 76﹒6%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒31 9﹒17 86﹒9%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 256﹒80 283﹒36 19﹒4%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒91 4﹒82 33﹒4%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒23 6﹒38 113﹒8%
新華保險 (01336╱滬601336) 22﹒80 46﹒32 119﹒9%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒70 7﹒07 106﹒8%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 19﹒88 46﹒66 154﹒0%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒57 8﹒41 254﹒2%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒62 4﹒41 194﹒6%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒20 38﹒90 196﹒5%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒59 6﹒16 45﹒2%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒21 11﹒93 206﹒7%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒55 36﹒83 56﹒0%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒92 3﹒51 97﹒8%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒62 3﹒30 120﹒5%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒93 4﹒11 130﹒5%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒52 5﹒33 27﹒6%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒60 7﹒86 84﹒9%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 23﹒95 40﹒69 83﹒9%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒58 16﹒13 65﹒0%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒50 24﹒49 96﹒3%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒06 10﹒40 122﹒4%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒27 3﹒09 163﹒3%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒62 3﹒91 61﹒5%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒04 13﹒91 87﹒2%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒34 29﹒31 157﹒1%
中國中免 (01880╱滬601888) 50﹒25 68﹒30 47﹒1%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒40 12﹒75 46﹒8%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒10 13﹒78 34﹒4%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒73 9﹒09 71﹒7%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒05 3﹒94 39﹒8%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒79 1﹒87 156﹒2%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒14 2﹒86 44﹒6%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒60 8﹒16 57﹒7%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒02 4﹒74 154﹒0%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒10 26﹒38 102﹒5%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒15 8﹒45 48﹒7%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒51 10﹒53 75﹒1%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒09 27﹒91 273﹒4%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒03 8﹒62 207﹒9%
中國平安 (02318╱滬601318) 44﹒70 53﹒04 28﹒4%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒50 26﹒34 128﹒1%
濰柴動力 (02338╱深000338) 10﹒90 13﹒20 31﹒1%
藥明康德 (02359╱滬603259) 45﹒95 49﹒28 16﹒1%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒32 24﹒60 37﹒8%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 6﹒62 12﹒22 99﹒8%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒85 7﹒63 70﹒3%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒05 33﹒61 51﹒2%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒86 22﹒09 85﹒9%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒30 18﹒98 81﹒8%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒30 41﹒40 213﹒3%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒96 9﹒11 233﹒1%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 2﹒58 173﹒7%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒70 1﹒56 141﹒2%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒91 14﹒96 134﹒3%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒96 15﹒60 12﹒9%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒77 7﹒30 36﹒9%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒75 61﹒57 103﹒5%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒87 3﹒41 97﹒4%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 52﹒95 56﹒17 14﹒8%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒15 5﹒54 44﹒5%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒67 10﹒57 328﹒4%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒20 26﹒92 120﹒7%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒67 3﹒65 47﹒9%
時代電氣 (03898╱滬688187) 27﹒70 45﹒76 78﹒8%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒12 34﹒71 186﹒3%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒90 10﹒43 130﹒4%
招商銀行 (03968╱滬600036) 34﹒65 36﹒45 13﹒8%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒08 6﹒37 123﹒8%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒62 4﹒99 49﹒2%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒75 7﹒35 38﹒3%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒98 2﹒31 155﹒1%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒35 29﹒92 51﹒7%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒12 26﹒96 188﹒3%
招商證券 (06099╱滬600999) 13﹒68 19﹒03 50﹒5%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒32 17﹒63 104﹒7%
百濟神州 (06160╱滬688235) 113﹒20 166﹒72 59﹒4%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒76 20﹒20 181﹒7%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 27﹒65 64﹒95 154﹒2%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒99 2﹒10 129﹒6%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒50 8﹒74 72﹒0%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒50 13﹒00 87﹒6%
金力永磁 (06680╱深300748) 9﹒26 20﹒06 134﹒4%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒15 28﹒47 17﹒8%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒36 5﹒29 142﹒6%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒70 3﹒59 43﹒9%
凱萊英 (06821╱深002821) 52﹒70 82﹒40 69﹒2%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 27﹒30 62﹒90 149﹒4%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒70 11﹒29 82﹒4%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒22 24﹒94 120﹒9%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒10 28﹒29 175﹒8%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒83 15﹒00 137﹒7%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒04 17﹒56 45﹒7%
順豐控股 (06936╱深002352) - 41﹒87 -
天齊鋰業 (09696╱深002466) 26﹒95 38﹒87 56﹒1%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒08 12﹒92 130﹒0%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒03 11﹒02 195﹒9%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 17﹒08 35﹒37 124﹒1%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒924
上述報價只供參考用
【與拍賣官看藝術】畢加索的市場潛能有多強?亞洲收藏家如何從新角度鑑賞?► 即睇