20/11/2024 09:20
《環球經濟》全球主要地區經濟數據一覽
《環富通基金頻道20日專訊》
全球主要地區經濟數據一覽
============
國家 實質國內生產總值 消費者物價指數 經季度調整 指標利率
╱地區 (GDP) (CPI) 失業率
(年率) (季率) (年率)
------------------------------------------
美國 ※2﹒8% 3季 2﹒6%10月 4﹒1%10月 4﹒50%
-4﹒75%
加拿大 1﹒3% #0﹒0% 2﹒0%10月 6﹒5%10月 3﹒75%
歐元區 0﹒9% 0﹒4%3季 2﹒0%10月 6﹒3%9月 3﹒40%
英國 1﹒0% 0﹒1%3季 1﹒7%9月 4﹒7%10月 4﹒75%
德國 -0﹒2% 0﹒2%3季 2﹒0%10月 5﹒0%4月 4﹒25%
法國 1﹒3% 0﹒4%3季 1﹒2%10月 8﹒0%8月 4﹒25%
瑞士 1﹒8% 0﹒7%2季 0﹒6%10月 2﹒6%10月 -0﹒25%
中國 4﹒6% 0﹒9%3季 0﹒3%10月 5﹒0%10月 4﹒35%
香港 1﹒8% -1﹒1%3季 2﹒5%8月 3﹒0%9月 @5﹒625%
台灣 5﹒06% 2季 1﹒69%10月 3﹒38%9月 1﹒125%
日本 ※0﹒9% 3季 2﹒5%9月 2﹒4%9月 0﹒25%
南韓 1﹒5% 0﹒1%3季 1﹒3%10月 2﹒7%10月 3﹒50%
新加坡 4﹒1% 2﹒1%3季 2﹒0%9月 1﹒8%9月 -
澳洲 1﹒0% 0﹒2%2季 2﹒1%9月 4﹒1%10月 4﹒35%
新西蘭 -0﹒5% -0﹒2%2季 2﹒2%3季 4﹒8%3季 4﹒75%
巴西 3﹒3% 1﹒4%2季 4﹒76%10月 6﹒4%9月 11﹒25%
俄羅斯 4﹒1% 2季 8﹒54%10月 2﹒4%9月 21﹒00%
印度 6﹒7% 2季 6﹒21%10月 - 3﹒35%
------------------------------------------
※年度化季率(即按季比較過去連續4季數據)
#8月,與上月比較
@為滙豐銀行最優惠利率
(hl)
全球主要地區經濟數據一覽
============
國家 實質國內生產總值 消費者物價指數 經季度調整 指標利率
╱地區 (GDP) (CPI) 失業率
(年率) (季率) (年率)
------------------------------------------
美國 ※2﹒8% 3季 2﹒6%10月 4﹒1%10月 4﹒50%
-4﹒75%
加拿大 1﹒3% #0﹒0% 2﹒0%10月 6﹒5%10月 3﹒75%
歐元區 0﹒9% 0﹒4%3季 2﹒0%10月 6﹒3%9月 3﹒40%
英國 1﹒0% 0﹒1%3季 1﹒7%9月 4﹒7%10月 4﹒75%
德國 -0﹒2% 0﹒2%3季 2﹒0%10月 5﹒0%4月 4﹒25%
法國 1﹒3% 0﹒4%3季 1﹒2%10月 8﹒0%8月 4﹒25%
瑞士 1﹒8% 0﹒7%2季 0﹒6%10月 2﹒6%10月 -0﹒25%
中國 4﹒6% 0﹒9%3季 0﹒3%10月 5﹒0%10月 4﹒35%
香港 1﹒8% -1﹒1%3季 2﹒5%8月 3﹒0%9月 @5﹒625%
台灣 5﹒06% 2季 1﹒69%10月 3﹒38%9月 1﹒125%
日本 ※0﹒9% 3季 2﹒5%9月 2﹒4%9月 0﹒25%
南韓 1﹒5% 0﹒1%3季 1﹒3%10月 2﹒7%10月 3﹒50%
新加坡 4﹒1% 2﹒1%3季 2﹒0%9月 1﹒8%9月 -
澳洲 1﹒0% 0﹒2%2季 2﹒1%9月 4﹒1%10月 4﹒35%
新西蘭 -0﹒5% -0﹒2%2季 2﹒2%3季 4﹒8%3季 4﹒75%
巴西 3﹒3% 1﹒4%2季 4﹒76%10月 6﹒4%9月 11﹒25%
俄羅斯 4﹒1% 2季 8﹒54%10月 2﹒4%9月 21﹒00%
印度 6﹒7% 2季 6﹒21%10月 - 3﹒35%
------------------------------------------
※年度化季率(即按季比較過去連續4季數據)
#8月,與上月比較
@為滙豐銀行最優惠利率
(hl)
想要獨家投資理財Tips?即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好