新聞
12/09/2024 15:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間15:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股全日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   7﹒27  15﹒77 137﹒6%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒18   4﹒49  54﹒6%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  41﹒75  55﹒48  45﹒5%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒52  13﹒88 102﹒2%
京城機電股份(00187╱滬600860)   1﹒95   7﹒65 329﹒7%
中船防務  (00317╱滬600685)  13﹒34  24﹒70 102﹒8%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   0﹒87   1﹒78 124﹒1%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒02   2﹒49 167﹒4%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒03   1﹒83  94﹒6%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  12﹒14  18﹒62  68﹒0%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒27   6﹒33  62﹒4%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒12   5﹒08  78﹒3%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   1﹒94   3﹒15  77﹒8%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   6﹒43   9﹒65  64﹒4%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒20   7﹒31 263﹒9%
鄭煤機   (00564╱滬601717)   8﹒18  10﹒86  45﹒4%
山東墨龍  (00568╱深002490)   0﹒81   1﹒97 166﹒4%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒59   1﹒34 148﹒8%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒28   4﹒46  48﹒9%
中國東方航空(00670╱滬600115)   1﹒89   3﹒61 109﹒2%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒18  14﹒20 200﹒3%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒29   5﹒88  50﹒1%
中國國航  (00753╱滬601111)   3﹒10   6﹒55 131﹒4%
中興通訊  (00763╱深000063)  14﹒84  23﹒72  75﹒1%
新華文軒  (00811╱滬601811)   8﹒93  14﹒36  76﹒1%
中國石油股份(00857╱滬601857)   5﹒57   7﹒84  54﹒2%
白雲山   (00874╱滬600332)  17﹒06  24﹒59  57﹒9%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  18﹒20  25﹒49  53﹒4%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒40   3﹒42 167﹒6%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒07   6﹒40  72﹒2%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  16﹒94  20﹒16  30﹒3%
龍源電力  (00916╱深001289)   5﹒32  13﹒89 186﹒0%
海信家電  (00921╱深000921)  20﹒50  25﹒06  33﹒9%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒36   7﹒09  44﹒9%
中國移動  (00941╱滬600941)  70﹒35  98﹒86  53﹒9%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   2﹒99   6﹒70 145﹒4%
中芯國際  (00981╱滬688981)  15﹒48  42﹒98 204﹒1%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒34   2﹒42  97﹒8%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   8﹒44  15﹒15  96﹒6%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒38   5﹒80  45﹒0%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒49   1﹒74 288﹒9%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒58   1﹒03  94﹒5%
中國南方航空(01055╱滬600029)   2﹒52   5﹒43 136﹒0%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒01  10﹒23 457﹒5%
天津創業環保(01065╱滬600874)   2﹒76   4﹒79  90﹒1%
華電國際電力(01071╱滬600027)   3﹒66   4﹒92  47﹒2%
東方電氣  (01072╱滬600875)   7﹒81  12﹒71  78﹒2%
中國神華  (01088╱滬601088)  30﹒25  37﹒61  36﹒2%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   3﹒75   8﹒85 158﹒5%
中遠海能  (01138╱滬600026)   7﹒25  12﹒72  92﹒2%
中聯重科  (01157╱深000157)   3﹒72   5﹒87  72﹒8%
兗礦能源  (01171╱滬600188)   9﹒07  13﹒07  57﹒8%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   4﹒27   6﹒87  76﹒2%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 239﹒40 257﹒01  17﹒6%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒47   4﹒48  41﹒4%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   3﹒00   5﹒38  96﹒4%
新華保險  (01336╱滬601336)  15﹒78  31﹒95 121﹒8%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒98   5﹒97 119﹒4%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  15﹒40  27﹒66  96﹒7%
復旦張江  (01349╱滬688505)   1﹒74   6﹒72 323﹒0%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒03   3﹒41 262﹒6%
上海復旦  (01385╱滬688385)   9﹒73  25﹒18 183﹒4%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒15   5﹒54  46﹒2%
國聯證券  (01456╱滬601456)   2﹒76   9﹒57 279﹒8%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  24﹒80  35﹒70  57﹒7%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒07   2﹒11 116﹒0%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒21   2﹒62 137﹒2%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒25   2﹒89 153﹒2%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   3﹒99   4﹒54  24﹒6%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒31   6﹒83  73﹒6%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  16﹒24  27﹒06  82﹒5%
廣發証券  (01776╱深000776)   6﹒78  12﹒29  98﹒5%
山東黃金  (01787╱滬600547)  14﹒34  24﹒85  89﹒8%
中國交通建設(01800╱滬601800)   3﹒90   7﹒24 103﹒3%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒46   3﹒27 145﹒3%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒75   3﹒90  55﹒3%
春立醫療  (01858╱滬688236)   6﹒65  10﹒95  80﹒4%
君實生物  (01877╱滬688180)  10﹒62  25﹒14 159﹒3%
中國中免  (01880╱滬601888)  40﹒15  54﹒79  49﹒5%
中煤能源  (01898╱滬601898)   8﹒19  12﹒80  71﹒2%
中遠海控  (01919╱滬601919)   9﹒90  11﹒81  30﹒7%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   4﹒72   6﹒62  53﹒6%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒69   3﹒34  36﹒0%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒56   1﹒35 164﹒0%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   1﹒92   2﹒48  41﹒5%
中集集團  (02039╱深000039)   4﹒94   6﹒93  53﹒7%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒54   3﹒79 169﹒6%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  11﹒78  22﹒39 108﹒2%
萬科企業  (02202╱深000002)   3﹒87   6﹒31  78﹒6%
金風科技  (02208╱深002202)   4﹒51   8﹒22  99﹒6%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   7﹒98  20﹒56 182﹒2%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   2﹒21   7﹒24 258﹒8%
中國平安  (02318╱滬601318)  34﹒95  42﹒60  33﹒5%
長城汽車  (02333╱滬601633)  11﹒00  23﹒33 132﹒3%
濰柴動力  (02338╱深000338)  10﹒74  11﹒77  20﹒0%
藥明康德  (02359╱滬603259)  36﹒40  39﹒76  19﹒6%
億華通   (02402╱滬688339)  22﹒70  20﹒57  -0﹒7%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   4﹒57   6﹒31  51﹒2%
中國太保  (02601╱滬601601)  19﹒32  29﹒42  66﹒8%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  10﹒28  18﹒20  93﹒9%
國泰君安  (02611╱滬601211)   7﹒91  14﹒70 103﹒7%
中國人壽  (02628╱滬601628)  11﹒10  33﹒84 233﹒9%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒47   3﹒78 181﹒6%
中遠海發  (02866╱滬601866)   0﹒83   2﹒10 177﹒1%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒60   1﹒21 120﹒9%
中海油田服務(02883╱滬601808)   6﹒24  13﹒23 132﹒2%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  13﹒98  14﹒20  11﹒3%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒25   6﹒55  36﹒7%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  25﹒30  48﹒84 111﹒4%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒92   3﹒14  79﹒1%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  45﹒55  48﹒26  16﹒0%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒58   4﹒80  46﹒9%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒52   8﹒15 487﹒3%
康龍化成  (03759╱深300759)   9﹒39  20﹒71 141﹒6%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒21   3﹒06  51﹒7%
時代電氣  (03898╱滬688187)  26﹒85  44﹒90  83﹒2%
中金公司  (03908╱滬601995)   8﹒16  28﹒43 281﹒6%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒21   8﹒49 189﹒7%
招商銀行  (03968╱滬600036)  28﹒95  30﹒23  14﹒4%
中國通號  (03969╱滬688009)   2﹒59   4﹒88 106﹒4%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒35   4﹒63  51﹒4%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   5﹒53   6﹒57  30﹒1%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒77   2﹒03 188﹒8%
中信証券  (06030╱滬600030)  11﹒68  18﹒88  77﹒0%
中信建投証券(06066╱滬601066)   5﹒17  19﹒37 310﹒4%
招商證券  (06099╱滬600999)   5﹒85  14﹒89 178﹒8%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   6﹒71  13﹒75 124﹒4%
百濟神州  (06160╱滬688235) 117﹒70 144﹒01  34﹒0%
光大證券  (06178╱滬601788)   4﹒86  14﹒18 219﹒6%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  19﹒98  40﹒63 122﹒7%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒72   1﹒63 148﹒0%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒30   8﹒15  68﹒4%
華新水泥  (06655╱滬600801)   6﹒51  10﹒22  71﹒9%
金力永磁  (06680╱深300748)   5﹒18  10﹒45 121﹒0%
海爾智家  (06690╱滬600690)  23﹒25  24﹒90  17﹒3%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒37   4﹒23 238﹒2%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒27   3﹒04  46﹒7%
凱萊英   (06821╱深002821)  42﹒10  63﹒58  65﹒4%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  30﹒90  59﹒43 110﹒7%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒63   8﹒77 164﹒8%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  10﹒38  16﹒70  76﹒2%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   7﹒70  22﹒55 220﹒8%
中國銀河  (06881╱滬601881)   4﹒15  11﹒24 196﹒7%
HTSC  (06886╱滬601688)   8﹒17  12﹒88  72﹒7%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  20﹒60  27﹒70  47﹒3%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   5﹒52  11﹒70 132﹒2%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒24   9﹒48 220﹒5%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  12﹒52  26﹒04 127﹒8%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒913
上述報價只供參考用

想要獨家投資理財Tips?即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好