04/09/2024 09:35
《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表
H股與A股公司股價對照表
時間09:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股開市 A股開盤 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒64 15﹒28 119﹒3%
四川成渝高速(00107╱滬601107) - 4﹒67 -
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 43﹒05 57﹒44 46﹒3%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒55 13﹒85 101﹒1%
京城機電股份(00187╱滬600860) - 7﹒87 -
中船防務 (00317╱滬600685) 13﹒08 24﹒22 103﹒0%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 0﹒99 1﹒84 103﹒8%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒03 2﹒58 174﹒7%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒09 2﹒01 102﹒2%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒58 19﹒51 70﹒1%
中國石油化工(00386╱滬600028) 5﹒16 6﹒60 40﹒2%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒30 5﹒37 78﹒4%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒14 3﹒29 68﹒6%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 6﹒68 9﹒27 52﹒2%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 2﹒27 7﹒45 259﹒9%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 8﹒86 11﹒57 43﹒2%
山東墨龍 (00568╱深002490) - 2﹒06 -
北京北辰實業(00588╱滬601588) - 1﹒33 -
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒46 4﹒62 46﹒4%
中國東方航空(00670╱滬600115) 1﹒99 3﹒73 105﹒5%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒33 14﹒56 199﹒5%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒53 6﹒20 50﹒1%
中國國航 (00753╱滬601111) 3﹒26 6﹒74 126﹒7%
中興通訊 (00763╱深000063) 15﹒36 24﹒12 72﹒2%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒31 14﹒45 70﹒2%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒75 8﹒49 37﹒9%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒28 26﹒18 57﹒0%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 20﹒30 27﹒10 46﹒4%
東江環保 (00895╱深002672) - 3﹒32 -
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒51 6﹒82 65﹒8%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 16﹒90 20﹒60 33﹒7%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒80 14﹒58 175﹒6%
海信家電 (00921╱深000921) 21﹒55 26﹒24 33﹒5%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒36 7﹒28 48﹒9%
中國移動 (00941╱滬600941) 73﹒15 102﹒60 53﹒8%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒17 6﹒84 136﹒6%
中芯國際 (00981╱滬688981) 16﹒10 45﹒79 211﹒9%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒48 2﹒62 94﹒1%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 8﹒80 15﹒18 89﹒1%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒45 6﹒01 48﹒1%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒51 1﹒80 287﹒0%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) - 1﹒04 -
中國南方航空(01055╱滬600029) 2﹒67 5﹒58 129﹒2%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒10 10﹒58 452﹒4%
天津創業環保(01065╱滬600874) - 4﹒87 -
華電國際電力(01071╱滬600027) 4﹒12 5﹒52 46﹒9%
東方電氣 (01072╱滬600875) 8﹒46 13﹒29 72﹒3%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒05 40﹒00 36﹒8%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒22 8﹒86 130﹒2%
中遠海能 (01138╱滬600026) 8﹒65 14﹒35 81﹒9%
中聯重科 (01157╱深000157) 3﹒88 6﹒08 71﹒8%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒93 14﹒35 58﹒5%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 4﹒60 7﹒24 72﹒6%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 234﹒40 245﹒50 14﹒8%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒45 4﹒45 41﹒4%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒09 5﹒50 95﹒2%
新華保險 (01336╱滬601336) 16﹒74 32﹒95 115﹒8%
中國人民保險(01339╱滬601319) 2﹒95 6﹒19 130﹒1%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 16﹒58 29﹒80 97﹒1%
復旦張江 (01349╱滬688505) 1﹒80 6﹒71 308﹒7%
中州證券 (01375╱滬601375) - 3﹒35 -
上海復旦 (01385╱滬688385) 10﹒58 26﹒41 173﹒7%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒27 5﹒72 46﹒9%
國聯證券 (01456╱滬601456) 2﹒87 9﹒61 267﹒2%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) - 36﹒20 -
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) - 2﹒21 -
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒32 2﹒82 134﹒3%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒21 2﹒92 164﹒6%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒03 4﹒61 25﹒4%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒69 6﹒85 60﹒1%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 16﹒74 26﹒48 73﹒4%
廣發証券 (01776╱深000776) 6﹒57 12﹒31 105﹒4%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒48 25﹒50 93﹒1%
中國交通建設(01800╱滬601800) 4﹒29 7﹒56 93﹒2%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) - 3﹒46 -
中廣核電力 (01816╱深003816) 3﹒00 4﹒44 62﹒3%
春立醫療 (01858╱滬688236) 7﹒01 11﹒04 72﹒7%
君實生物 (01877╱滬688180) 10﹒84 24﹒93 152﹒2%
中國中免 (01880╱滬601888) 43﹒50 58﹒60 47﹒7%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒20 13﹒50 60﹒9%
中遠海控 (01919╱滬601919) 10﹒46 12﹒13 27﹒2%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 4﹒96 6﹒72 48﹒6%
民生銀行 (01988╱滬600016) 2﹒76 3﹒42 35﹒9%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒58 1﹒40 164﹒7%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒01 2﹒54 38﹒6%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒46 7﹒39 48﹒4%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒58 3﹒77 161﹒6%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 12﹒20 22﹒65 103﹒6%
萬科企業 (02202╱深000002) 3﹒94 6﹒48 80﹒3%
金風科技 (02208╱深002202) 4﹒48 8﹒33 103﹒9%
安德利果汁 (02218╱滬605198) - 21﹒15 -
廣汽集團 (02238╱滬601238) 2﹒39 7﹒36 237﹒7%
中國平安 (02318╱滬601318) 35﹒65 43﹒22 32﹒9%
長城汽車 (02333╱滬601633) 10﹒98 22﹒43 124﹒0%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒66 12﹒59 18﹒4%
藥明康德 (02359╱滬603259) 33﹒65 38﹒23 24﹒6%
億華通 (02402╱滬688339) 22﹒10 21﹒02 4﹒3%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒84 6﹒73 52﹒5%
中國太保 (02601╱滬601601) 19﹒74 29﹒80 65﹒5%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 10﹒42 18﹒91 99﹒0%
國泰君安 (02611╱滬601211) 8﹒10 14﹒55 97﹒0%
中國人壽 (02628╱滬601628) 11﹒66 34﹒50 224﹒4%
上海電氣 (02727╱滬601727) 1﹒48 3﹒71 174﹒9%
中遠海發 (02866╱滬601866) 0﹒87 2﹒23 181﹒1%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒60 1﹒22 123﹒0%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒00 14﹒25 123﹒2%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒02 15﹒05 9﹒9%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒50 6﹒84 36﹒4%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 27﹒30 49﹒58 99﹒1%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒12 3﹒29 70﹒2%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 44﹒50 47﹒82 17﹒8%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 3﹒69 5﹒02 49﹒2%
弘業期貨 (03678╱深001236) 1﹒37 7﹒18 474﹒7%
康龍化成 (03759╱深300759) 8﹒59 19﹒51 149﹒0%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒35 3﹒21 49﹒8%
時代電氣 (03898╱滬688187) 27﹒00 45﹒24 83﹒7%
中金公司 (03908╱滬601995) 8﹒10 27﹒48 272﹒0%
東方證券 (03958╱滬600958) 3﹒28 8﹒42 181﹒5%
招商銀行 (03968╱滬600036) 30﹒85 31﹒53 12﹒1%
中國通號 (03969╱滬688009) - 5﹒03 -
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒41 4﹒74 52﹒4%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒00 7﹒09 29﹒6%
中國能源建設(03996╱滬601868) - 2﹒08 -
中信証券 (06030╱滬600030) 11﹒44 19﹒05 82﹒6%
中信建投証券(06066╱滬601066) 5﹒15 18﹒78 299﹒8%
招商證券 (06099╱滬600999) 6﹒08 14﹒83 167﹒5%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 6﹒70 13﹒19 115﹒9%
百濟神州 (06160╱滬688235) 113﹒60 147﹒00 41﹒9%
光大證券 (06178╱滬601788) 5﹒00 14﹒46 217﹒1%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 17﹒82 39﹒80 144﹒9%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒73 1﹒68 152﹒3%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒49 8﹒92 78﹒2%
華新水泥 (06655╱滬600801) 6﹒38 10﹒39 78﹒6%
金力永磁 (06680╱深300748) 5﹒25 10﹒67 122﹒8%
海爾智家 (06690╱滬600690) 24﹒20 25﹒18 14﹒1%
申萬宏源 (06806╱深000166) 1﹒40 4﹒25 232﹒9%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒31 3﹒03 43﹒8%
凱萊英 (06821╱深002821) 40﹒50 61﹒82 67﹒4%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 31﹒95 60﹒40 107﹒3%
海通證券 (06837╱滬600837) 3﹒51 8﹒50 165﹒5%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒32 17﹒75 71﹒9%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) - 22﹒51 -
中國銀河 (06881╱滬601881) 4﹒01 10﹒86 197﹒0%
HTSC (06886╱滬601688) 8﹒22 12﹒39 65﹒3%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 19﹒00 25﹒88 49﹒4%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒10 10﹒85 133﹒3%
海普瑞 (09989╱深002399) - 9﹒79 -
榮昌生物 (09995╱滬688331) 12﹒14 24﹒70 123﹒1%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒912
上述報價只供參考用
時間09:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股開市 A股開盤 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒64 15﹒28 119﹒3%
四川成渝高速(00107╱滬601107) - 4﹒67 -
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 43﹒05 57﹒44 46﹒3%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒55 13﹒85 101﹒1%
京城機電股份(00187╱滬600860) - 7﹒87 -
中船防務 (00317╱滬600685) 13﹒08 24﹒22 103﹒0%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 0﹒99 1﹒84 103﹒8%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒03 2﹒58 174﹒7%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒09 2﹒01 102﹒2%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒58 19﹒51 70﹒1%
中國石油化工(00386╱滬600028) 5﹒16 6﹒60 40﹒2%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒30 5﹒37 78﹒4%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒14 3﹒29 68﹒6%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 6﹒68 9﹒27 52﹒2%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 2﹒27 7﹒45 259﹒9%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 8﹒86 11﹒57 43﹒2%
山東墨龍 (00568╱深002490) - 2﹒06 -
北京北辰實業(00588╱滬601588) - 1﹒33 -
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒46 4﹒62 46﹒4%
中國東方航空(00670╱滬600115) 1﹒99 3﹒73 105﹒5%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒33 14﹒56 199﹒5%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒53 6﹒20 50﹒1%
中國國航 (00753╱滬601111) 3﹒26 6﹒74 126﹒7%
中興通訊 (00763╱深000063) 15﹒36 24﹒12 72﹒2%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒31 14﹒45 70﹒2%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒75 8﹒49 37﹒9%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒28 26﹒18 57﹒0%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 20﹒30 27﹒10 46﹒4%
東江環保 (00895╱深002672) - 3﹒32 -
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒51 6﹒82 65﹒8%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 16﹒90 20﹒60 33﹒7%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒80 14﹒58 175﹒6%
海信家電 (00921╱深000921) 21﹒55 26﹒24 33﹒5%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒36 7﹒28 48﹒9%
中國移動 (00941╱滬600941) 73﹒15 102﹒60 53﹒8%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒17 6﹒84 136﹒6%
中芯國際 (00981╱滬688981) 16﹒10 45﹒79 211﹒9%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒48 2﹒62 94﹒1%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 8﹒80 15﹒18 89﹒1%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒45 6﹒01 48﹒1%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒51 1﹒80 287﹒0%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) - 1﹒04 -
中國南方航空(01055╱滬600029) 2﹒67 5﹒58 129﹒2%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒10 10﹒58 452﹒4%
天津創業環保(01065╱滬600874) - 4﹒87 -
華電國際電力(01071╱滬600027) 4﹒12 5﹒52 46﹒9%
東方電氣 (01072╱滬600875) 8﹒46 13﹒29 72﹒3%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒05 40﹒00 36﹒8%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒22 8﹒86 130﹒2%
中遠海能 (01138╱滬600026) 8﹒65 14﹒35 81﹒9%
中聯重科 (01157╱深000157) 3﹒88 6﹒08 71﹒8%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒93 14﹒35 58﹒5%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 4﹒60 7﹒24 72﹒6%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 234﹒40 245﹒50 14﹒8%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒45 4﹒45 41﹒4%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒09 5﹒50 95﹒2%
新華保險 (01336╱滬601336) 16﹒74 32﹒95 115﹒8%
中國人民保險(01339╱滬601319) 2﹒95 6﹒19 130﹒1%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 16﹒58 29﹒80 97﹒1%
復旦張江 (01349╱滬688505) 1﹒80 6﹒71 308﹒7%
中州證券 (01375╱滬601375) - 3﹒35 -
上海復旦 (01385╱滬688385) 10﹒58 26﹒41 173﹒7%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒27 5﹒72 46﹒9%
國聯證券 (01456╱滬601456) 2﹒87 9﹒61 267﹒2%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) - 36﹒20 -
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) - 2﹒21 -
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒32 2﹒82 134﹒3%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒21 2﹒92 164﹒6%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒03 4﹒61 25﹒4%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒69 6﹒85 60﹒1%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 16﹒74 26﹒48 73﹒4%
廣發証券 (01776╱深000776) 6﹒57 12﹒31 105﹒4%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒48 25﹒50 93﹒1%
中國交通建設(01800╱滬601800) 4﹒29 7﹒56 93﹒2%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) - 3﹒46 -
中廣核電力 (01816╱深003816) 3﹒00 4﹒44 62﹒3%
春立醫療 (01858╱滬688236) 7﹒01 11﹒04 72﹒7%
君實生物 (01877╱滬688180) 10﹒84 24﹒93 152﹒2%
中國中免 (01880╱滬601888) 43﹒50 58﹒60 47﹒7%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒20 13﹒50 60﹒9%
中遠海控 (01919╱滬601919) 10﹒46 12﹒13 27﹒2%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 4﹒96 6﹒72 48﹒6%
民生銀行 (01988╱滬600016) 2﹒76 3﹒42 35﹒9%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒58 1﹒40 164﹒7%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒01 2﹒54 38﹒6%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒46 7﹒39 48﹒4%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒58 3﹒77 161﹒6%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 12﹒20 22﹒65 103﹒6%
萬科企業 (02202╱深000002) 3﹒94 6﹒48 80﹒3%
金風科技 (02208╱深002202) 4﹒48 8﹒33 103﹒9%
安德利果汁 (02218╱滬605198) - 21﹒15 -
廣汽集團 (02238╱滬601238) 2﹒39 7﹒36 237﹒7%
中國平安 (02318╱滬601318) 35﹒65 43﹒22 32﹒9%
長城汽車 (02333╱滬601633) 10﹒98 22﹒43 124﹒0%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒66 12﹒59 18﹒4%
藥明康德 (02359╱滬603259) 33﹒65 38﹒23 24﹒6%
億華通 (02402╱滬688339) 22﹒10 21﹒02 4﹒3%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒84 6﹒73 52﹒5%
中國太保 (02601╱滬601601) 19﹒74 29﹒80 65﹒5%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 10﹒42 18﹒91 99﹒0%
國泰君安 (02611╱滬601211) 8﹒10 14﹒55 97﹒0%
中國人壽 (02628╱滬601628) 11﹒66 34﹒50 224﹒4%
上海電氣 (02727╱滬601727) 1﹒48 3﹒71 174﹒9%
中遠海發 (02866╱滬601866) 0﹒87 2﹒23 181﹒1%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒60 1﹒22 123﹒0%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒00 14﹒25 123﹒2%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒02 15﹒05 9﹒9%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒50 6﹒84 36﹒4%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 27﹒30 49﹒58 99﹒1%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒12 3﹒29 70﹒2%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 44﹒50 47﹒82 17﹒8%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 3﹒69 5﹒02 49﹒2%
弘業期貨 (03678╱深001236) 1﹒37 7﹒18 474﹒7%
康龍化成 (03759╱深300759) 8﹒59 19﹒51 149﹒0%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒35 3﹒21 49﹒8%
時代電氣 (03898╱滬688187) 27﹒00 45﹒24 83﹒7%
中金公司 (03908╱滬601995) 8﹒10 27﹒48 272﹒0%
東方證券 (03958╱滬600958) 3﹒28 8﹒42 181﹒5%
招商銀行 (03968╱滬600036) 30﹒85 31﹒53 12﹒1%
中國通號 (03969╱滬688009) - 5﹒03 -
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒41 4﹒74 52﹒4%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒00 7﹒09 29﹒6%
中國能源建設(03996╱滬601868) - 2﹒08 -
中信証券 (06030╱滬600030) 11﹒44 19﹒05 82﹒6%
中信建投証券(06066╱滬601066) 5﹒15 18﹒78 299﹒8%
招商證券 (06099╱滬600999) 6﹒08 14﹒83 167﹒5%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 6﹒70 13﹒19 115﹒9%
百濟神州 (06160╱滬688235) 113﹒60 147﹒00 41﹒9%
光大證券 (06178╱滬601788) 5﹒00 14﹒46 217﹒1%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 17﹒82 39﹒80 144﹒9%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒73 1﹒68 152﹒3%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒49 8﹒92 78﹒2%
華新水泥 (06655╱滬600801) 6﹒38 10﹒39 78﹒6%
金力永磁 (06680╱深300748) 5﹒25 10﹒67 122﹒8%
海爾智家 (06690╱滬600690) 24﹒20 25﹒18 14﹒1%
申萬宏源 (06806╱深000166) 1﹒40 4﹒25 232﹒9%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒31 3﹒03 43﹒8%
凱萊英 (06821╱深002821) 40﹒50 61﹒82 67﹒4%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 31﹒95 60﹒40 107﹒3%
海通證券 (06837╱滬600837) 3﹒51 8﹒50 165﹒5%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒32 17﹒75 71﹒9%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) - 22﹒51 -
中國銀河 (06881╱滬601881) 4﹒01 10﹒86 197﹒0%
HTSC (06886╱滬601688) 8﹒22 12﹒39 65﹒3%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 19﹒00 25﹒88 49﹒4%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒10 10﹒85 133﹒3%
海普瑞 (09989╱深002399) - 9﹒79 -
榮昌生物 (09995╱滬688331) 12﹒14 24﹒70 123﹒1%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒912
上述報價只供參考用
樂本健【雙11感謝祭】雙重優惠、多買多賞► 了解詳情