新聞
27/08/2024 13:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間13:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股報價    溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   7﹒38  14﹒31 112﹒4%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒18   4﹒99  71﹒9%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  43﹒95  57﹒16  42﹒5%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒95  14﹒60 101﹒1%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒04   7﹒85 321﹒5%
中船防務  (00317╱滬600685)  14﹒22  24﹒92  91﹒9%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒05   1﹒87  95﹒1%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒03   2﹒69 186﹒1%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒15   2﹒02  92﹒4%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  13﹒64  20﹒21  62﹒3%
中國石油化工(00386╱滬600028)   5﹒43   7﹒16  44﹒4%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒76   6﹒02  75﹒4%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒12   3﹒41  76﹒2%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   6﹒95   9﹒58  51﹒0%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒24   7﹒02 243﹒3%
鄭煤機   (00564╱滬601717)   8﹒60  11﹒24  43﹒2%
山東墨龍  (00568╱深002490)   0﹒84   1﹒97 156﹒9%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒60   1﹒29 135﹒5%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒34   4﹒41  44﹒6%
中國東方航空(00670╱滬600115)   1﹒99   3﹒74 105﹒8%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒33  14﹒61 200﹒2%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒77   6﹒29  44﹒4%
中國國航  (00753╱滬601111)   3﹒29   6﹒90 129﹒7%
中興通訊  (00763╱深000063)  15﹒38  23﹒91  70﹒3%
新華文軒  (00811╱滬601811)   9﹒85  14﹒31  59﹒1%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒19   9﹒28  41﹒4%
白雲山   (00874╱滬600332)  19﹒18  28﹒57  63﹒2%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  21﹒35  29﹒06  49﹒1%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒41   3﹒27 154﹒0%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒42   6﹒89  70﹒7%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  16﹒84  21﹒17  37﹒7%
龍源電力  (00916╱深001289)   6﹒54  16﹒08 169﹒3%
海信家電  (00921╱深000921)  19﹒66  23﹒82  32﹒7%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒79   8﹒30  57﹒0%
中國移動  (00941╱滬600941)  76﹒40 107﹒18  53﹒7%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒17   6﹒95 140﹒1%
中芯國際  (00981╱滬688981)  16﹒34  46﹒98 214﹒9%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒48   2﹒66  96﹒9%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒28  15﹒02  77﹒3%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒93   6﹒66  48﹒0%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒52   1﹒88 296﹒0%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒61   1﹒06  90﹒3%
中國南方航空(01055╱滬600029)   2﹒71   5﹒66 128﹒8%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒13  10﹒61 445﹒6%
天津創業環保(01065╱滬600874)   2﹒88   5﹒03  91﹒3%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒05   5﹒29  43﹒1%
東方電氣  (01072╱滬600875)   8﹒87  13﹒49  66﹒6%
中國神華  (01088╱滬601088)  34﹒35  41﹒36  31﹒9%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   3﹒97   8﹒22 126﹒8%
中遠海能  (01138╱滬600026)   9﹒00  14﹒97  82﹒2%
中聯重科  (01157╱深000157)   4﹒19   6﹒36  66﹒3%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  10﹒12  14﹒01  51﹒6%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒00   8﹒10  77﹒4%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 228﹒80 239﹒81  14﹒8%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒69   4﹒94  46﹒6%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒75   5﹒47 117﹒9%
新華保險  (01336╱滬601336)  15﹒18  30﹒35 119﹒0%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒78   5﹒75 126﹒5%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  16﹒98  29﹒41  89﹒7%
復旦張江  (01349╱滬688505)   1﹒81   6﹒47 291﹒5%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒04   3﹒42 260﹒2%
上海復旦  (01385╱滬688385)  10﹒40  26﹒08 174﹒7%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒77   6﹒48  48﹒8%
國聯證券  (01456╱滬601456)   2﹒80   9﹒41 268﹒1%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  24﹒35  35﹒69  60﹒5%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒14   2﹒21 112﹒3%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒46   3﹒18 138﹒6%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒27   3﹒01 159﹒6%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒47   5﹒15  26﹒2%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒93   7﹒38  64﹒0%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  18﹒58  25﹒91  52﹒7%
廣發証券  (01776╱深000776)   6﹒21  11﹒61 104﹒8%
山東黃金  (01787╱滬600547)  16﹒18  28﹒79  94﹒9%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒79   8﹒65  97﹒8%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒56   3﹒48 144﹒3%
中廣核電力 (01816╱深003816)   3﹒35   4﹒89  59﹒9%
春立醫療  (01858╱滬688236)   6﹒94  11﹒58  82﹒8%
君實生物  (01877╱滬688180)  11﹒88  26﹒67 145﹒9%
中國中免  (01880╱滬601888)  49﹒35  60﹒02  33﹒2%
中煤能源  (01898╱滬601898)   9﹒36  13﹒63  59﹒5%
中遠海控  (01919╱滬601919)  10﹒82  12﹒38  25﹒3%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒08   7﹒10  53﹒1%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒82   3﹒48  35﹒2%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒55   1﹒29 156﹒9%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒09   2﹒74  43﹒6%
中集集團  (02039╱深000039)   5﹒38   7﹒25  47﹒6%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒58   3﹒93 172﹒4%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  12﹒42  22﹒35  97﹒1%
萬科企業  (02202╱深000002)   3﹒84   6﹒35  81﹒1%
金風科技  (02208╱深002202)   4﹒72   8﹒24  91﹒2%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   7﹒98  21﹒24 191﹒5%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   2﹒49   7﹒32 222﹒0%
中國平安  (02318╱滬601318)  36﹒40  43﹒10  29﹒7%
長城汽車  (02333╱滬601633)  10﹒74  22﹒33 127﹒7%
濰柴動力  (02338╱深000338)  12﹒04  12﹒86  17﹒0%
藥明康德  (02359╱滬603259)  33﹒65  38﹒00  23﹒7%
億華通   (02402╱滬688339)  23﹒50  20﹒24  -5﹒7%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   4﹒93   6﹒84  52﹒0%
中國太保  (02601╱滬601601)  19﹒50  28﹒77  61﹒6%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  11﹒18  19﹒21  88﹒2%
國泰君安  (02611╱滬601211)   7﹒89  13﹒96  93﹒8%
中國人壽  (02628╱滬601628)  11﹒02  32﹒69 224﹒9%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒45   3﹒54 167﹒4%
中遠海發  (02866╱滬601866)   0﹒92   2﹒31 175﹒0%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒61   1﹒22 119﹒1%
中海油田服務(02883╱滬601808)   6﹒76  14﹒24 130﹒7%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  16﹒22  16﹒06   8﹒4%
交通銀行  (03328╱滬601328)   6﹒24   7﹒98  40﹒1%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  29﹒70  47﹒74  76﹒1%
秦港股份  (03369╱滬601326)   2﹒06   3﹒39  80﹒2%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  44﹒40  47﹒23  16﹒5%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒95   5﹒24  45﹒3%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒34   6﹒96 468﹒9%
康龍化成  (03759╱深300759)   8﹒33  18﹒71 146﹒0%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒35   3﹒28  52﹒9%
時代電氣  (03898╱滬688187)  27﹒45  48﹒23  92﹒4%
中金公司  (03908╱滬601995)   7﹒97  27﹒10 272﹒4%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒21   8﹒36 185﹒3%
招商銀行  (03968╱滬600036)  34﹒60  33﹒69   6﹒6%
中國通號  (03969╱滬688009)   2﹒98   5﹒37  97﹒4%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒61   5﹒13  55﹒6%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   6﹒56   7﹒52  25﹒6%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒83   2﹒18 187﹒7%
中信証券  (06030╱滬600030)  11﹒02  18﹒42  83﹒1%
中信建投証券(06066╱滬601066)   5﹒20  18﹒59 291﹒6%
招商證券  (06099╱滬600999)   5﹒84  14﹒77 177﹒0%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   7﹒14  13﹒40 105﹒6%
百濟神州  (06160╱滬688235) 120﹒80 150﹒91  36﹒8%
光大證券  (06178╱滬601788)   4﹒98  14﹒32 215﹒0%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  17﹒02  39﹒28 152﹒8%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒74   1﹒76 160﹒5%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒85   9﹒66  80﹒9%
華新水泥  (06655╱滬600801)   6﹒74  11﹒00  78﹒8%
金力永磁  (06680╱深300748)   5﹒28  10﹒19 111﹒4%
海爾智家  (06690╱滬600690)  23﹒35  24﹒20  13﹒5%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒44   4﹒50 242﹒3%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒46   3﹒24  44﹒3%
凱萊英   (06821╱深002821)  39﹒65  60﹒70  67﹒7%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  29﹒70  59﹒88 120﹒8%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒46   8﹒62 172﹒9%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  10﹒46  16﹒17  69﹒3%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   7﹒89  22﹒27 209﹒2%
中國銀河  (06881╱滬601881)   3﹒78  10﹒21 195﹒8%
HTSC  (06886╱滬601688)   8﹒24  12﹒35  64﹒2%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  20﹒00  25﹒30  38﹒6%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   5﹒01  10﹒39 127﹒1%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒37   9﹒75 216﹒9%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  12﹒28  24﹒67 120﹒0%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒913
上述報價只供參考用

WoW WoW星期三:健康網購產品低至$99!(只限今天)► 火速行動