新聞
24/07/2024 16:10

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間16:10
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股全日收  A股全日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   6﹒35  14﹒00 141﹒2%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒23   4﹒74  60﹒6%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  47﹒70  65﹒68  50﹒6%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒79  13﹒30  86﹒8%
京城機電股份(00187╱滬600860)   1﹒92   7﹒79 343﹒9%
中船防務  (00317╱滬600685)  16﹒40  29﹒02  93﹒6%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒08   1﹒87  89﹒4%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒06   2﹒64 172﹒5%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒19   2﹒12  94﹒9%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  13﹒92  20﹒93  64﹒5%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒94   6﹒66  47﹒5%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒85   6﹒42  82﹒4%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒44   3﹒75  68﹒1%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒64  10﹒51  50﹒5%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒18   7﹒13 257﹒8%
鄭煤機   (00564╱滬601717)   8﹒70  11﹒95  50﹒3%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒09   2﹒13 113﹒8%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒63   1﹒26 118﹒8%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒53   4﹒80  48﹒8%
中國東方航空(00670╱滬600115)   1﹒96   3﹒94 119﹒9%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒15  14﹒22 202﹒1%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒80   6﹒40  45﹒9%
中國國航  (00753╱滬601111)   3﹒49   7﹒19 125﹒4%
中興通訊  (00763╱深000063)  17﹒74  26﹒93  66﹒1%
新華文軒  (00811╱滬601811)   9﹒47  13﹒52  56﹒2%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒08   9﹒56  47﹒7%
白雲山   (00874╱滬600332)  20﹒15  29﹒97  62﹒7%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  20﹒60  30﹒41  61﹒5%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒52   3﹒43 146﹒9%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒89   8﹒31  85﹒9%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  19﹒00  23﹒86  37﹒4%
龍源電力  (00916╱深001289)   7﹒25  17﹒34 161﹒7%
海信家電  (00921╱深000921)  22﹒70  26﹒12  25﹒9%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒50   7﹒59  51﹒0%
中國移動  (00941╱滬600941)  75﹒50 111﹒98  62﹒3%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒48   7﹒53 136﹒7%
中芯國際  (00981╱滬688981)  17﹒14  48﹒85 211﹒8%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒59   2﹒99 105﹒7%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒41  13﹒54  57﹒4%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒66   6﹒38  49﹒8%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒50   1﹒77 287﹒3%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒59   1﹒05  94﹒7%
中國南方航空(01055╱滬600029)   2﹒79   5﹒79 127﹒1%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒00  10﹒36 466﹒7%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒10   5﹒49  93﹒8%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒05   6﹒08  64﹒2%
東方電氣  (01072╱滬600875)  10﹒26  16﹒23  73﹒1%
中國神華  (01088╱滬601088)  33﹒75  41﹒76  35﹒4%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   4﹒05   8﹒38 126﹒4%
中遠海能  (01138╱滬600026)   9﹒46  14﹒73  70﹒4%
中聯重科  (01157╱深000157)   4﹒55   6﹒98  67﹒8%
兗礦能源  (01171╱滬600188)   9﹒99  15﹒03  64﹒6%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒09   8﹒22  76﹒7%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 233﹒00 249﹒99  17﹒4%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒53   4﹒77  47﹒8%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒69   5﹒51 124﹒1%
新華保險  (01336╱滬601336)  14﹒58  30﹒57 129﹒4%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒55   5﹒48 135﹒1%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  21﹒30  37﹒27  91﹒4%
復旦張江  (01349╱滬688505)   1﹒73   6﹒29 297﹒8%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒00   3﹒39 270﹒9%
上海復旦  (01385╱滬688385)  11﹒82  30﹒76 184﹒7%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒39   6﹒06  51﹒0%
國聯證券  (01456╱滬601456)   2﹒80   9﹒47 270﹒0%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  23﹒75  36﹒36  67﹒5%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒21   2﹒35 112﹒5%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒50   3﹒10 126﹒1%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒18   2﹒93 171﹒7%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒29   5﹒03  28﹒3%
中國中車  (01766╱滬601766)   5﹒09   7﹒95  70﹒9%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  16﹒60  26﹒66  75﹒7%
廣發証券  (01776╱深000776)   6﹒65  11﹒98  97﹒1%
山東黃金  (01787╱滬600547)  16﹒86  29﹒54  91﹒7%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒58   8﹒29  98﹒0%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒66   3﹒32 118﹒8%
中廣核電力 (01816╱深003816)   3﹒54   5﹒21  61﹒0%
春立醫療  (01858╱滬688236)   8﹒05  13﹒05  77﹒4%
君實生物  (01877╱滬688180)  11﹒62  29﹒72 179﹒8%
中國中免  (01880╱滬601888)  52﹒70  65﹒19  35﹒3%
中煤能源  (01898╱滬601898)   7﹒80  11﹒83  65﹒9%
中遠海控  (01919╱滬601919)  10﹒82  13﹒06  32﹒1%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒14   7﹒44  58﹒4%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒79   3﹒66  43﹒5%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒56   1﹒32 157﹒9%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒13   2﹒82  44﹒9%
中集集團  (02039╱深000039)   5﹒78   7﹒82  48﹒0%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒63   4﹒04 171﹒2%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒26  22﹒80  88﹒1%
萬科企業  (02202╱深000002)   4﹒14   6﹒65  75﹒7%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒82   7﹒41 112﹒2%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒44  22﹒52 191﹒9%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   2﹒83   7﹒71 198﹒1%
中國平安  (02318╱滬601318)  33﹒95  42﹒56  37﹒2%
長城汽車  (02333╱滬601633)  11﹒22  23﹒80 132﹒1%
濰柴動力  (02338╱深000338)  11﹒72  13﹒01  21﹒5%
藥明康德  (02359╱滬603259)  28﹒55  38﹒65  48﹒1%
億華通   (02402╱滬688339)  22﹒50  19﹒34  -6﹒0%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   4﹒46   6﹒91  69﹒5%
中國太保  (02601╱滬601601)  20﹒15  28﹒70  55﹒8%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  11﹒62  19﹒40  82﹒7%
國泰君安  (02611╱滬601211)   7﹒94  13﹒82  90﹒4%
中國人壽  (02628╱滬601628)  10﹒72  30﹒55 211﹒8%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒48   3﹒70 173﹒5%
中遠海發  (02866╱滬601866)   0﹒92   2﹒36 180﹒7%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒61   1﹒22 118﹒8%
中海油田服務(02883╱滬601808)   6﹒78  15﹒23 145﹒8%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  15﹒70  16﹒53  15﹒2%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒81   7﹒68  44﹒6%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  29﹒60  51﹒68  91﹒0%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒93   3﹒26  84﹒8%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  45﹒60  47﹒71  14﹒5%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   4﹒01   5﹒26  43﹒5%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒20   6﹒26 470﹒8%
康龍化成  (03759╱深300759)   9﹒06  20﹒65 149﹒4%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒32   3﹒28  54﹒7%
時代電氣  (03898╱滬688187)  29﹒15  53﹒63 101﹒3%
中金公司  (03908╱滬601995)   8﹒14  27﹒82 273﹒9%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒01   7﹒85 185﹒3%
招商銀行  (03968╱滬600036)  33﹒35  33﹒18   8﹒9%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒41   6﹒18  98﹒3%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒45   4﹒76  51﹒0%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   6﹒24   7﹒43  30﹒3%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒81   2﹒14 189﹒1%
中信証券  (06030╱滬600030)  11﹒30  18﹒88  82﹒8%
中信建投証券(06066╱滬601066)   5﹒31  18﹒81 287﹒6%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒04  14﹒45 161﹒7%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   6﹒83  13﹒62 118﹒2%
百濟神州  (06160╱滬688235)  93﹒15 123﹒93  45﹒6%
光大證券  (06178╱滬601788)   4﹒86  14﹒44 225﹒1%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  18﹒18  39﹒00 134﹒7%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒75   1﹒73 152﹒4%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒90   9﹒50  76﹒2%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒89  14﹒17  96﹒5%
金力永磁  (06680╱深300748)   5﹒50  11﹒45 127﹒8%
海爾智家  (06690╱滬600690)  23﹒40  25﹒33  18﹒4%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒36   4﹒30 245﹒9%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒42   3﹒18  43﹒8%
凱萊英   (06821╱深002821)  43﹒55  66﹒44  66﹒9%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  29﹒35  58﹒41 117﹒7%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒47   8﹒56 169﹒9%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  10﹒70  17﹒25  76﹒4%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   7﹒82  22﹒49 214﹒7%
中國銀河  (06881╱滬601881)   3﹒68   9﹒81 191﹒7%
HTSC  (06886╱滬601688)   8﹒19  12﹒70  69﹒7%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  20﹒30  27﹒22  46﹒7%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   4﹒50   8﹒81 114﹒2%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒41   9﹒52 205﹒4%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  14﹒20  25﹒93  99﹒8%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒914
上述報價只供參考用

《說說心理話》【奧運劍擊熱】大師兄張小倫親身分享!贏在起跑線=壓力?如何培育子女有卓越成就?► 即睇