新聞
17/07/2024 13:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間13:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股報價    溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   6﹒48  14﹒80 149﹒9%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒36   4﹒85  57﹒9%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  50﹒70  68﹒76  48﹒4%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒40  12﹒83  89﹒7%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒02   8﹒04 335﹒5%
中船防務  (00317╱滬600685)  17﹒40  28﹒61  79﹒9%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒09   2﹒01 101﹒8%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒11   2﹒69 165﹒1%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒21   2﹒17  96﹒2%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  14﹒70  23﹒15  72﹒3%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒80   6﹒42  46﹒3%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒78   6﹒24  80﹒6%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒25   3﹒49  69﹒7%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒29  10﹒29  54﹒4%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒24   7﹒36 259﹒5%
鄭煤機   (00564╱滬601717)   9﹒13  13﹒02  56﹒0%
山東墨龍  (00568╱深002490)   0﹒92   1﹒76 109﹒3%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒63   1﹒35 134﹒4%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒49   5﹒03  57﹒7%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒04   3﹒97 112﹒9%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒27  14﹒57 202﹒5%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒70   6﹒21  44﹒6%
中國國航  (00753╱滬601111)   3﹒62   7﹒29 120﹒3%
中興通訊  (00763╱深000063)  18﹒26  28﹒01  67﹒8%
新華文軒  (00811╱滬601811)   9﹒16  13﹒27  58﹒5%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒44  10﹒11  48﹒7%
白雲山   (00874╱滬600332)  20﹒85  30﹒16  58﹒3%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  21﹒05  32﹒61  69﹒5%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒59   3﹒59 147﹒0%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒93   8﹒58  90﹒4%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  20﹒40  25﹒25  35﹒4%
龍源電力  (00916╱深001289)   7﹒24  17﹒18 159﹒6%
海信家電  (00921╱深000921)  23﹒00  27﹒14  29﹒1%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒47   7﹒53  50﹒6%
中國移動  (00941╱滬600941)  75﹒45 108﹒70  57﹒6%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒43   7﹒58 141﹒8%
中芯國際  (00981╱滬688981)  17﹒96  48﹒80 197﹒3%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒60   2﹒98 103﹒8%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   8﹒80  13﹒29  65﹒2%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒67   6﹒49  52﹒0%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒51   1﹒79 284﹒0%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒60   1﹒04  89﹒6%
中國南方航空(01055╱滬600029)   2﹒89   5﹒89 123﹒0%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒06  10﹒98 483﹒2%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒12   5﹒55  94﹒6%
華電國際電力(01071╱滬600027)   3﹒80   5﹒95  71﹒3%
東方電氣  (01072╱滬600875)  10﹒46  16﹒51  72﹒7%
中國神華  (01088╱滬601088)  33﹒50  41﹒50  35﹒5%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   4﹒14   8﹒93 136﹒0%
中遠海能  (01138╱滬600026)   8﹒65  13﹒90  75﹒8%
中聯重科  (01157╱深000157)   4﹒62   7﹒12  68﹒6%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  10﹒10  15﹒36  66﹒4%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒07   8﹒44  82﹒1%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 239﹒00 258﹒82  18﹒5%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒45   4﹒71  49﹒4%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒81   5﹒58 117﹒3%
新華保險  (01336╱滬601336)  15﹒06  30﹒75 123﹒4%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒56   5﹒36 129﹒1%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  23﹒15  36﹒93  74﹒5%
復旦張江  (01349╱滬688505)   1﹒80   6﹒37 287﹒2%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒01   3﹒44 272﹒6%
上海復旦  (01385╱滬688385)  12﹒60  32﹒78 184﹒6%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒38   5﹒86  46﹒4%
國聯證券  (01456╱滬601456)   2﹒91   9﹒86 270﹒7%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  24﹒05  35﹒51  61﹒5%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒27   2﹒50 115﹒4%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒59   3﹒12 114﹒7%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒19   2﹒93 169﹒4%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒22   5﹒01  29﹒9%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒76   7﹒54  73﹒3%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  17﹒86  29﹒08  78﹒1%
廣發証券  (01776╱深000776)   6﹒86  12﹒04  92﹒0%
山東黃金  (01787╱滬600547)  17﹒70  30﹒80  90﹒4%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒38   8﹒32 107﹒8%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒70   3﹒46 122﹒7%
中廣核電力 (01816╱深003816)   3﹒23   4﹒88  65﹒3%
春立醫療  (01858╱滬688236)   8﹒09  13﹒57  83﹒5%
君實生物  (01877╱滬688180)  12﹒90  32﹒15 172﹒7%
中國中免  (01880╱滬601888)  57﹒30  71﹒24  36﹒0%
中煤能源  (01898╱滬601898)   7﹒82  11﹒83  65﹒5%
中遠海控  (01919╱滬601919)  10﹒92  13﹒22  32﹒5%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒02   7﹒89  72﹒0%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒81   3﹒79  47﹒6%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒59   1﹒37 154﹒1%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒13   2﹒86  46﹒9%
中集集團  (02039╱深000039)   6﹒00   8﹒27  50﹒8%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒74   4﹒22 165﹒3%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒50  23﹒03  86﹒6%
萬科企業  (02202╱深000002)   4﹒88   7﹒16  60﹒5%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒52   6﹒95 116﹒0%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒38  23﹒78 210﹒5%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   2﹒88   8﹒03 205﹒1%
中國平安  (02318╱滬601318)  34﹒10  41﹒99  34﹒7%
長城汽車  (02333╱滬601633)  12﹒04  26﹒43 140﹒2%
濰柴動力  (02338╱深000338)  11﹒94  13﹒79  26﹒4%
藥明康德  (02359╱滬603259)  29﹒60  39﹒42  45﹒7%
億華通   (02402╱滬688339)  23﹒90  27﹒21  24﹒6%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   4﹒83   7﹒34  66﹒3%
中國太保  (02601╱滬601601)  20﹒20  29﹒11  57﹒7%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  11﹒94  19﹒60  79﹒6%
國泰君安  (02611╱滬601211)   7﹒90  13﹒75  90﹒4%
中國人壽  (02628╱滬601628)  11﹒04  31﹒89 216﹒0%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒47   3﹒63 170﹒2%
中遠海發  (02866╱滬601866)   0﹒97   2﹒44 175﹒2%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒61   1﹒25 124﹒2%
中海油田服務(02883╱滬601808)   6﹒95  15﹒65 146﹒4%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  16﹒94  18﹒43  19﹒0%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒62   7﹒44  44﹒8%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  29﹒25  50﹒69  89﹒6%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒90   3﹒22  85﹒4%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  45﹒95  48﹒24  14﹒9%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   4﹒01   5﹒26  43﹒5%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒18   6﹒46 499﹒0%
康龍化成  (03759╱深300759)   8﹒89  20﹒20 148﹒6%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒31   3﹒34  58﹒2%
時代電氣  (03898╱滬688187)  27﹒50  49﹒39  96﹒5%
中金公司  (03908╱滬601995)   8﹒41  28﹒29 268﹒0%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒02   7﹒74 180﹒4%
招商銀行  (03968╱滬600036)  34﹒60  33﹒99   7﹒5%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒29   6﹒09 102﹒5%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒45   4﹒65  47﹒5%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   7﹒03   8﹒50  32﹒3%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒83   2﹒15 183﹒4%
中信証券  (06030╱滬600030)  11﹒40  18﹒85  80﹒9%
中信建投証券(06066╱滬601066)   5﹒46  18﹒95 279﹒7%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒05  14﹒28 158﹒2%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   7﹒69  14﹒45 105﹒6%
百濟神州  (06160╱滬688235)  93﹒40 127﹒40  49﹒2%
光大證券  (06178╱滬601788)   4﹒88  14﹒37 222﹒2%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  19﹒36  41﹒50 134﹒5%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒76   1﹒76 153﹒4%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒72   9﹒15  75﹒0%
華新水泥  (06655╱滬600801)   8﹒04  14﹒45  96﹒6%
金力永磁  (06680╱深300748)   5﹒86  12﹒06 125﹒2%
海爾智家  (06690╱滬600690)  23﹒50  26﹒33  22﹒6%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒40   4﹒33 238﹒4%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒45   3﹒37  50﹒5%
凱萊英   (06821╱深002821)  47﹒60  68﹒80  58﹒1%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  31﹒75  59﹒03 103﹒4%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒53   8﹒62 167﹒2%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  11﹒42  18﹒89  81﹒0%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   8﹒09  23﹒41 216﹒6%
中國銀河  (06881╱滬601881)   3﹒79   9﹒95 187﹒2%
HTSC  (06886╱滬601688)   8﹒12  12﹒58  69﹒5%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  21﹒95  29﹒35  46﹒3%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   5﹒03   9﹒41 104﹒7%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒50   9﹒49 196﹒7%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  16﹒88  29﹒62  92﹒0%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒914
上述報價只供參考用

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞! ► 即睇詳情