50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
159750恒指摩通六十熊1升0.082+0.012+17.143%0.0820.0412.87億HKD新聞 | 圖表
256964恒指摩通六乙牛H跌0.010-0.008-44.444%0.0490.0102.20億HKD新聞 | 圖表
359721恒指瑞銀六甲熊G升0.075+0.013+20.968%0.0760.0322.19億HKD新聞 | 圖表
459795恒指花旗五三熊I不變0.0940.0000.000%0.0940.0492.16億HKD新聞 | 圖表
559844恒指瑞銀六甲熊F不變0.0830.0000.000%0.0840.0422.12億HKD新聞 | 圖表
657426恒指瑞銀五九牛G跌0.010-0.006-37.500%0.0450.0102.11億HKD新聞 | 圖表
757323恒指摩通六八牛H跌0.015-0.015-50.000%0.0580.0141.71億HKD新聞 | 圖表
856950恒指花旗四十牛N跌0.010-0.006-37.500%0.0440.0101.59億HKD新聞 | 圖表
959703恒指法興六二熊N升0.089+0.014+18.667%0.0890.0461.57億HKD新聞 | 圖表
1057080恒指匯豐六八牛F跌0.012-0.010-45.455%0.0510.0101.52億HKD新聞 | 圖表
1157427恒指瑞銀六乙牛G跌0.012-0.012-50.000%0.0540.0101.50億HKD新聞 | 圖表
1257141恒指法興五八牛N跌0.010-0.007-41.176%0.0460.0101.45億HKD新聞 | 圖表
1359812恒指匯豐六六熊1不變0.0850.0000.000%0.0850.0391.33億HKD新聞 | 圖表
1459569恒指摩通七三熊E升0.090+0.011+13.924%0.0900.0501.32億HKD新聞 | 圖表
1559678恒指匯豐六乙熊I升0.077+0.014+22.222%0.0770.0321.32億HKD新聞 | 圖表
1659811恒指國君六五熊P不變0.1100.0000.000%0.1100.0671.25億HKD新聞 | 圖表
1757324恒指摩通六八牛I跌0.010-0.006-37.500%0.0450.0101.07億HKD新聞 | 圖表
1857048恒指華泰六七牛P跌0.010-0.008-44.444%0.0480.0101.01億HKD新聞 | 圖表
1959804恒指國君五甲牛K不變0.0100.0000.000%0.0400.0109.38千萬HKD新聞 | 圖表
2059745恒指摩通六乙熊6升0.065+0.010+18.182%0.0660.0238.71千萬HKD新聞 | 圖表
2157184恒指摩通六乙牛A跌0.012-0.012-50.000%0.0540.0117.83千萬HKD新聞 | 圖表
2257185恒指摩通六八牛F跌0.024-0.014-36.842%0.0660.0237.71千萬HKD新聞 | 圖表
2359571恒指摩通七三熊F升0.076+0.011+16.923%0.0770.0366.91千萬HKD新聞 | 圖表
2459564恒指華泰六四熊S升0.078+0.011+16.418%0.0800.0366.80千萬HKD新聞 | 圖表
2559165恒指國君六五熊A升0.122+0.013+11.927%0.1220.0806.27千萬HKD新聞 | 圖表
2656882恒指華泰六七牛N跌0.014-0.014-50.000%0.0570.0145.96千萬HKD新聞 | 圖表
2757293恒指國君五八牛M跌0.027-0.014-34.146%0.0690.0265.29千萬HKD新聞 | 圖表
2859656恒指華泰六四熊J升0.071+0.013+22.414%0.0710.0285.23千萬HKD新聞 | 圖表
2959665恒指國君五九牛5跌0.010-0.005-33.333%0.0310.0104.62千萬HKD新聞 | 圖表
3059723恒指瑞銀六乙熊L升0.062+0.013+26.531%0.0630.0164.58千萬HKD新聞 | 圖表
3157384恒指匯豐六八牛G跌0.010-0.006-37.500%0.0420.0104.50千萬HKD新聞 | 圖表
3259598恒指匯豐六五熊N升0.091+0.013+16.667%0.0920.0474.50千萬HKD新聞 | 圖表
3359674恒指匯豐六乙熊F升0.067+0.015+28.846%0.0670.0214.48千萬HKD新聞 | 圖表
3456963恒指摩通六乙牛G跌0.019-0.015-44.118%0.0620.0174.15千萬HKD新聞 | 圖表
3556784恒指摩通六乙牛R跌0.042-0.014-25.000%0.0860.0413.93千萬HKD新聞 | 圖表
3659614恒指花旗六四熊T升0.073+0.017+30.357%0.0740.0253.92千萬HKD新聞 | 圖表
3759560恒指國君六五熊R升0.118+0.014+13.462%0.1190.0743.54千萬HKD新聞 | 圖表
3856616恒指法巴六乙牛T跌0.035-0.012-25.532%0.0750.0343.37千萬HKD新聞 | 圖表
3959407恒指法興六三熊J升0.107+0.013+13.830%0.1070.0633.24千萬HKD新聞 | 圖表
4059534恒指法興六四熊W升0.101+0.013+14.773%0.1020.0583.17千萬HKD新聞 | 圖表
4159696恒指法興六二熊I升0.078+0.013+20.000%0.0770.0353.17千萬HKD新聞 | 圖表
4256919恒指法興五十牛G跌0.015-0.011-42.308%0.0560.0133.11千萬HKD新聞 | 圖表
4357051恒指國君五八牛K跌0.017-0.011-39.286%0.0550.0162.91千萬HKD新聞 | 圖表
4457326恒指摩通六八牛K跌0.029-0.014-32.558%0.0720.0282.90千萬HKD新聞 | 圖表
4556823恒指中銀四乙牛T跌0.014-0.006-30.000%0.0450.0142.88千萬HKD新聞 | 圖表
4659546恒指法興六四熊1升0.073+0.013+21.667%0.0730.0262.81千萬HKD新聞 | 圖表
4757651恒指瑞銀五九牛E跌0.010-0.010-50.000%0.0480.0102.63千萬HKD新聞 | 圖表
4859528恒指法巴七四熊A升0.073+0.014+23.729%0.0730.0262.62千萬HKD新聞 | 圖表
4959523恒指中銀四乙熊8升0.091+0.014+18.182%0.0930.0442.59千萬HKD新聞 | 圖表
5059649恒指瑞銀五甲熊1升0.096+0.015+18.519%0.0970.0502.43千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 31/05/2024 16:40
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全