窩輪新聞

14/10/2019 08:20

《牛熊證備忘》即將上市牛熊證一覽表

               即將上市牛熊證一覽表
               ----------

 牛熊證代號    簡稱   種類  發行量  發行價   行使價    收回價
                  (百萬份) (元)   (元)    (元)
------------------------------------------
10月15日上市
 57549 美團法巴零乙牛C 牛   50 0﹒250  77﹒00  80﹒00
 57555 騰訊法巴零乙牛B 牛   50 0﹒250 317﹒50 320﹒00
 57556 騰訊法巴零乙熊C 熊   50 0﹒250 325﹒50 323﹒00
 57560 騰訊法巴零甲熊A 熊   50 0﹒250 329﹒50 327﹒00
 57561 騰訊法巴零乙熊D 熊   50 0﹒250 337﹒50 335﹒00
 57562 港交法巴零九牛L 牛   50 0﹒250 206﹒00 208﹒00
 57564 港交法巴零九牛M 牛   50 0﹒250 222﹒00 224﹒00
 57566 滙豐法巴零三牛I 牛  150 0﹒250  57﹒00  58﹒00
 57567 南中法巴零十熊G 熊   60 0﹒250  15﹒10  15﹒00
 57568 騰訊麥銀零四牛E 牛   31 0﹒333 316﹒98 319﹒88
 57571 恆指高盛零三熊C 熊  200 0﹒250  25988  25888
 57572 恆指高盛零三熊F 熊  200 0﹒250  26088  25988
 57574 恆指高盛零三熊G 熊  200 0﹒250  26239  26139
 57575 平安滙豐零四牛E 牛   60 0﹒250  88﹒78  89﹒38
 57576 騰訊滙豐零四牛J 牛   40 0﹒250 319﹒48 321﹒98
 57577 美團滙豐零四牛B 牛   40 0﹒250  79﹒18  82﹒18
 57578 恆指滙豐零乙牛M 牛   50 0﹒250  25892  25992
 57582 恆指滙豐零三熊F 熊  100 0﹒250  26238  26088
 57584 港交滙豐零五牛D 牛   40 0﹒250 226﹒88 228﹒88
 57585 恆指中銀一甲牛N 牛  150 0﹒250  25800  25900
 57592 恆指中銀零三熊L 熊  150 0﹒250  26093  25993
 57593 美團瑞通零六牛C 牛   60 0﹒250  78﹒10  81﹒10
 57595 美團瑞通零八熊B 熊   60 0﹒321 113﹒90 109﹒90
 57596 吉利瑞通零六牛B 牛   40 0﹒250  12﹒30  12﹒90
 57597 恆指瑞通一四牛G 牛   80 0﹒250  25560  25710
 57598 美團瑞通零八熊C 熊   60 0﹒250  92﹒90  88﹒90
 57599 港交瑞通零六牛D 牛   40 0﹒250 224﹒10 226﹒10
 57600 恆指法巴一甲牛Y 牛  250 0﹒250  25800  25900
 57601 滙豐東亞零七牛A 牛   50 0﹒250  54﹒20  55﹒20
 57602 中行東亞零九牛A 牛   60 0﹒250   2﹒76   2﹒84
 57604 中壽東亞零五牛A 牛   40 0﹒250  16﹒70  17﹒30
 57606 融創東亞零九牛A 牛   60 0﹒250  25﹒40  27﹒00
 57607 銀河東亞零六熊A 熊   80 0﹒250  52﹒48  51﹒68
 57608 港交東亞零六牛B 牛   30 0﹒350 222﹒78 224﹒78
 57609 騰訊東亞零五熊C 熊  150 0﹒250 334﹒08 331﹒28
 57610 恆指高盛二十牛U 牛  200 0﹒250  25769  25869
 57611 恆指高盛二十牛V 牛  200 0﹒250  25618  25718
 57613 平安高盛零二牛F 牛  100 0﹒250  88﹒48  89﹒08
 57621 恆指法巴一甲牛Z 牛  240 0﹒250  25750  25850
 57623 恆指法巴零二熊V 熊  250 0﹒250  26050  25950
 57627 恆指法巴零二熊W 熊  250 0﹒250  26150  26050
 57631 恆指法巴零二熊R 熊  240 0﹒250  26000  25900
 57632 美團瑞通零六牛D 牛   60 0﹒250  85﹒95  88﹒95
 57633 舜光瑞通零七熊D 熊   40 0﹒250 126﹒20 122﹒20
 57658 恆指海通零二熊C 熊  150 0﹒250  25978  25878
 57662 恆指海通零二熊D 熊  150 0﹒250  26188  26088
 57679 恆指海通一甲牛N 牛  150 0﹒250  25818  25918
 57680 恆指海通一甲牛R 牛  150 0﹒250  25658  25758
 57681 恆指海通一乙牛U 牛  150 0﹒250  25388  25488
 57682 恆指海通零三熊C 熊  150 0﹒250  26550  26450
 57687 恆指瑞銀零一熊Q 熊  200 0﹒250  25988  25888
 57692 恆指瑞銀零一熊R 熊  200 0﹒250  26200  26100
 57703 騰訊瑞銀零三牛C 牛   40 0﹒250 322﹒50 325﹒00
 57707 美團瑞銀零二牛B 牛   40 0﹒250  80﹒00  83﹒00
 57710 恆指瑞銀二一牛R 牛  200 0﹒250  25892  25992
 57711 恆指瑞銀零二熊G 熊  200 0﹒250  26488  26388
 57713 恆指瑞信零二熊G 熊  200 0﹒250  25948  25848
 57714 恆指瑞信零一熊O 熊  200 0﹒250  26088  25988
 57715 恆指瑞信零三熊C 熊  200 0﹒250  26258  26158
 57723 恆指瑞信一十牛G 牛  200 0﹒250  25892  25992
 57724 恆指瑞信一十牛N 牛  200 0﹒250  25778  25878
 57730 恆指瑞信一十牛J 牛  200 0﹒250  25638  25738
 57731 吉利瑞信零九牛C 牛  100 0﹒250  12﹒53  13﹒03
 57733 騰訊瑞信零四牛A 牛  100 0﹒250 318﹒58 321﹒38
 57758 瑞聲瑞信零四牛C 牛   40 0﹒250  37﹒38  40﹒38
 57761 平安瑞信零四牛C 牛   80 0﹒250  90﹒18  90﹒78
 57762 美團瑞信零五牛B 牛   80 0﹒250  85﹒99  88﹒99
 57763 美團瑞信零五熊A 熊   40 0﹒250 104﹒38 101﹒38
 57764 南中瑞信零四牛D 牛   50 0﹒250  14﹒28  14﹒38
 57769 友邦海通零四牛A 牛   60 0﹒250  69﹒20  69﹒80
 57772 融創海通零八牛A 牛  130 0﹒250  28﹒40  29﹒20
 57775 融創海通零九牛A 牛  130 0﹒250  24﹒40  25﹒20
 57778 美團海通零四牛A 牛   50 0﹒250  83﹒60  86﹒60
 57779 美團海通零五熊B 熊   50 0﹒250  98﹒80  95﹒80
 57784 港交瑞銀零六牛D 牛   50 0﹒250 228﹒00 230﹒00
 57786 恆指摩通零三熊M 熊  200 0﹒250  25948  25848
 57788 恆指摩通零三熊N 熊  200 0﹒250  26078  25978
 57789 恆指摩通零三熊V 熊  200 0﹒250  26278  26178
 57795 恆指摩通一甲牛O 牛  200 0﹒250  25800  25900
 57796 恆指摩通一甲牛P 牛  200 0﹒250  25678  25778
 57797 恆指摩通一甲牛R 牛  200 0﹒250  25578  25678
 57804 美團摩通零三牛A 牛   50 0﹒250  82﹒20  85﹒20
 57808 美團摩通零五熊A 熊   50 0﹒250 101﹒80  98﹒80
 57810 騰訊摩通零三熊J 熊   50 0﹒250 328﹒60 325﹒80
 57813 騰訊摩通零四牛H 牛  200 0﹒250 305﹒40 308﹒20
 57814 騰訊摩通零四牛I 牛  200 0﹒250 297﹒40 300﹒20
 57817 騰訊摩通零四牛J 牛  200 0﹒250 287﹒40 290﹒20
 57820 港交高盛零二牛D 牛  100 0﹒250 228﹒08 230﹒08
 57821 港交高盛零二牛E 牛  100 0﹒250 222﹒08 224﹒08
 57827 港交法興零二熊M 熊   50 0﹒250 235﹒00 233﹒00
 57829 平安法興零二熊J 熊  100 0﹒250  92﹒10  91﹒50
 57830 騰訊法興零三熊Z 熊   80 0﹒250 329﹒80 327﹒00
 57832 恆指法興零三熊M 熊  250 0﹒250  25948  25848
 57839 恆指法興零四熊J 熊  250 0﹒250  26068  25968
 57840 恆指法興零五熊E 熊  500 0﹒250  26022  25922
 57841 恆指法興零五熊F 熊  250 0﹒250  26168  26068
 57842 吉利法興零九牛B 牛  150 0﹒250  12﹒50  13﹒00
 57850 港交法興零五牛C 牛   50 0﹒250 229﹒60 231﹒60
 57852 美團法興零四牛B 牛  100 0﹒250  81﹒00  84﹒00
 57855 平安法興零三牛I 牛  100 0﹒250  90﹒25  90﹒85
 57856 騰訊法興零三牛T 牛   80 0﹒250 317﹒20 320﹒00
 57860 騰訊法興零三牛U 牛   80 0﹒250 322﹒60 325﹒40
 57862 騰訊法興零四牛F 牛   80 0﹒250 307﹒20 310﹒00
 57865 南中法興零四牛K 牛  100 0﹒250  14﹒28  14﹒38
 57867 恆指法興一甲牛N 牛  250 0﹒250  25748  25848
 57870 恆指法興一甲牛U 牛  250 0﹒250  25892  25992
10月16日上市
 57873 恆指高盛二十牛W 牛  200 0﹒250  25719  25819
 57876 恆指高盛二十牛X 牛  200 0﹒250  25568  25668
 57882 恆指摩利一九牛J 牛   80 0﹒250  25748  25848
 57883 恆指摩利零三熊O 熊   80 0﹒250  26268  26168
 57884 恆指摩利一乙牛W 牛   80 0﹒250  25548  25648
 57887 恆指摩利零二熊W 熊   80 0﹒250  26148  26048
 57888 騰訊滙豐零四熊I 熊   40 0﹒250 325﹒38 322﹒88
 57889 美團滙豐零四熊A 熊   40 0﹒250  97﹒88  94﹒88
 57890 融創滙豐零九牛A 牛   60 0﹒250  29﹒18  30﹒68
 57892 友邦滙豐零四熊B 熊   40 0﹒250  77﹒08  76﹒38
 57893 恆指滙豐零三熊G 熊   50 0﹒250  25817  25717
 57894 恆指滙豐零乙牛N 牛   50 0﹒250  25598  25698
 57897 恆指法巴一甲牛K 牛  250 0﹒250  25700  25800
 57898 滙豐中銀零四牛A 牛   70 0﹒250  54﹒20  55﹒20
 57901 美團中銀零四牛A 牛   40 0﹒250  78﹒88  81﹒88
 57904 恆指中銀一甲牛O 牛  150 0﹒250  25558  25658
 57915 恆指中銀零三熊M 熊  150 0﹒250  25818  25718
 57916 恆指中銀零三熊N 熊  150 0﹒250  25900  25800
 57918 恆指法巴零二熊S 熊  250 0﹒250  25900  25800
 57919 港交高盛零二牛F 牛  100 0﹒250 213﹒08 215﹒08
 57923 恆指海通一甲牛T 牛  150 0﹒250  25775  25875
 57926 恆指海通一十牛G 牛  150 0﹒250  25582  25682
 57928 恆指海通一乙牛J 牛  150 0﹒250  25350  25450
 57930 恆指海通零三熊D 熊  150 0﹒250  25783  25683
 57931 恆指海通零三熊E 熊  150 0﹒250  26058  25958
 57935 恆指海通零三熊F 熊  200 0﹒250  26338  26238
 57941 騰訊海通零三牛J 牛   40 0﹒293 290﹒20 293﹒20
 57945 新地海通零五牛A 牛   40 0﹒250  90﹒70  92﹒20
 57946 美團海通零四牛B 牛   50 0﹒250  80﹒60  83﹒60
 57958 騰訊海通零四熊T 熊   40 0﹒250 327﹒80 324﹒80
 57964 美團海通零五熊C 熊   50 0﹒250 103﹒80 100﹒80
 57967 騰訊摩利零三熊E 熊   40 0﹒250 327﹒18 324﹒68
 57969 恆指摩利零二熊X 熊   80 0﹒250  25783  25683
 57971 騰訊摩利零四牛D 牛   80 0﹒250 298﹒38 300﹒88
 57972 恆指瑞銀二一牛S 牛  200 0﹒250  25793  25893
 57974 恆指瑞銀二一牛T 牛  200 0﹒250  25616  25716
 57976 恆指瑞銀二一牛U 牛  200 0﹒250  25468  25568
 57981 恆指瑞銀二一牛V 牛  200 0﹒250  24788  24888
 57982 恆指瑞銀零一熊S 熊  200 0﹒250  25783  25683
 57984 恆指瑞銀零二熊H 熊  200 0﹒250  25950  25850
 57986 恆指瑞銀零二熊I 熊  200 0﹒250  26188  26088
 57987 恆指瑞銀零二熊J 熊  200 0﹒250  26418  26318
 57988 恆指瑞通零四熊Z 熊   80 0﹒250  26140  25990
 57993 滙豐瑞通零四熊A 熊   40 0﹒250  60﹒90  59﹒90
 57996 友邦瑞通零七牛A 牛   40 0﹒250  63﹒00  63﹒60
 57997 金沙瑞通零七牛C 牛   40 0﹒250  31﹒10  31﹒90
 58000 新地瑞通零四牛A 牛   40 0﹒250  98﹒00  99﹒50
 58005 瑞聲瑞通零七牛C 牛   40 0﹒250  37﹒60  40﹒60
 58009 恆指法巴一甲牛L 牛  240 0﹒250  25550  25650
 58010 恆指法巴零四熊A 熊  250 0﹒250  25800  25700
 58011 恆指法巴零四熊B 熊  250 0﹒250  25950  25850
 58012 銀河法興零四牛H 牛  100 0﹒250  46﹒50  47﹒30
 58013 滙豐法興零四牛F 牛  100 0﹒250  56﹒50  57﹒50
 58023 騰訊法興零四牛G 牛   80 0﹒250 319﹒20 322﹒00
 58025 恆指法興一十牛T 牛  250 0﹒250  25568  25668
 58029 恆指法興一甲牛V 牛  250 0﹒250  25668  25768
 58030 恆指法興一甲牛H 牛  250 0﹒250  25793  25893
 58031 農行法興零八牛B 牛  100 0﹒250   2﹒62   2﹒70
 58034 農行法興零八牛C 牛  100 0﹒250   2﹒42   2﹒50
 58039 友邦法興零二牛P 牛   60 0﹒250  71﹒70  72﹒30
 58047 中壽法興零七牛C 牛  150 0﹒250  15﹒40  15﹒80
 58048 港交法興零四牛I 牛  200 0﹒250 196﹒00 198﹒00
 58051 港交法興零四牛J 牛  200 0﹒250 190﹒00 192﹒00
 58052 騰訊法興零二牛F 牛   80 0﹒250 315﹒40 318﹒20
 58053 騰訊法興零三牛V 牛   80 0﹒250 305﹒20 308﹒00
 58055 中企法興零九牛G 牛  100 0﹒250   9950  10050
 58066 恆指法興一九牛P 牛  250 0﹒250  25418  25518
 58070 友邦法興零二熊F 熊   60 0﹒250  73﹒50  72﹒90
 58073 美團法興零二牛E 牛  100 0﹒250  86﹒00  89﹒00
 58076 騰訊法興零四熊S 熊   80 0﹒250 321﹒20 318﹒40
 58083 恆指法興零三熊Q 熊  250 0﹒250  25783  25683
 58092 恆指法興零三熊R 熊  250 0﹒250  25908  25808
 58096 恆指法興零四熊K 熊  250 0﹒250  26008  25908
 58097 恆指法興零四熊C 熊  250 0﹒250  26108  26008
 58098 恆指法興一乙牛Q 牛  250 0﹒250  24990  25090
 58099 恆指法興一乙牛R 牛  250 0﹒250  25218  25318
 58104 恆指瑞信一九牛D 牛  200 0﹒250  25793  25893
 58105 恆指瑞信一九牛E 牛  200 0﹒250  25608  25708
 58106 滙豐瑞信零四熊A 熊   60 0﹒250  59﹒88  58﹒88
 58109 友邦瑞信零四熊B 熊   70 0﹒250  75﹒48  74﹒88
 58113 融創瑞信零七牛A 牛   60 0﹒250  29﹒88  31﹒38
 58116 農行瑞信零七牛B 牛   80 0﹒250   2﹒85   2﹒93
 58117 友邦瑞信零四牛B 牛   70 0﹒250  67﹒28  67﹒88
 58123 友邦瑞信零四牛C 牛   70 0﹒250  64﹒28  64﹒88
 58124 恆指瑞信一十牛M 牛  200 0﹒250  25458  25558
 58125 恆指瑞信零一熊J 熊  200 0﹒250  25783  25683
 58126 恆指瑞信零三熊D 熊  200 0﹒250  25978  25878
 58133 恆指高盛零三熊Q 熊  200 0﹒250  25783  25683
 58134 恆指高盛零三熊R 熊  200 0﹒250  25888  25788
 58135 恆指摩通一甲牛Y 牛  200 0﹒250  25748  25848
 58138 恆指摩通一甲牛M 牛  200 0﹒250  25628  25728
 58144 恆指摩通零三熊W 熊  200 0﹒250  25900  25800
 58146 恆指摩通零四熊C 熊  200 0﹒250  26048  25948
 58148 騰訊摩通零四熊L 熊   50 0﹒250 321﹒01 318﹒21
 58150 騰訊摩通零四牛K 牛  200 0﹒250 292﹒40 295﹒20
 58156 騰訊摩通零四牛L 牛  200 0﹒250 282﹒40 285﹒20
 58158 騰訊摩通零四牛M 牛  200 0﹒250 300﹒40 303﹒20
 58160 恆指摩通零三熊X 熊  200 0﹒250  25783  25683
------------------------------------------
* 進一步發行

全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛!?真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

道教符箓解析:符咒能醫百病可驅鬼?功效、製作、用法、顏色代表咩?

帶你探索全新主頁!輕鬆探索精選資訊!

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎