全日新聞  |  
重點新聞  |  
中國要聞  |  
人民幣新聞  |  
A股  |  
大手異動  |  
大市分析  |  
大行報告  |  
外圍經濟  |  
經濟消息  |  
公司要聞  |  
業績公佈  |  
地產  |  
新股新聞  |  
窩輪新聞  |  
黃金外匯  |  
每日必讀  |  
推送新聞
Eng

23/01/2020 16:18

《窩輪數據》兩周內停止交易認購/認沽衍生權證價內/價外率

            即將停止交易認購衍生權證價內/價外率
            ==================
 
  權證代號   權證簡稱   最後交易日   行使價   相關資產  價內/價外率
                        (元)    (元)    (%)
 -----------------------------------------
 18977 中糧麥銀零二購A 29/01   2.63   4.19  59.32
 21346 舜光法巴零二購A 29/01  95.00 141.30  48.74
 20569 美團法巴零二購A 29/01  77.00 102.60  33.25
 21477 小米麥銀零二購B 29/01   9.99  13.28  32.93
 20742 小米法巴零二購A 29/01  10.00  13.28  32.80
 20429 美團瑞通零二購A 29/01  80.00 102.60  28.25
 23001 石藥麥銀零二購A 29/01  14.88  18.92  27.15
 23574 吉利摩通零二購A 24/01  11.30  13.60  20.35
 12161 美團麥銀零二購A 29/01  88.88 102.60  15.44
 21093 騰訊麥銀零二購E 24/01 345.88 385.60  11.48
 11983 金軟摩通零二購B 29/01  22.02  24.35  10.58
 20832 紫金瑞通零二購A 30/01   3.40   3.74  10.00
 20115 騰訊法巴零二購C 29/01 358.00 385.60   7.71
 20747 華晨麥銀零二購A 29/01   6.52   6.96   6.83
 21068 中壽麥銀零二購A 29/01  19.63  20.65   5.20
 11233 中壽法巴零二購B 29/01  19.65  20.65   5.09
 21021 海油麥銀零二購A 29/01  12.38  13.00   5.01
 18961 南中瑞通零二購A 29/01  14.20  14.66   3.24
 12408 工行高盛零二購A 29/01   5.49   5.64   2.73
 11599 建行中銀零二購E 24/01   6.27   6.43   2.55
 22945 中移法興零二購D 29/01  66.65  68.00   2.03
 23418 中移高盛零二購A 24/01  67.93  68.00   0.10
 18999 金沙麥銀零二購A 29/01  40.88  40.80  -0.20
 20737 騰訊法巴零二購D 29/01 388.00 385.60  -0.62
 19439 洋保麥銀零二購A 29/01  28.88  28.60  -0.97
 21091 騰訊麥銀零二購D 24/01 390.88 385.60  -1.35
 21690 騰訊法興零二購C 24/01 392.00 385.60  -1.63
 19820 港交法巴零二購A 29/01 280.00 269.40  -3.79
 22420 港交麥銀零二購C 29/01 280.00 269.40  -3.79
 21957 港交麥銀零二購B 29/01 280.20 269.40  -3.85
 21844 渣打摩通零二購A 30/01  72.72  69.75  -4.08
 23319 滙豐瑞銀零二購A 30/01  61.66  58.95  -4.40
 23356 滙豐瑞信零二購B 30/01  61.66  58.95  -4.40
 23417 滙豐高盛零二購A 30/01  61.66  58.95  -4.40
 24052 滙豐中銀零二購A 30/01  61.66  58.95  -4.40
 24109 滙豐法興零二購A 30/01  61.66  58.95  -4.40
 22946 新地法興零二購A 29/01 122.32 115.90  -5.25
 23102 新地中銀零二購A 29/01 122.32 115.90  -5.25
 23641 新地高盛零二購A 29/01 122.32 115.90  -5.25
 26493 新地瑞銀零二購A 29/01 122.32 115.90  -5.25
 19965 中行瑞通零二購A 24/01   3.38   3.20  -5.33
 23692 平安瑞通零二購D 24/01  99.98  94.50  -5.48
 12620 平安摩通零二購E 29/01  99.99  94.50  -5.49
 21315 平安麥銀零二購B 29/01  99.99  94.50  -5.49
 12727 平安瑞銀零二購C 29/01 100.09  94.50  -5.58
 29451 南中法巴零二購A 29/01  15.58  14.66  -5.91
 21014 工行法巴零二購A 29/01   6.00   5.64  -6.00
 28957 南中滙豐零二購A 24/01  15.60  14.66  -6.03
 12751 工行高盛零二購B 30/01   6.01   5.64  -6.16
 29316 夏三摩通零二購B 24/01  48.90  45.55  -6.85
 29443 騰訊法巴零二購A 29/01 415.00 385.60  -7.08
 21759 港交瑞銀零二購A 29/01 290.00 269.40  -7.10
 19592 鐵塔麥銀零二購A 29/01   1.90   1.76  -7.37
 20664 申洲麥銀零二購A 29/01 119.88 110.60  -7.74
 25526 鐵塔瑞通零二購A 24/01   1.91   1.76  -7.85
 21736 友邦法興零二購A 24/01  90.00  82.80  -8.00
 21070 恒安麥銀零二購A 29/01  66.68  61.20  -8.22
 20741 港交法巴零二購C 29/01 295.00 269.40  -8.68
 20572 吉利法巴零二購A 29/01  15.00  13.60  -9.33
 20748 吉利麥銀零二購A 29/01  15.00  13.60  -9.33
 17933 友邦麥銀零二購A 29/01  91.88  82.80  -9.88
 21737 平安法興零二購B 24/01 105.00  94.50 -10.00
 21433 銀河麥銀零二購A 29/01  61.88  55.60 -10.15
 21793 中移法興零二購A 29/01  75.88  68.00 -10.38
 22839 中油法興零二購A 24/01   4.19   3.73 -10.98
 24378 中油高盛零二購A 24/01   4.19   3.73 -10.98
 28262 中油瑞銀零二購A 24/01   4.19   3.73 -10.98
 15648 中壽法巴零二購A 29/01  23.28  20.65 -11.30
 14203 澳博法巴零二購A 29/01  10.40   9.15 -12.02
 21579 中壽麥銀零二購B 29/01  23.58  20.65 -12.43
 20932 騰訊麥銀零二購C 24/01 440.88 385.60 -12.54
 21781 招商瑞信零二購A 29/01  15.28  13.36 -12.57
 20883 友邦法巴零二購A 29/01  95.00  82.80 -12.84
 18719 人保麥銀零二購A 29/01   3.58   3.10 -13.41
 27248 蒙牛法巴零二購A 29/01  36.90  31.70 -14.09
 20777 銀河瑞通零二購A 24/01  64.88  55.60 -14.30
 17415 騰訊法巴零二購B 29/01 450.00 385.60 -14.31
 20570 港交法巴零二購B 29/01 315.00 269.40 -14.48
 28695 平安法巴零二購C 29/01 111.10  94.50 -14.94
 20661 平安麥銀零二購A 29/01 111.11  94.50 -14.95
 21758 領展瑞銀零二購A 29/01  96.88  82.05 -15.31
 27000 領展法巴零二購A 29/01  96.90  82.05 -15.33
 21015 比迪法巴零二購A 29/01  55.00  46.35 -15.73
 21580 中移麥銀零二購A 29/01  80.88  68.00 -15.92
 20662 恒生麥銀零二購A 29/01 198.88 166.10 -16.48
 21442 綠藥摩通零二購A 24/01   6.86   5.70 -16.91
 21762 九置摩通零二購A 29/01  53.53  44.45 -16.96
 18596 信行麥銀零二購A 29/01   5.28   4.38 -17.05
 19656 中移法巴零二購A 29/01  82.00  68.00 -17.07
 21763 領展摩通零二購A 29/01 100.10  82.05 -18.03
 25649 滙豐法巴零二購B 29/01  72.00  58.95 -18.13
 21409 金沙麥銀零二購B 29/01  49.88  40.80 -18.20
 20544 港鐵瑞通零二購A 24/01  56.88  46.20 -18.78
 21871 新地麥銀零二購A 29/01 143.90 115.90 -19.46
 21855 人保瑞信零二購A 30/01   3.88   3.10 -20.10
 19654 滙豐法巴零二購A 29/01  73.88  58.95 -20.21
 20432 平安瑞通零二購A 24/01 119.95  94.50 -21.22
 17425 平安法巴零二購A 29/01 120.00  94.50 -21.25
 20929 騰訊麥銀零二購B 24/01 490.88 385.60 -21.45
 13674 建行法巴零二購A 29/01   8.28   6.43 -22.34
 20568 鐵塔麥銀零二購B 29/01   2.30   1.76 -23.48
 20666 比迪麥銀零二購A 29/01  60.88  46.35 -23.87
 21581 滙豐麥銀零二購A 29/01  77.50  58.95 -23.94
 16433 金沙法巴零二購A 29/01  53.88  40.80 -24.28
 21319 平安麥銀零二購C 29/01 125.00  94.50 -24.40
 19734 九置麥銀零二購A 29/01  58.88  44.45 -24.51
 18941 中油瑞通零二購A 29/01   4.98   3.73 -25.10
 21013 中油法巴零二購A 29/01   4.99   3.73 -25.25
 21257 長實麥銀零二購A 29/01  72.88  53.45 -26.66
 20927 騰訊麥銀零二購A 24/01 530.88 385.60 -27.37
 25499 遠海麥銀零二購A 29/01   4.18   3.02 -27.75
 21853 金斯瑞信零二購A 30/01  24.38  17.42 -28.55
 17752 中銀高盛零二購A 24/01  38.43  27.45 -28.57
 18429 恒生瑞信零二購A 29/01 238.98 166.10 -30.50
 21854 新保瑞信零二購A 30/01  47.78  31.95 -33.13
 11628 神租摩通零二購A 24/01   9.09   5.18 -43.01
 16150 鞍鋼摩通零二購A 29/01   5.08   2.87 -43.47
 -----------------------------------------
 註:「+」=價內、
   「-」=價外
   於1月24日至1月30日期間停止交易之衍生權證
 
 
            即將停止交易認沽衍生權證價內/價外率
            ==================
 
  權證代號   權證簡稱   最後交易日   行使價   相關資產  價內/價外率
                        (元)    (元)    (%)
 -----------------------------------------
 20933 鐵塔麥銀零二沽C 29/01   1.99   1.76  11.56
 21022 恒生麥銀零二沽B 29/01 186.88 166.10  11.12
 21603 友邦瑞通零二沽A 29/01  84.00  82.80   1.43
 27853 中海麥銀零二沽A 29/01  25.55  27.15  -6.26
 21344 港交法巴零二沽D 29/01 250.00 269.40  -7.76
 21094 騰訊麥銀零二沽F 24/01 345.88 385.60 -11.48
 21699 騰訊滙豐零二沽B 24/01 344.88 385.60 -11.81
 21410 金沙麥銀零二沽C 29/01  35.88  40.80 -13.71
 24377 新地法興零二沽B 30/01 100.00 115.90 -15.90
 25774 新地中銀零二沽B 30/01  99.94 115.90 -15.97
 20878 招行麥銀零二沽A 29/01  31.88  39.95 -25.31
 21432 港交麥銀零二沽A 29/01 208.88 269.40 -28.97
 21322 騰訊麥銀零二沽G 24/01 295.88 385.60 -30.32
 21018 小米麥銀零二沽A 29/01   7.99  13.28 -66.21
 22208 舜光滙豐零二沽A 24/01  69.74 141.30-102.61
 -----------------------------------------
 註:「+」=價內、
   「-」=價外
   於1月24日至1月30日期間停止交易之衍生權證

WoW WoW星期三:健康網購產品低至$99 (只限今天)► 立即行動

More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 38,489.35
    -14.34 (-0.037%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,080.94
    +10.39 (+0.205%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 15,798.07
    +101.43 (+0.646%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升237.734
變動率︰+3.119%
較港股︰-0.53%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升50.253
變動率︰+3.094%
較港股︰-0.39%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升34.194
變動率︰+2.948%
較港股︰-0.60%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升341.310
變動率︰+2.566%
較港股︰-0.84%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升12.615
變動率︰+9.791%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升7.065
變動率︰+4.357%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰升144.425
變動率︰+3.910%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌11.700
變動率︰-4.020%
精選美股 More
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰升166.440
變動率︰+15.040%
TXN
德州儀器
按盤價(USD)︰升175.055
變動率︰+5.793%
MAR
Marriott International
按盤價(USD)︰升245.950
變動率︰+2.612%
UBER
優步
按盤價(USD)︰跌69.030
變動率︰-2.500%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/04/2024 10:23 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘,更新時間為:24/04/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/04/2024 10:23 EDT
顯示更多
緊貼市況
  • 08536 TL NATURAL GAS
  • 0.750
  • 09987 百勝中國
  • 304.800
  • 03638 華邦科技
  • 0.450
  • 00868 信義玻璃
  • 8.130
  • 08523 常滿控股
  • 0.295
  • 00288 萬洲國際
  • 5.830
  • 目標︰$6.30
  • 01810 小米集團-W
  • 16.660
  • 目標︰$17.40
  • 00686 北京能源國際
  • 0.131
  • 目標︰--
  • 00293 國泰航空
  • 8.210
  • 目標︰$8.92
  • 09961 攜程集團—S
  • 400.000
  • 目標︰$440.00
  • 00700 騰訊控股
  • 344.200
  • 09988 阿里巴巴-SW
  • 72.500
  • 00388 香港交易所
  • 239.000
  • 00005 滙豐控股
  • 64.700
  • 00001 長和
  • 37.800
  • 06601 朝雲集團
  • 1.620
  • 目標︰--
  • 03918 金界控股
  • 4.110
  • 目標︰$4.50
  • 00220 統一企業中國
  • 5.920
  • 目標︰$6.45
品味生活
備註: 本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 24/04/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新,資料更新時間為 24/04/2024 16:29
期指之報價為即時更新,資料更新時間為 24/04/2024 22:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 24/04/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰:什麼是觀落陰?人人都可參加地府自由行?遊地獄到底係點?

帶你探索全新主頁!輕鬆探索精選資訊!

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎