全日新聞  |  
重點新聞  |  
中國要聞  |  
人民幣新聞  |  
A股  |  
大手異動  |  
大市分析  |  
大行報告  |  
外圍經濟  |  
經濟消息  |  
公司要聞  |  
業績公佈  |  
地產  |  
新股新聞  |  
窩輪新聞  |  
黃金外匯  |  
每日必讀  |  
推送新聞
Eng

13/12/2019 16:35

《沽空數據》今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(2)


          今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(2)

                            成交量
  代號   股票名稱              股數             金額
------------------------------------------
  1385 上海復旦         372,000      2,386,060
  1387 中國地利          44,000        105,220
  1398 工商銀行      69,471,000    400,657,960
  1426 春泉產業信託        10,000         32,330
  1448 福壽園           77,000        521,530
  1458 周黑鴨          353,500      1,867,250
  1475 日清食品         185,000      1,135,650
  1478 丘鈦科技          24,000        334,840
  1508 中國再保險          1,000          1,270
  1513 麗珠醫藥          28,200        610,645
  1515 華潤醫療         253,000      1,123,120
  1521 方達控股          82,000        363,220
  1528 紅星美凱龍         50,200        319,912
  1530 三生製藥       1,834,000     19,580,410
  1548 金斯瑞生物科技      444,000      8,334,800
  1558 東陽光藥          38,400      1,460,210
  1565 成實外教育        459,000        713,020
  1568 承達集團           2,000          7,480
  1569 民生教育         158,000        224,620
  1573 南方能源          48,000         52,440
  1579 頤海國際         497,000     22,370,150
  1585 雅迪控股         120,000        232,800
  1589 中國物流資產        31,000         94,390
  1600 天倫燃氣          61,500        463,840
  1608 偉能集團           2,000          4,860
  1610 中糧肉食       3,729,000      8,568,060
  1618 中國中冶         100,000        166,600
  1622 力高集團         348,000      1,236,780
  1628 禹洲地產         298,000      1,181,060
  1636 中國金屬利用        80,000        295,120
  1638 佳兆業集團        170,000        554,200
  1658 郵儲銀行       5,212,000     27,975,780
  1660 兆邦基地產         40,000         48,800
  1666 同仁堂科技         11,000         76,760
  1668 華南城           20,000         18,380
  1672 歌禮製藥-B       192,000        631,390
  1680 澳門勵駿         739,000        831,560
  1681 康臣葯業          34,000        158,500
  1686 新意網集團         15,000         76,770
  1717 澳優            92,000        866,500
  1727 河北建設          34,000        159,965
  1728 正通汽車         660,000      1,860,305
  1755 新城悅服務        177,000      1,960,700
  1761 寶寶樹集團          1,000          1,820
  1765 希望教育         808,000      1,133,640
  1766 中國中車         675,000      3,618,370
  1773 天立教育       3,769,000     11,970,600
  1776 廣發証券       1,232,600     10,926,964
  1777 花樣年控股        777,000      1,054,020
  1778 彩生活          449,000      1,895,380
  1787 山東黃金          47,000        778,720
  1788 國泰君安國際       209,000        271,320
  1789 愛康醫療         112,000      1,006,760
  1797 新東方在綫        922,000     18,879,230
  1800 中國交通建設     1,515,000      9,368,070
  1801 信達生物-B       250,500      6,705,325
  1806 匯付天下          96,000        271,880
  1810 小米集團-W    56,138,000    580,735,712
  1811 中廣核新能源        84,000         95,720
  1813 合景泰富集團     1,509,000     15,502,380
  1816 中廣核電力      2,048,000      4,189,100
  1818 招金礦業         386,000      3,124,470
  1829 中國機械工程         1,000          3,070
  1833 平安好醫生        723,000     41,132,405
  1836 九興控股          46,500        596,120
  1837 五谷磨房           6,000          9,060
  1848 中國飛機租賃        23,500        194,685
  1862 景瑞控股          38,000        100,250
  1873 維亞生物         171,000        747,170
  1876 百威亞太       4,092,100    114,618,225
  1877 君實生物-B        59,200      1,562,830
  1881 富豪產業信託         2,000          3,780
  1882 海天國際          57,000      1,185,900
  1883 中信國際電訊       192,000        542,120
  1888 建滔積層板        386,000      3,660,460
  1890 中國科培          42,000        161,320
  1896 貓眼娛樂       2,340,200     31,251,976
  1898 中煤能源          24,000         72,170
  1899 興達國際           3,000          6,430
  1908 建發國際集團        26,000        228,620
  1910 新秀麗          465,300      8,446,530
  1911 華興資本控股        17,400        249,522
  1913 普拉達          269,000      8,086,990
  1916 江西銀行             500          2,025
  1918 融創中國       1,093,000     47,428,150
  1919 中遠海控         438,500      1,357,695
  1928 金沙中國有限公司   3,431,600    135,528,440
  1929 周大福          106,600        770,080
  1951 錦欣生殖         488,000      5,706,080
  1958 北京汽車         337,000      1,563,050
  1963 重慶銀行           1,000          4,630
  1966 中駿集團控股        25,000        109,250
  1970 IMAX CHINA     4,300         71,494
  1972 太古地產       1,066,400     27,375,270
  1988 民生銀行      19,726,000    113,553,640
  1992 復星旅遊文化         2,000         20,352
  1995 永升生活服務       202,000        961,560
  1996 弘陽地產          13,000         33,150
  1997 九龍倉置業        614,000     26,771,800
  1999 敏華控股         157,200        890,816
  2001 新高教集團        102,000        290,700
  2005 石四藥集團        856,000      5,510,060
  2006 錦江資本         162,000        238,100
  2007 碧桂園        8,262,000     97,693,780
  2009 金隅集團         250,000        565,620
  2013 微盟集團         796,000      2,663,990
  2018 瑞聲科技       2,683,500    178,049,125
  2019 德信中國          68,000        215,110
  2020 安踏體育         367,000     26,200,550
  2038 富智康集團        311,000        439,750
  2039 中集集團          25,900        194,933
  2048 易居企業控股        12,300         88,965
  2051 51信用卡         58,500         95,920
  2099 中國黃金國際         9,200         61,597
  2128 中國聯塑       1,265,000     12,000,140
  2186 綠葉製藥       1,124,000      6,419,270
  2196 復星醫藥         119,500      2,668,325
  2202 萬科企業         635,800     19,326,045
  2208 金風科技         186,400      1,610,460
  2222 雷士照明         880,000        182,518
  2233 西部水泥         448,000        555,520
  2238 廣汽集團       5,972,000     55,976,800
  2255 海昌海洋公園        89,000         89,970
  2269 藥明生物         387,500     36,683,975
  2280 慧聰集團          27,000         70,310
  2282 美高梅中國        527,600      6,836,256
  2298 都市麗人          93,000         93,840
  2303 恒興黃金          20,000         67,540
  2313 申洲國際         920,300     99,634,440
  2314 理文造紙       1,714,000     10,561,460
  2318 中國平安       8,129,000    754,441,575
  2319 蒙牛乳業       3,087,000     96,421,300
  2322 香港潮商集團        16,000          9,280
  2328 中國財險       2,700,000     25,888,180
  2329 國瑞置業          15,000         24,630
  2331 李寧           380,500      9,092,650
  2333 長城汽車       5,552,000     32,628,800
  2338 濰柴動力         791,000     11,859,540
  2342 京信通信         676,000      1,345,880
  2343 太平洋航運      2,227,000      3,653,740
  2356 大新銀行集團        25,600        268,400
  2357 中航科工         271,000        957,540
  2359 藥明康德          42,300      4,137,510
  2362 金川國際          66,000         39,660
  2380 中國電力       1,430,000      2,359,120
  2382 舜宇光學科技     1,416,400    200,827,290
  2386 中石化煉化工程       14,000         64,620
  2388 中銀香港         198,500      5,471,700
  2399 虎都            22,000         50,700
  2552 華領醫藥-B         6,000         30,080
  2588 中銀航空租賃       115,000      9,306,945
  2600 中國鋁業       1,700,000      4,387,340
  2601 中國太保       1,892,600     57,579,460
  2607 上海醫藥         346,300      5,110,926
  2608 陽光100中國       20,000         28,000
  2611 國泰君安          48,000        620,900
  2616 基石藥業-B        64,000        673,780
  2628 中國人壽      11,698,000    251,983,400
  2638 港燈-SS        705,000      5,519,995
  2666 環球醫療         187,500      1,034,910
  2669 中海物業         220,000      1,071,900
  2688 新奧能源          91,600      7,747,285
  2689 玖龍紙業       3,021,000     26,218,220
  2727 上海電氣         400,000        986,020
  2768 佳源國際控股        66,000        197,340
  2777 富力地產         446,000      6,329,592
  2778 冠君產業信託       178,000        884,180
  2799 中國華融         246,000        289,690
  2800 盈富基金      66,107,500  1,833,922,350
  2820 GX中國生科        10,550        699,470
  2822 南方A50     39,884,600    614,246,008
  2823 安碩A50     18,627,000    285,341,992
  2828 恒生中國企業     4,494,000    491,668,000
  2840 SPDR金ETF         360        388,440
  2858 易鑫集團          18,000         32,140
  2866 中遠海發           7,000          6,270
  2868 首創置業         244,000        597,800
  2869 綠城服務         110,000        886,060
  2877 神威藥業         128,000      1,006,170
  2883 中海油田服務       360,000      4,015,840
  2888 渣打集團         277,500     20,632,105
  2899 紫金礦業      11,810,000     39,011,460
  3141 BMO亞投債        73,200      1,171,768
  3188 華夏滬深三百    14,874,800    672,946,020
  3301 融信中國           1,000         10,130
  3306 江南布衣          79,500        816,760
  3309 希瑪眼科          12,000         58,820
  3311 中國建築國際       666,000      4,221,500
  3313 雅高控股         140,000         41,900
  3319 雅生活服務        970,750     25,452,337
  3320 華潤醫藥           4,000         28,825
  3323 中國建材         908,000      6,951,880
  3328 交通銀行       7,244,000     39,199,000
  3333 中國恒大       8,330,000    176,214,300
  3336 巨騰國際           4,000          8,000
  3337 安東油田服務       544,000        418,880
  3339 中國龍工          66,000        154,390
  3360 遠東宏信         238,000      1,736,730
  3377 遠洋集團         558,500      1,677,060
  3380 龍光地產       1,028,000     12,550,240
  3383 雅居樂集團        210,000      2,336,160
  3396 聯想控股          43,500        719,396
  3606 福耀玻璃          32,400        782,020
  3613 同仁堂國藥         26,000        268,420
  3618 重慶農村商業銀行      24,000         95,260
  3633 中裕燃氣           8,000         55,200
  3662 奧園健康         299,000      1,704,960
  3669 永達汽車       1,032,500      7,206,210
  3690 美團點評-W     2,105,100    213,053,745
  3692 翰森製藥         396,000      9,281,300
  3799 達利食品         665,500      3,721,865
  3800 保利協鑫能源       906,000        243,965
  3808 中國重汽         269,500      4,037,780
  3813 寶勝國際         255,000        656,970
  3818 中國動向         663,000        556,920
  3836 和諧汽車         281,000      1,087,530
  3868 信義能源       1,042,000      2,033,820
  3883 中國奧園       1,535,000     17,569,280
  3888 金山軟件         553,000     10,849,820
  3898 中車時代電氣       120,300      3,310,025
  3899 中集安瑞科      1,418,000      6,446,640
  3900 綠城中國         144,500      1,226,605
  3908 中金公司         734,000     10,417,232
  3918 金界控股          46,000        644,080
  3933 聯邦制藥          32,000        161,380
  3958 東方證券         316,800      1,458,296
  3968 招商銀行       4,029,000    157,557,075
  3969 中國通號         362,000      1,592,270
  3983 中海石油化學        10,000         17,920
  3988 中國銀行      94,928,000    308,019,280
  3990 美的置業         129,800      2,847,510
  3993 洛陽鉬業      12,291,000     37,264,020
  3998 波司登       10,676,000     33,039,220
  6030 中信証券       3,468,000     55,278,090
  6055 中煙香港          39,000        745,580
  6060 眾安在綫         138,900      4,106,130
  6066 中信建投証券       426,000      2,611,650
  6068 睿見教育          52,000        170,160
  6069 盛業資本          16,000        121,580
  6088 FIT HON TENG 529,000      1,463,130
  6098 碧桂園服務        127,000      3,292,650
  6099 招商證券           1,400         12,896
  6100 有才天下獵聘        21,600        348,944
  6158 正榮地產          91,000        503,970
  6160 百濟神州           1,200        130,090
  6166 中國宏泰發展         4,000         11,600
  6169 宇華教育       1,042,000      5,601,140
  6178 光大證券           6,200         37,410
  6185 康希諾生物-B       31,800      1,599,750
  6196 鄭州銀行          13,000         35,640
  6198 青島港           71,000        374,420
  6806 申萬宏源          24,000         50,832
  6808 高鑫零售       3,074,500     27,799,005
  6818 中國光大銀行       498,000      1,779,220
  6823 香港電訊-SS      345,000      3,919,340
  6826 昊海生物科技         1,100         48,875
  6837 海通證券       4,657,600     39,604,500
  6862 海底撈        1,375,000     44,868,000
  6865 福萊特玻璃         80,000        357,890
  6868 天福             1,000          6,000
  6869 長飛光纖光纜        24,500        341,940
  6881 中國銀河       3,750,500     16,070,745
  6886 HTSC         812,000     10,424,040
  6889 DYNAM JAPAN    5,000         51,200
  7200 FL二南方恒指    8,854,200     86,118,712
  7205 FL二 三星恒指      28,200        228,250
  7228 FL二 三星國指      12,400         83,700
  7288 FL二南方國指      475,500      3,816,550
  7300 FI南方恒指     5,511,700     29,317,438
  7312 FI 三星恒指       21,000         93,648
  7321 FI華夏恒指        13,000         76,180
  7500 FI二南方恒指  108,771,900    712,397,440
  7522 FI二華夏納一百     380,600      3,749,577
% 9820 GX中國生科-U      31,350        267,062
  9988 阿里巴巴-SW    3,448,400    693,320,160
%82822 南方A50-R    1,366,400     18,733,868
%82823 安碩A50-R       14,000        192,200
%83085 領航亞洲高息-R       1,600         31,196
%83188 華夏滬深三百-R      43,000      1,740,000
------------------------------------------
* 港交所網址:www﹒hkex﹒com﹒hk

總數錄得賣空交易之證券數目                      :   576
總錄得賣空交易之指定證券數目                     :   576
  賣空交易成交股數            :      1,238,436,910
  賣空交易成交金額            : CNY     20,697,264
  賣空交易成交金額            : HKD 18,088,825,340
  賣空交易成交金額            : USD        267,062

*總錄得賣空交易之非指定證券數目                   :     0
  賣空交易成交股數            :                  0
  賣空交易成交金額            : HKD              0


*沽空非指定證券只適用於相關的流通量提供者及對沖參與者就其提供流通量及達致對
沖目的之相關交易。
%以非港元交易的股份

全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛!?真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇

緊貼市況
  • 03738 阜博集團
  • 1.240
  • 02941 工蓋有限公司股權
  • 0.010
  • 03650 KEEP
  • 7.190
  • 03690 美團-W
  • 94.250
  • 02105 來凱醫藥-B
  • 5.150
  • 00686 北京能源國際
  • 0.134
  • 目標︰--
  • 00293 國泰航空
  • 8.050
  • 目標︰$8.92
  • 09961 攜程集團—S
  • 377.800
  • 目標︰$440.00
  • 00941 中國移動
  • 69.000
  • 目標︰$75.00
  • 01787 山東黃金
  • 17.980
  • 目標︰$22.50
  • 00700 騰訊控股
  • 302.200
  • 09988 阿里巴巴-SW
  • 66.350
  • 01114 華晨中國
  • 7.050
  • 00005 滙豐控股
  • 61.300
  • 00388 香港交易所
  • 213.000
  • 02378 保誠
  • 68.850
  • 目標︰--
  • 01361 361度
  • 4.380
  • 目標︰$5.00
  • 00855 中國水務
  • 4.860
  • 目標︰$7.10
  • 黃金 More
  • 00815 中國白銀集團
  • 0.320
  • 航運 More
  • 02343 太平洋航運
  • 2.620
品味生活
備註: 本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 19/04/2024 14:29
中國指數之報價為即時更新,資料更新時間為 19/04/2024 14:29
期指之報價為即時更新,資料更新時間為 19/04/2024 14:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 19/04/2024 14:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰:什麼是觀落陰?人人都可參加地府自由行?遊地獄到底係點?

帶你探索全新主頁!輕鬆探索精選資訊!

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力