全日新聞  |  
重點新聞  |  
中國要聞  |  
人民幣新聞  |  
A股  |  
大手異動  |  
大市分析  |  
大行報告  |  
外圍經濟  |  
經濟消息  |  
公司要聞  |  
業績公佈  |  
地產  |  
新股新聞  |  
窩輪新聞  |  
黃金外匯  |  
每日必讀  |  
推送新聞
Eng

13/12/2019 08:20

《窩輪備忘》過去一周上市衍生權證一覽表

            過去一周上市衍生權證一覽表
            -------------

 權證代號   權證簡稱   種類  發行量  發行價    行使價
                  (百萬份) (元)    (元)
------------------------------------
12月6日上市
 14003 中壽滙豐零九購A 購   80 0﹒150  20﹒920
 14004 石藥滙豐零七購A 購   80 0﹒250  21﹒880
 14006 恒指滙豐零六購F 購  180 0﹒150   27688
 14016 阿里東亞零七購B 購   40 0﹒250 250﹒000
 14017 阿里東亞零九購B 購   40 0﹒250 223﹒800
 14019 阿里麥銀零七購E 購   40 0﹒255 244﹒880
 14023 阿里麥銀零八購C 購   40 0﹒252 208﹒180
 14024 銀河麥銀零八購A 購   24 0﹒418  58﹒880
 14025 美團滙豐零七購B 購   80 0﹒250 123﹒880
 14026 美團滙豐零乙沽A 沽  100 0﹒180 100﹒910
 14027 眾安麥銀零乙購A 購 29﹒4 0﹒341  38﹒880
 14030 騰訊瑞銀零五沽A 沽  300 0﹒150 310﹒680
 14033 中移瑞銀零四購A 購  100 0﹒150  65﹒050
 14038 美團瑞銀零四沽E 沽  100 0﹒157  98﹒230
 14039 中移海通零六購A 購   40 0﹒250  61﹒800
 14043 金軟海通零四購A 購   60 0﹒180  19﹒000
 14044 阿里海通零六購C 購   80 0﹒330 216﹒800
 14048 銀河瑞銀零四購A 購   60 0﹒167  58﹒850
 14049 比迪中銀零四購A 購   50 0﹒210  40﹒850
 14054 鐵塔中銀一五購A 購   80 0﹒180   1﹒780
 14055 恒指摩通零七購C 購  400 0﹒251   28200
 14056 恒指摩通零七購D 購  400 0﹒251   27200
 14057 美團摩通零七購D 購  100 0﹒251 125﹒250
 14058 中移摩通零六購A 購  100 0﹒254  61﹒610
 14060 新保摩通零六購A 購   80 0﹒253  33﹒880
 14061 騰訊摩通零十購A 購  250 0﹒152 405﹒200
 14063 工行摩通零三購C 購  100 0﹒192   5﹒790
 14065 中企摩通零六購B 購  200 0﹒250   10600
 14067 石藥瑞信零六購A 購   50 0﹒250  20﹒280
 14069 港鐵瑞信零六購A 購   40 0﹒250  46﹒880
 14070 神華瑞信零四購B 購   60 0﹒167  16﹒900
 14071 招行瑞信零六購A 購   50 0﹒250  39﹒880
 14074 錦欣瑞信零六購A 購   40 0﹒250  13﹒180
 14075 平醫瑞信零六購B 購   80 0﹒250  53﹒380
 14076 建行法興零七購B 購   60 0﹒170   7﹒090
 14080 中移法興零六購B 購   50 0﹒280  60﹒880
 14083 中聯法興零甲購A 購   80 0﹒150   7﹒290
 14088 海油法興零九購A 購   70 0﹒150  12﹒920
 14091 石藥法興零六購C 購   60 0﹒180  19﹒900
 14093 工行法興零七購A 購   60 0﹒170   6﹒290
 14096 中油法興零七購A 購  150 0﹒250   4﹒000
 14097 中移高盛零五購B 購   80 0﹒150  63﹒930
 14103 騰訊高盛零三沽G 沽  100 0﹒173 335﹒680
 14104 平安高盛零三購E 購   80 0﹒150  96﹒930
12月9日上市
 14105 騰訊法興零六沽A 沽  150 0﹒150 291﹒710
 14128 銀河麥銀零七購A 購 30﹒5 0﹒332  59﹒990
 14129 銀河麥銀零七沽A 沽   32 0﹒321  45﹒000
 14133 置富麥銀一四購A 購 29﹒7 0﹒337   9﹒580
 14134 聯想麥銀零十沽A 沽 29﹒5 0﹒339   4﹒080
 14141 中移中銀零六購A 購   50 0﹒250  61﹒880
 14142 中聯中銀零甲購A 購   70 0﹒150   7﹒290
 14143 平安中銀零三購E 購   70 0﹒150 100﹒110
 14144 國材瑞銀零九購A 購   80 0﹒150   8﹒390
 14146 小米瑞銀零九購A 購   70 0﹒168   9﹒510
 14147 瑞聲瑞銀零三沽A 沽   40 0﹒264  46﹒830
 14148 碧桂海通零十購A 購   50 0﹒220  12﹒820
 14150 中油摩通零七購A 購  100 0﹒250   3﹒830
 14151 金軟摩通零七購A 購   80 0﹒201  20﹒920
 14152 中移摩通零六沽A 沽  100 0﹒254  54﹒540
 14153 中海摩通零乙購A 購   80 0﹒251  29﹒920
 14155 恒指法興零五沽A 沽  300 0﹒150   24875
 14156 恒指法興零五沽B 沽  300 0﹒170   25870
 14157 恒指法興零六購A 購  300 0﹒150   27939
 14163 銀河法興零四購C 購   70 0﹒150  62﹒050
 14171 聯想法興零六購A 購   25 0﹒400   5﹒590
 14172 新保法興零四購A 購   70 0﹒150  34﹒930
 14178 平安法興零五沽A 沽   40 0﹒250  83﹒780
 14184 中煤瑞信零六購A 購   40 0﹒250   3﹒500
 14185 美團瑞信零乙沽A 沽  100 0﹒150 100﹒910
 14192 融創法巴零七購A 購   40 0﹒250  46﹒000
 14197 平安高盛零三購F 購  100 0﹒150 100﹒110
 14198 友邦高盛零三購B 購   80 0﹒416  80﹒050
 14200 金沙高盛零三購A 購   80 0﹒150  42﹒050
 14205 恒大高盛零四購A 購   70 0﹒150  21﹒850
12月10日上市
 13511 阿里瑞通零甲購A 購*  40 0﹒280 197﹒800
 14210 國藥麥銀一六購A 購 21﹒3 0﹒471  28﹒880
 14211 東航麥銀零七購A 購   23 0﹒440   4﹒580
 14212 石藥中銀零三購A 購   70 0﹒160  20﹒050
 14213 舜光中銀零三購B 購   70 0﹒150 148﹒580
 14218 南中瑞銀零六購B 購   70 0﹒150  15﹒700
 14219 舜光瑞銀零四購A 購   60 0﹒174 148﹒900
 14223 舜光瑞銀零四沽A 沽   60 0﹒202 119﹒780
 14225 威高摩通零甲購A 購   80 0﹒251  11﹒110
 14226 恒大瑞信零四購A 購   70 0﹒150  21﹒850
 14227 國材瑞信零九購A 購   70 0﹒150   8﹒390
 14233 廣藥瑞信零六購A 購   40 0﹒250  25﹒880
 14244 株車瑞信零六購A 購   40 0﹒250  29﹒880
 14245 中金瑞信零九購A 購   40 0﹒250  14﹒800
 14246 中銀瑞信零七沽A 沽   40 0﹒250  22﹒380
 14247 中移瑞信零六購A 購   60 0﹒250  60﹒880
 14249 小米摩利零四購A 購   68 0﹒150   9﹒180
 14253 小米摩利零八購A 購   68 0﹒154   9﹒990
 14254 小米摩利零八沽A 沽   40 0﹒250   9﹒180
 14255 新地瑞通零六購A 購   20 0﹒580 118﹒800
 14257 平安瑞通零六沽A 沽   20 0﹒500  86﹒880
 14258 澳博瑞通零八購A 購   80 0﹒150  10﹒000
 14262 融創瑞通零六購A 購   40 0﹒280  49﹒800
 14263 恒生瑞通零七購A 購   40 0﹒250 158﹒000
 14265 長實瑞通零六購A 購   30 0﹒350  51﹒880
 14266 廣汽瑞通零甲購A 購   80 0﹒150  10﹒000
 14267 長汽瑞通零四購A 購   25 0﹒400   7﹒380
 14268 中移瑞通零七購A 購   30 0﹒430  58﹒880
 14279 中移瑞通零七沽A 沽   40 0﹒270  55﹒880
 14281 阿里法興一三購A 購  200 0﹒250 228﹒880
 14284 阿里法興一六購A 購  200 0﹒250 250﹒000
 14285 阿里法興一乙購A 購  200 0﹒250 288﹒880
 14289 融創法興零五購A 購   30 0﹒370  46﹒930
 14294 南中法興零六購B 購   80 0﹒150  15﹒700
 14295 A中法興零七購A 購   80 0﹒150  15﹒990
 14300 恒指高盛零三購E 購  150 0﹒150   26600
 14301 滙豐高盛零五購A 購   80 0﹒150  60﹒850
 14302 港鐵高盛零四購A 購   60 0﹒167  45﹒050
 14306 中海高盛零六購A 購   60 0﹒250  28﹒800
12月11日上市
 14307 萬洲麥銀一五購A 購 38﹒4 0﹒261   9﹒990
 14310 美團中銀零九購A 購  100 0﹒200 129﹒980
 14313 恒指瑞信零四購A 購  150 0﹒150   26338
 14315 康哲瑞信零六購A 購   40 0﹒250  13﹒080
 14316 美團瑞信零十購A 購  100 0﹒150 131﹒080
 14320 友邦瑞信零六購B 購   70 0﹒250  89﹒080
 14322 東航瑞信零六購A 購   30 0﹒350   4﹒490
 14324 小米瑞信零四購A 購  100 0﹒150   9﹒190
 14327 中壽摩通零九購B 購  100 0﹒156  20﹒920
 14328 恒指摩通零六購O 購  400 0﹒251   26200
 14329 恒指摩通零七購E 購  400 0﹒250   26400
 14330 長實摩通零七購A 購   80 0﹒252  55﹒550
 14331 中金摩通零七購A 購   60 0﹒253  16﹒160
 14333 南中摩通零七購A 購   80 0﹒152  15﹒700
 14336 株車摩通零七購A 購   50 0﹒251  30﹒300
 14342 滙豐瑞信零六購B 購   80 0﹒250  60﹒980
 14343 平安瑞銀零三沽E 沽  100 0﹒151  79﹒950
 14350 海油瑞銀零四購A 購   70 0﹒150  11﹒900
 14352 夏三瑞銀零五購A 購   70 0﹒150  46﹒850
 14354 阿里瑞通零六購B 購   40 0﹒270 216﹒800
 14355 阿里瑞通零十購B 購   40 0﹒250 213﹒000
 14357 瑞聲法興零九購B 購   80 0﹒150  61﹒930
 14360 工行高盛零四購A 購   80 0﹒150   6﹒190
 14361 小米高盛零八購A 購   60 0﹒167   9﹒990
 14363 騰訊高盛零六購C 購  150 0﹒150 366﹒080
 14364 騰訊高盛零十購A 購  150 0﹒150 405﹒200
12月12日上市
 14365 港鐵瑞銀零六購B 購   60 0﹒251  48﹒380
 14367 瑞聲瑞銀零九購A 購  100 0﹒150  61﹒930
 14368 平醫瑞銀零五購A 購   80 0﹒150  62﹒850
 14372 太保麥銀零八購A 購 23﹒5 0﹒429  21﹒880
 14377 新發麥銀一六購A 購   38 0﹒264  10﹒880
 14378 長實麥銀零七購A 購   40 0﹒255  55﹒880
 14379 中油滙豐零九購A 購   80 0﹒250   3﹒980
 14387 騰訊滙豐零四購A 購  100 0﹒180 338﹒180
 14389 平安滙豐零六購A 購   80 0﹒260  97﹒880
 14391 平安滙豐二三購A 購  180 0﹒150 105﹒080
 14392 招金滙豐零甲購A 購   80 0﹒150   9﹒090
 14397 中化滙豐零九購A 購   80 0﹒250   4﹒680
 14401 滙豐摩通零七購A 購  100 0﹒258  58﹒180
 14410 瑞聲摩通零七購A 購   50 0﹒425  69﹒690
 14412 波登摩通零六購A 購   25 0﹒404   4﹒340
 14414 眾安瑞信零四購B 購   50 0﹒200  32﹒930
 14418 平安瑞信零三沽E 沽  100 0﹒150  79﹒950
 14419 恒指瑞信零六購A 購  150 0﹒150   27088
 14421 建行高盛零四購B 購   80 0﹒150   7﹒190
 14423 領展高盛零八購A 購   70 0﹒150  78﹒830
 14425 銀河高盛零四購C 購   80 0﹒150  62﹒050
 14427 新保高盛零四購A 購   70 0﹒150  34﹒930
 14429 滙豐瑞通零六沽C 沽   40 0﹒250  53﹒800
 14435 太A瑞通零九購A 購   20 0﹒510  73﹒880
 14440 港交瑞通零六沽A 沽   70 0﹒150 210﹒800
 14444 中聯瑞通零甲購A 購   70 0﹒160   7﹒270
 14447 中油瑞通零九購A 購   40 0﹒250   3﹒880
 14448 海油瑞通零四購A 購   70 0﹒150  11﹒880
 14458 平安瑞通零七購A 購   30 0﹒470  91﹒880
 14462 南中瑞通零七購B 購   40 0﹒250  14﹒080
 14465 南中瑞通零八購A 購   60 0﹒170  15﹒270
 14467 南中瑞通零四沽A 沽   70 0﹒150  13﹒860
 14468 瑞聲瑞通零四購C 購   20 0﹒500  61﹒900
 14470 中壽瑞通零九購A 購   40 0﹒250  22﹒880
 14474 中壽瑞通零乙購A 購   40 0﹒250  25﹒080
 14479 新保瑞通零七購A 購   40 0﹒250  33﹒880
 14482 新保瑞通零乙購A 購   40 0﹒280  35﹒880
 14484 新保瑞通零五購A 購   70 0﹒150  35﹒880
 14486 恒指法興零六購B 購  300 0﹒150   27128
------------------------------------
* 進一步發行

全新etnet健康網購,送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動!

More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 39,807.37
    +47.29 (+0.119%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,254.35
    +5.86 (+0.112%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,379.46
    -20.06 (-0.122%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升11.331
變動率︰+6.003%
較港股︰+0.63%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌3.161
變動率︰-2.179%
較港股︰-2.14%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌4.707
變動率︰-2.195%
較港股︰-0.28%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌5.579
變動率︰-3.390%
較港股︰-5.92%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升6.650
變動率︰+5.055%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升4.230
變動率︰+4.963%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升39.790
變動率︰+2.130%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌20.940
變動率︰-1.551%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升265.120
變動率︰+3.280%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌106.560
變動率︰-3.644%
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰跌12.520
變動率︰-4.935%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰跌3.720
變動率︰-14.286%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 29/03/2024 02:15 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘,更新時間為:28/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 29/03/2024 02:15 EDT
顯示更多
緊貼市況
  • 00290 國富創新
  • 0.490
  • 09863 零跑汽車
  • 26.250
  • 02883 中海油田服務
  • 9.000
  • 01747 HOME CONTROL
  • 0.450
  • 01536 煜榮集團
  • 0.094
  • 06686 諾亞控股
  • 16.500
  • 目標︰--
  • 09699 順豐同城
  • 9.680
  • 目標︰$11.00
  • 02331 李寧
  • 20.800
  • 目標︰--
  • 06969 思摩爾國際
  • 6.660
  • 目標︰--
  • 00883 中國海洋石油
  • 18.120
  • 目標︰--
  • 02013 微盟集團
  • 1.920
  • 09688 再鼎醫藥
  • 12.900
  • 09866 蔚來-SW
  • 37.450
  • 00823 領展房產基金
  • 33.650
  • 00772 閱文集團
  • 26.150
  • 02313 申洲國際
  • 74.100
  • 目標︰$77.00
  • 06030 中信証券
  • 12.900
  • 目標︰$14.00
  • 02602 萬物雲
  • 19.660
  • 目標︰--
  • 內房 More
  • 01233 時代中國控股
  • 0.228
  • AI More
  • 09888 百度集團-SW
  • 102.700
品味生活
備註: 本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 28/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新,資料更新時間為 29/03/2024 14:14
期指之報價為即時更新,資料更新時間為 29/03/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 28/03/2024 18:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰:什麼是觀落陰?人人都可參加地府自由行?遊地獄到底係點?

帶你探索全新主頁!輕鬆探索精選資訊!

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力