全日新聞  |  
重點新聞  |  
中國要聞  |  
人民幣新聞  |  
A股  |  
大手異動  |  
大市分析  |  
大行報告  |  
外圍經濟  |  
經濟消息  |  
公司要聞  |  
業績公佈  |  
地產  |  
新股新聞  |  
窩輪新聞  |  
黃金外匯  |  
每日必讀  |  
推送新聞
Eng

22/08/2019 12:25

《沽空數據》今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(1)


          今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(1)

                            成交量
  代號   股票名稱              股數             金額
------------------------------------------
     1 長和           929,500     65,782,200
     2 中電控股         226,000     18,471,850
     3 香港中華煤氣     4,836,000     76,559,520
     4 九龍倉集團        665,000     11,673,160
     5 匯豐控股       2,328,800    132,495,240
     6 電能實業         233,000     12,498,550
     7 香港金融集團        74,000         64,380
     8 電訊盈科       1,342,000      5,945,820
    10 恒隆集團          33,000        651,220
    11 恒生銀行         328,200     55,514,500
    12 恒基地產       2,559,000     95,766,500
    14 希慎興業         186,000      6,158,700
    16 新鴻基地產        520,000     59,435,800
    17 新世界發展      1,531,000     15,345,350
    19 太古股份公司A      100,000      7,982,900
    20 會德豐           82,000      3,907,000
    23 東亞銀行          81,600      1,682,270
    27 銀河娛樂         762,000     37,471,550
    35 遠東發展          17,000         60,600
    41 鷹君            18,000        543,200
    45 大酒店           25,500        233,190
    52 FAIRWOOD HOLD  5,500        133,225
    66 港鐵公司         685,000     32,716,700
    69 香格里拉(亞洲)   1,886,000     15,196,980
    81 中國海外宏洋集團      31,000        126,590
    83 信和置業         212,000      2,451,160
    86 新鴻基公司          9,000         30,150
    95 綠景中國地產        12,000         33,480
   101 恒隆地產         123,000      2,199,260
   102 凱升控股           2,000          2,180
   107 四川成渝高速公路      14,000         31,360
   116 周生生            1,000          9,470
   119 保利置業集團       612,000      1,677,510
   120 COSMOPOL INT'L 4,000          5,520
   123 越秀地產          40,000         70,960
   127 華人置業           4,500         24,750
   135 昆侖能源         458,000      3,088,980
   136 恒騰網絡       2,360,000        321,424
   142 第一太平          58,000        180,040
   144 招商局港口         96,000      1,160,840
   148 建滔集團          32,500        569,810
   151 中國旺旺         963,000      5,901,030
   152 深圳國際          36,000        530,930
   165 中國光大控股       258,000      2,353,500
   168 青島啤酒股份        10,000        527,400
   171 銀建國際          12,000         15,960
   173 嘉華國際          29,000        118,000
   175 吉利汽車       8,722,000    101,168,500
   177 江蘇寧滬高速公路      72,000        751,720
   178 莎莎國際         304,000        537,480
   179 德昌電機控股        38,500        528,650
   189 東岳集團         164,000        629,620
   200 新濠國際發展       302,000      5,327,160
   207 大悅城地產         12,000         10,320
   215 和記電訊香港       110,000        160,080
   220 統一企業中國       115,000      1,057,210
   230 五礦地產          24,000         25,780
   241 阿里健康       1,108,000      7,385,300
   242 信德集團          84,000        224,160
   256 冠城鐘錶珠寶        72,000        126,000
   257 中國光大國際       121,000        767,290
   267 中信股份         540,000      4,920,820
   268 金蝶國際       1,740,000     13,261,960
   270 粵海投資         182,000      2,992,080
   272 瑞安房地產         11,000         18,375
   285 比亞迪電子      4,662,500     53,312,430
   288 萬洲國際         613,000      3,990,290
   291 華潤啤酒         276,000     12,033,400
   293 國泰航空         409,000      4,227,440
   297 中化化肥          56,000         49,280
   303 VTECH HOLDINGS   800         54,015
   308 香港中旅         282,000        355,100
   315 數碼通電訊          6,500         47,090
   317 中船防務          20,000        135,720
   321 德永佳集團          6,000         11,780
   322 康師傅控股        510,000      6,404,000
   323 馬鞍山鋼鐵股份      504,000      1,486,800
   326 中國星集團         30,000         25,000
   327 百富環球           2,000          6,950
   330 思捷環球          15,700         18,589
   336 華寶國際          20,000         64,190
   337 綠地香港          75,000        222,720
   338 上海石油化工股份     140,000        337,320
   342 新海能源          46,000         76,120
   345 VITASOY INT'L
                    202,000      7,626,300
   347 鞍鋼股份         186,000        517,720
   354 中國軟件國際     1,726,000      5,951,120
   358 江西銅業股份       114,000      1,005,800
   363 上海實業控股         4,000         60,320
   371 北控水務集團       130,000        534,380
   384 中國燃氣         196,600      6,090,990
   386 中國石油化工股份   7,482,000     34,917,460
   388 香港交易所        441,900    111,749,440
   390 中國中鐵         785,000      4,044,340
   392 北京控股           9,000        336,350
   400 科通芯城           4,000          6,720
   405 越秀房產信託基金      70,000        368,580
   410 SOHO中國        58,000        140,425
   419 華誼騰訊娛樂        30,000          4,100
   425 敏實集團         514,000     11,484,400
   439 光啟科學           7,000          3,105
   440 大新金融             800         24,960
   460 四環醫藥         792,000      1,106,210
   467 聯合能源集團        10,000         13,900
   468 紛美包裝          12,000         51,360
   480 香港興業國際         4,000         14,080
   486 俄鋁            33,000        103,360
   488 麗新發展             300          2,865
   489 東風集團股份     2,194,000     15,576,600
   493 國美零售       1,080,000        799,200
   494 利豐           366,000        364,740
   506 中國食品          30,000        100,040
   508 鼎億集團投資        40,000         10,525
   511 電視廣播          22,300        287,516
   512 遠大醫藥           8,000         34,240
   517 中遠海運國際         2,000          4,580
   520 呷哺呷哺          77,500        831,060
   522 ASM PACIFIC   59,300      5,493,200
   525 廣深鐵路股份       110,000        263,240
   530 高銀金融          14,000         39,760
   535 金地商置          58,000         53,360
   538 味千(中國)        71,000        217,120
   546 阜豐集團          24,000         88,530
   547 數字王國         270,000         23,410
   548 深圳高速公路股份     804,000      7,395,980
   551 裕元集團         168,500      3,710,050
   552 中國通信服務        46,000        224,660
   570 中國中藥         410,000      1,382,120
   576 浙江滬杭甬         36,000        251,680
   581 中國東方集團       144,000        447,660
   586 海螺創業          52,000      1,353,425
   588 北京北辰實業股份      62,000        171,140
   590 六福集團          21,000        417,480
   596 浪潮國際          14,000         51,740
   598 中國外運         191,000        486,840
   604 深圳控股         304,000        891,460
   606 中國糧油控股        83,000        172,290
   607 豐盛控股         987,500        239,570
   622 威華達控股          6,000          4,650
   631 三一國際         356,000      1,085,730
   639 首鋼資源          20,000         32,540
   656 復星國際         372,000      3,583,755
   658 中國高速傳動       104,000        454,760
   659 新創建集團         46,000        635,860
   665 海通國際         532,000      1,146,110
   669 創科實業         103,500      5,743,700
   670 中國東方航空股份     536,000      2,027,200
   678 雲頂香港          54,000         51,840
   683 嘉里建設         232,000      6,585,650
   686 熊貓綠能         368,000         95,680
   688 中國海外發展       744,000     19,131,600
   691 山水水泥           2,000          5,380
   694 北京首都機場股份     642,000      4,176,340
   696 中國民航信息網絡     252,000      3,973,720
   697 SHOUGANG INT'L
                     12,000          3,600
   698 通達集團       1,960,000      1,121,100
   699 神州租車          83,000        468,040
   700 騰訊控股         690,800    230,246,780
   708 恒大健康          25,000        188,150
   709 佐丹奴國際        106,000        275,820
   710 京東方精電          8,000         18,800
   716 勝獅貨櫃           8,000          8,040
   728 中國電信       4,368,000     15,615,160
   732 信利國際          18,000         18,280
   737 灣區發展             500          2,005
   743 亞洲水泥(中國)      66,500        635,050
   751 創維集團         350,000        694,740
   753 中國國航         660,000      4,518,820
   754 合生創展集團        26,000        200,480
   762 中國聯通       7,716,000     61,390,820
   763 中興通訊         921,800     19,041,190
   772 閱文集團         174,400      4,368,890
   777 網龍            10,000        198,370
   778 置富產業信託         2,000         18,960
   780 同程藝龍         257,600      3,271,528
   788 中國鐵塔      38,018,000     70,530,900
   799 IGG          541,000      3,020,950
   806 惠理集團         488,000      2,060,350
   808 泓富產業信託         7,000         21,420
   811 新華文軒          23,000        123,180
   813 世茂房地產        281,000      6,165,075
   816 華電福新          28,000         38,640
   817 中國金茂       2,140,000     10,454,100
   819 天能動力          12,000         74,540
   823 領展房產基金       687,000     64,170,425
   836 華潤電力         178,000      1,875,240
   839 中教控股         196,000      2,181,260
   853 微創醫療         118,000        735,200
   855 中國水務         598,000      3,550,060
   857 中國石油股份     2,618,000     10,078,080
   860 力世紀          416,000        172,900
   861 神州控股          28,000        110,980
   867 康哲藥業         407,000      3,823,950
   868 信義玻璃         236,000      1,868,180
   874 白雲山           78,000      2,541,400
   877 昂納科技集團       296,000      1,134,370
   880 澳博控股         270,000      2,025,230
   881 中升控股         102,500      2,477,250
   882 天津發展           4,000          8,400
   883 中國海洋石油     3,889,000     44,822,980
   884 旭輝控股集團     1,140,000      5,381,400
   895 東江環保           3,600         23,896
   902 華能國際電力股份     546,000      2,419,360
   903 冠捷科技          22,000         80,380
   906 中糧包裝          89,000        285,330
   914 海螺水泥         358,500     15,839,575
   916 龍源電力       1,289,000      5,583,640
   921 海信家電          28,000        224,500
   934 中石化冠德          8,000         24,700
   939 建設銀行      45,735,000    263,886,030
   941 中國移動       1,902,000    125,378,925
   950 李氏大藥廠         48,000        171,265
   951 超威動力           3,000          8,970
   956 新天綠色能源        16,000         31,200
   958 華能新能源        366,000        724,140
   960 龍湖集團         261,500      7,415,300
   966 中國太平         170,800      3,257,920
   968 信義光能         954,000      4,527,040
   973 L'OCCITANE     4,000         63,955
   976 齊合環保         130,000         96,520
   981 中芯國際         328,000      2,957,415
   991 大唐發電          52,000         89,440
   992 聯想集團       5,476,000     29,074,000
   995 安徽皖通高速公路       6,000         27,320
   998 中信銀行         863,000      3,505,040
   999 I.T            2,000          5,180
  1003 歡喜傳媒          20,000         30,300
  1030 新城發展控股     3,226,000     20,982,200
  1033 中石化油服         80,000         66,180
  1038 長江基建集團        30,000      1,669,100
  1044 恒安國際         235,500     13,138,725
  1052 越秀交通基建         6,000         35,640
  1055 中國南方航空股份     860,000      4,010,740
  1060 阿里影業         350,000        458,500
  1061 億勝生物科技         2,000         10,220
  1066 威高股份         204,000      1,465,680
  1068 雨潤食品         300,000        315,310
  1070 TCL電子         16,000         56,400
  1071 華電國際電力股份      56,000        176,880
  1072 東方電氣           9,400         41,504
  1076 博華太平洋      1,120,000        183,280
  1083 港華燃氣         152,000        818,660
  1086 好孩子國際         23,000         32,500
  1088 中國神華       1,247,500     19,489,040
  1089 樂遊科技控股        10,000         22,200
  1093 石藥集團       4,892,000     74,157,840
  1099 國藥控股         536,800     15,569,220
  1109 華潤置地       5,056,000    165,000,300
  1112 H&H國際控股      520,000     18,112,875
  1113 長實集團         808,500     43,941,600
  1114 BRILLIANCE CHI
                  2,404,000     18,337,940
  1117 現代牧業         205,000        215,270
  1119 創夢天地          15,600         71,792
  1128 永利澳門         338,400      5,556,656
  1131 鴻寶資源          60,000         59,400
  1133 哈爾濱電氣         10,000         20,420
  1137 香港電視          89,000        396,590
  1138 中遠海能         112,000        470,380
  1140 東英金融          24,000         45,840
  1141 民銀資本          30,000          4,880
  1157 中聯重科         460,000      2,227,292
  1168 百仕達控股          8,000          4,160
  1169 海爾電器          99,000      1,837,000
  1171 兗州煤業股份     3,144,000     20,615,940
  1176 珠光控股          62,000         65,020
  1177 中國生物製藥     3,464,000     36,682,080
  1186 中國鐵建         416,000      3,619,140
  1193 華潤燃氣         124,000      4,790,000
  1199 中遠海運港口        62,000        403,200
  1205 中信資源           4,000          2,040
  1208 五礦資源       3,224,000      5,547,920
  1211 比亞迪股份      4,633,500    189,564,725
  1212 利福國際          67,000        607,640
  1224 中渝置地          22,000         39,550
  1233 時代中國控股         8,000        107,440
  1234 中國利郎           8,000         53,530
  1238 寶龍地產         116,000        556,040
  1250 北控清潔能源集團     180,000         18,360
  1257 中國光大綠色環保       8,000         39,190
  1268 美東汽車         158,000        992,960
  1270 朗廷-SS         10,000         25,105
  1288 農業銀行      14,209,000     42,779,660
  1299 友邦保險       2,606,600    200,552,760
  1302 先健科技           6,000          8,460
  1308 海豐國際         166,000      1,230,680
  1310 香港寬頻          10,500        147,380
  1313 華潤水泥控股       936,000      6,648,380
  1316 耐世特          484,000      3,145,430
  1317 楓葉教育       1,196,000      3,028,200
  1333 中國忠旺         416,800      1,285,016
  1336 新華保險         254,500      8,937,295
  1337 雷蛇           368,000        599,090
  1339 中國人民保險集團     979,000      2,972,620
  1347 華虹半導體        645,000      8,932,040
  1359 中國信達       2,601,000      4,054,580
  1360 諾發集團          20,000         32,200
  1368 特步國際       3,793,500     19,158,215
------------------------------------------
* 港交所網址:www﹒hkex﹒com﹒hk

More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 39,807.37
    +47.29 (+0.119%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,254.35
    +5.86 (+0.112%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,379.46
    -20.06 (-0.122%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升11.332
變動率︰+6.003%
較港股︰+0.64%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌3.162
變動率︰-2.179%
較港股︰-2.11%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌4.707
變動率︰-2.195%
較港股︰-0.28%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌5.580
變動率︰-3.390%
較港股︰-5.90%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升6.650
變動率︰+5.055%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升4.230
變動率︰+4.963%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升39.790
變動率︰+2.130%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌20.940
變動率︰-1.551%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升265.120
變動率︰+3.280%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌106.560
變動率︰-3.644%
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰跌12.520
變動率︰-4.935%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰跌3.720
變動率︰-14.286%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 29/03/2024 03:06 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘,更新時間為:28/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 29/03/2024 03:06 EDT
顯示更多
緊貼市況
  • 00290 國富創新
  • 0.490
  • 09863 零跑汽車
  • 26.250
  • 02883 中海油田服務
  • 9.000
  • 01747 HOME CONTROL
  • 0.450
  • 01536 煜榮集團
  • 0.094
  • 06686 諾亞控股
  • 16.500
  • 目標︰--
  • 09699 順豐同城
  • 9.680
  • 目標︰$11.00
  • 02331 李寧
  • 20.800
  • 目標︰--
  • 06969 思摩爾國際
  • 6.660
  • 目標︰--
  • 00883 中國海洋石油
  • 18.120
  • 目標︰--
  • 02013 微盟集團
  • 1.920
  • 09688 再鼎醫藥
  • 12.900
  • 09866 蔚來-SW
  • 37.450
  • 00823 領展房產基金
  • 33.650
  • 00772 閱文集團
  • 26.150
  • 02313 申洲國際
  • 74.100
  • 目標︰$77.00
  • 06030 中信証券
  • 12.900
  • 目標︰$14.00
  • 02602 萬物雲
  • 19.660
  • 目標︰--
  • 內房 More
  • 01233 時代中國控股
  • 0.228
  • AI More
  • 09888 百度集團-SW
  • 102.700
品味生活
備註: 本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 28/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新,資料更新時間為 29/03/2024 15:06
期指之報價為即時更新,資料更新時間為 29/03/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 28/03/2024 18:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰:什麼是觀落陰?人人都可參加地府自由行?遊地獄到底係點?

帶你探索全新主頁!輕鬆探索精選資訊!

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力