代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
002285 | 世聯行 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 |
000002 | 萬科A | ![]() | 28.00 | 0.00 | 0.00% | 1.581B | 9.1503 | 深股通 |
002968 | 新大正 | ![]() | 75.09 | +6.83 | +10.01% | 409.966M | -- | |
000961 | 中南建設 | ![]() | 8.97 | -0.26 | -2.82% | 379.324M | 15.1725 | 深股通 |
000671 | 陽光城 | ![]() | 7.69 | -0.16 | -2.04% | 331.765M | 11.6515 | 深股通 |
002146 | 榮盛發展 | ![]() | 9.16 | -0.08 | -0.87% | 250.738M | 5.2644 | 深股通 |
000656 | 金科股份 | ![]() | 7.45 | +0.07 | +0.95% | 246.916M | 10.3472 | 深股通 |
000540 | 中天金融 | ![]() | 3.17 | +0.14 | +4.62% | 230.760M | 15.1096 | 深股通 |
001979 | 招商蛇口 | ![]() | 19.00 | -0.03 | -0.16% | 178.282M | 10.0529 | 深股通 |
000069 | 華僑城A | ![]() | 7.16 | -0.04 | -0.56% | 158.823M | 5.5474 | 深股通 |
000732 | 泰禾集團 | ![]() | 5.70 | -0.13 | -2.23% | 154.650M | 5.5528 | 深股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 12/12/2019 16:29 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
000063 | 中興通訊 | ![]() | 32.85 | 3.940B |
002456 | 歐菲光 | ![]() | 14.94 | 3.104B |
000725 | 京東方A | ![]() | 4.01 | 2.187B |
002475 | 立訊精密 | ![]() | 35.52 | 2.026B |
300088 | 長信科技 # | ![]() | 9.17 | 1.939B |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
300010 | 立思辰 # | ![]() | 12.72 | +10.03% |
300456 | 耐威科技 # | ![]() | 18.70 | +10.00% |
300458 | 全志科技 # | ![]() | 30.83 | +8.25% |
300323 | 華燦光電 # | ![]() | 6.43 | +7.17% |
300308 | 中際旭創 # | ![]() | 47.24 | +6.61% |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
000063 | 中興通訊 | ![]() | 32.85 | 3.940B |
002456 | 歐菲光 | ![]() | 14.94 | 3.104B |
002351 | 漫步者 | ![]() | 24.95 | 2.198B |
000725 | 京東方A | ![]() | 4.01 | 2.187B |
002475 | 立訊精密 | ![]() | 35.52 | 2.026B |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
300201 | 海倫哲 | ![]() | 3.91 | +10.14% |
002071 | 長城影視 | ![]() | 3.71 | +10.09% |
300010 | 立思辰 | ![]() | 12.72 | +10.03% |
000823 | 超聲電子 | ![]() | 11.74 | +10.03% |
002806 | 華鋒股份 | ![]() | 14.16 | +10.02% |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰